61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amager Bryghus | Dragør Brown U | Brown Ale | DK | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
2 | Vault City | Cherry Cola Float U | Fruit Sour | GB | 4.3% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
3 | Bad Seed / O/O Brewing | Slice of Moonshine U | Black IPA | DK | 7% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
4 | Åben | Åben Aecht U | Smoked | DK | 5.2% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
5 | Sacrilège | Jachère / Armagnac Finish 2024 U | Wild Ale & Gruit Blend BA Armagnac | FR | 7.3% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
6 | Sacrilège | Escale Spontanée 2023 U | Wild Ale w/ Hibiscus & Lemon Balm | FR | 6.4% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
7 | Hogan's Cider | Hogan's County U | Cider Bourbon BA | GB | 7.4% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
8 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Æblecider Humle U | Cider w/ Hops | DK | 6.7% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
9 | Alefarm | A Soft Place To Fall U | Session IPA | DK | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
10 | Oso Brew Co / Verdant | The 5 PM Club U | New England Pale Ale | ES | 4% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
11 | Ghost | Riis´s Still Rocking U | New England IPA | DK | 6.66% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
12 | Flying Couch | Inspector Norse U | Kveik IPA | DK | 6.8% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
13 | Oso Brew Co | Sierra U | West Coast IPA | ES | 6.2% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
14 | Outer Range Brewing Co. | In the Steep HyperBoost U | New England IPA | US | 6.7% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
15 | Oso Brew Co | Monorail U | New England IPA | ES | 7% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
16 | Outer Range Brewing Co. | In the Steep U | New England IPA | US | 6.7% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
17 | Stigbergets | After Laughter Comes Beers U | New England IPA | SE | 6.5% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
18 | Nano Cinco | Innovation #6 U | Triple New England IPA | CA | 9.6% | 40cl 127 | 25cl 88 | U |
19 | Fine Balance | Triple Nelson & Cream U | Triple New England IPA | CA | 10% | 40cl 129 | 25cl 89 | U |
20 | Neon Raptor | Ninth Birthday DIPA U | Double IPA | GB | 8% | 40cl 109 | 25cl 75 | U |
21 | Omnipollo | Omnipollo Freestyle U | Double New England IPA | SE | 7.7% | 40cl 110 | 25cl 76 | U |
22 | Ghost | Hole In One U | Double New England IPA | DK | 7.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Bad Seed | Neu Pilsner U | Pilsner | DK | 5% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
26 | Birrificio Italiano | Tipopils U | Pilsner | IT | 5.2% | 50cl 79 | 25cl 49 | U |
27 | Flying Couch | Gluten Tag U | Vienna | DK | 4.6% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
28 | Åben | Pine U | Schwarzbier | DK | 5.1% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Rothaus | Hefeweizen / Weizenzäpfle U | German Hefeweizen | DE | 5.4% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Wit U | Witbier | DK | 4.7% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Amager Bryghus | Brabançonne U | Dryhopped Saison | DK | 6.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
35 | Flying Couch | Slush Ice U | Tropical Sour | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
36 | Vault City | Vault City Sunny U | Fruit Sour | GB | 4.5% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
37 | Cantillon | Rosé de Gambrinus U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 40cl 124 | 25cl 86 | U |
38 | Rodenbach | Rodenbach Grand Cru U | Sour Red/Brown | BE | 6% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
39 | Vault City | Cowboy Canned Laughter U | Fruit Sour | GB | 5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
40 | Fermenterarna | Fruit Shake To Go U | Fruit Sour | SE | 5.6% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
41 | Alesong Brewing & Blending | Rackhouse Reserve (2024) U | Cuvee-Blended Strong Ale BA | US | 13.7% | 25cl 102 | U | |
42 | First Craft Beer | Foundation #003 U | Barley Wine | HU | 11.1% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
43 | Alefarm | Alefarm Rise & Shine U | Breakfast Stout w/ Coffee | DK | 4% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
44 | Whiplash | Slow Life (Nitro) U | Dry Stout | IE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Dry & Bitter | Soft Landings U | Coffee Stout | DK | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
46 | FrauGruber | Black Rainbow U | BA Imperial Stout | DE | 14.4% | 25cl 71 | U | |
47 | Vault City | 7 Years Stout U | Imp. Stout w. Cacao, Maple, Coffee, Coconut, Vanilla, Cinnamon, & Caramel | GB | 14% | 25cl 93 | U | |
48 | Basqueland | Seven Minute Siesta (10th Anniversary) U | Imp. Pastry Stout w/ Chocolate, Coffee, Vanilla, Caramel, Salt & Lactose | ES | 11% | 40cl 93 | 25cl 64 | U |
49 | Funky Fluid | Leviathan U | Imperial Rye Baltic Porter w/ Coconut | PL | 12% | 25cl 71 | U | |
50 | Funky Fluid / 3 Sons | Royal Cookie: Scoop U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 25cl 74 | U | |
51 | Prizm / Bådin | Eplepai U | Imperial Stout | FR | 12% | 25cl 66 | U | |
52 | Goose Island Beer Co. | Dapper Rye U | Imperial Stout | US | 16.5% | 25cl 136 | U | |
53 | Flying Couch | Uopfordret Afslag U | Imperial Stout | DK | 10% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
54 | AleSmith / Mikkeller | Barrel-Aged Speedway Stout: Vanilla Shake U | Imperial Stout | US | 14.03% | 25cl 115 | U | |
55 | Firestone Walker | Parabola (2025) U | Imperial Stout | US | 14.1% | 25cl 114 | U | |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
60 | Het Anker | Gouden Carolus Classic U | Belgian Strong Ale | BE | 8.5% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
61 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
De kommer fra 14 forskellige lande, 42 forskellige bryggerier og er af 44 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.