61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dry & Bitter | Brown Owl U | Brown Ale | DK | 5.2% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
2 | Bad Seed | Toad In the Hole U | English Golden Ale | DK | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
3 | Burnt Mill | Equal Measures U | Bitter | GB | 4.6% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.1% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
5 | Hudson Valley | Holocene U | Sour IPA | US | 6% | 40cl 110 | 25cl 76 | U |
6 | Insight Cellars | Blood Nectarine 2024 U | Wild Ale | DK | 6% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
7 | Æblerov | Æblerov Paloma U | Cider w/ Grapes & Elderflower | DK | 6% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
8 | Adams Cider | Cooneys Irish Cider U | Cider | IE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
9 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Traitors Pale Ale HBC522 New Cascade U | American Pale Ale | DK | 6.3% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
10 | Full Circle | Ghoulish Moustache Experiment U | American Pale Ale | GB | 4.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
11 | Warpigs | Hive Crusher U | West Coast IPA | DK | 7.2% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
12 | Flying Couch | Full Throttle U | New England IPA | DK | 6.7% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
14 | Pipeline | Twilight Dreams U | New England IPA | GB | 5.2% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
15 | Hoppy People | I Love Hops #14 U | New England IPA | CH | 7.4% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
16 | Left Handed Giant / Stigbergets | Bergelmir U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
17 | Left Handed Giant / Floc | Namazu U | New Zealand IPA | GB | 6.8% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
18 | Left Handed Giant / Fieldwork | Tenoch U | West Coast IPA | GB | 7.4% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
19 | The Drowned Lands Brewery | Terra Blanc U | Double New England IPA | US | 8% | 40cl 123 | 25cl 85 | U |
20 | Bissell Brothers Brewing Company | Swish U | Double New England IPA | US | 8% | 40cl 129 | 25cl 89 | U |
21 | Left Handed Giant / Verdant | Cormoran U | Double New England IPA | GB | 8% | 40cl 106 | 25cl 73 | U |
22 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Imperial IPA U | Double IPA | DK | 8.6% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Keesmann Bräu | Bamberger Herren Pils U | Pilsner | DE | 4.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Flying Couch | Flying Couch Pilsner U | Pilsner | DK | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
26 | Donzoko | Northern Helles U | Helles | GB | 4.2% | 50cl 77 | 25cl 48 | U |
27 | Amager Bryghus | Midnight In Wankendorf U | Dunkel | DK | 5% | 50cl 71 | 25cl 44 | U |
28 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Schwarzer Adler U | Dark Lager | DE | 6% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Amager Bryghus | WitteWit U | Witbier | DK | 5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
33 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landweizen U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Blender / Mills | Polyphemus U | Barrel Blend of Saisons & Wild Ales | GB | 6% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
35 | Flying Couch | Slush Ice U | Tropical Sour | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
36 | Observatoriet | Tableau Rogue U | Grisette w/ Red Currants & Cherries | DK | 4.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Lambik U | Lambic Style - Unblended | BE | 6.7% | 40cl 111 | 25cl 77 | U |
38 | Verhaeghe | Duchesse Cherry U | Sour Red/Brown | BE | 6.8% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
39 | Fermenterarna | Purple Hand U | Fruit Sour | SE | 5.6% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
40 | Cantillon | Cantillon Gueuze U | Gueuze | BE | 5.5% | 40cl 106 | 25cl 73 | U |
41 | Põhjala | Moonlit Nights (Cellar Series) U | BA American Strong Ale | EE | 12% | 40cl 176 | 25cl 122 | U |
42 | Burnt Mill | Beneath the Seas U | Stout | GB | 6.5% | 40cl 91 | 25cl 63 | U |
43 | Bad Seed | Portland U | Porter | DK | 4.4% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
44 | Whiplash | Slow Life (Nitro) U | Dry Stout | IE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Holy Goat | Night Ash Black U | Smoked Rye Stout | GB | 7.4% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
46 | Põhjala | Must Kuld U | Porter | EE | 7.8% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
47 | Cierzo Brewing Co. | Far Side of the Moon U | Imperial Stout | ES | 10.5% | 40cl 93 | 25cl 64 | U |
48 | Left Handed Giant / Põhjala | Bestla U | Imperial Stout w/ Coffee, Chocolate & Vanilla | GB | 8.4% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
49 | Attik Brewing | Stickerz U | Imperial Pastry Stout | ES | 10% | 40cl 97 | 25cl 67 | U |
50 | Pühaste | Kuuvalge U | Imperial Baltic Porter | EE | 10% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
51 | Pühaste | Dominion U | Imp. Stout w/ Peanut Butter | EE | 11% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
52 | De Moersleutel | Barcode: Turquoise Orange U | BA Freeze-Distilled Stout | NL | 15% | 40cl 138 | 25cl 96 | U |
53 | Amager Bryghus | Magalomania U | Mexican Style Imperial Stout | DK | 12% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
54 | The Bruery | No Oven Required U | Bourbon BA Imp. Stout w/ Peach | US | 17.7% | 40cl 135 | 25cl 94 | U |
55 | Transient Artisan Ales | Barrel-Aged Bowser Goes To the Moon U | Imperial Stout | US | 15% | 40cl 169 | 25cl 117 | U |
56 | Westmalle | Westmalle Duo U | Blonde & Tripel Blend | BE | 7.2% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
59 | Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | Trappistes Rochefort Triple Extra U | Abbey Tripel | BE | 7.6% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
60 | Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak U | Belgian Strong Ale | BE | 8.4% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
61 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
3 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 12 forskellige lande, 45 forskellige bryggerier og er af 47 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.