61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamma | Goofy U | Brown Ale | DK | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
2 | Kernel | Kernel Table Beer U | Table Beer | GB | 3% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
3 | Bad Seed | Slack Phillip U | Black IPA | DK | 8.3% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
4 | Krenkerup | Krenkerup Rauch Bier U | Smoked | DK | 5.2% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
5 | ||||||||
6 | Brasserie La Malpolon | Gardees II - 2025 U | BA Farmhouse Ale | FR | 8% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
7 | Gemmemost / Ciderrevolution | Stop Scrolling U | Cider | DK | 8.6% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
8 | Sheppy’s Cider | Sheppy’s Classic Draught U | Cider | GB | 5.5% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
9 | Dry & Bitter | Christian Bale Ale U | Session IPA | DK | 4.6% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
10 | Holy Goat | Holy Goat Supa Scoopa U | New England Pale Ale | GB | 5.2% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
11 | Flying Couch | Spelt Op Til Bier U | New England IPA | DK | 5.6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
12 | Bad Seed | Tropical Freeze U | IPA | DK | 7% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
13 | Alefarm | Retro Gaming U | IPA | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
14 | Hop Hooligans | Buster Special U | West Coast IPA | RO | 6% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
15 | Pomona Island | The Garlington Warm U | New England IPA | GB | 6.3% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
16 | Track | Into Sky U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
17 | Basqueland | National Treasure U | New England IPA | ES | 6.4% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
18 | Fuerst Wiacek / Common Wealth | Lit! U | New England IPA | DE | 6.8% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
19 | Messorem | Oraison Funèbre U | Triple New England IPA | CA | 10% | 40cl 130 | 25cl 90 | U |
20 | Ārpus | TDH Hand-Selected Nelson Sauvin DIPA U | Double New England IPA | LV | 8% | 40cl 93 | 25cl 64 | U |
21 | Sparkle | Vision Illusion U | Double New England IPA | FR | 8% | 40cl 99 | 25cl 68 | U |
22 | Alefarm | Reason To Give U | Double IPA | DK | 8% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Bad Seed | Neu Pilsner U | Pilsner | DK | 5% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
26 | Dry & Bitter | House Pilsner U | Pilsner | DK | 4.9% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
27 | Flying Couch | Saufkumpane U | Vienna | DK | 4.8% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
28 | Vinohradský Pivovar | Black Panda U | Dark Lager | CZ | 5.4% | 50cl 72 | 25cl 45 | U |
29 | Brøl / People Like Us | Hvedebrødsdage U | German Hefeweizen | DK | 5% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Rothaus | Hefeweizen / Weizenzäpfle U | German Hefeweizen | DE | 5.4% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Brasserie La Malpolon | L'Heure d'Ete U | Farmhouse Ale | FR | 5.5% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
35 | Flying Couch | Bier Mit Obst U | Sour w/ Papaya, Mango, Guava, Melon & Pineapple | DK | 4.7% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
36 | Tuletorn Brewing | Flâneur U | Gose | EE | 5.1% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Geuze Sélection U | Gueuze | BE | 6.3% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
38 | Brouwerij Verhaeghe | Duchesse Red U | Oud Bruin w/ Cherries | BE | 7% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
39 | Vault City | A Lil Stoopid: Strawberry, Blackberry & Coconut U | Smoothie Sour | GB | 4.5% | 40cl 110 | 25cl 76 | U |
40 | Brasserie La Malpolon | Saison Maison #4 U | Saison | FR | 6.7% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
41 | Fauve | Souffle Sensible U | Rum BA Barley Wine w/ Macadamia Nuts & Vanilla | FR | 10% | 40cl 115 | 25cl 80 | U |
42 | Dois Corvos | Exhibit at the Mofo U | Bourbon BA Barley Wine | PT | 10.5% | 40cl 126 | 25cl 87 | U |
43 | Kernel | Dry Stout Simcoe Mosaic U | Dry Stout | GB | 4.7% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
44 | Anspach & Hobday | London Black (Nitro) U | Porter | GB | 4.4% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Fuerst Wiacek / Pühaste | Permafrost U | Baltic Porter | DE | 7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
46 | TankBusters | Velluto Nero U | Coffee Stout w/ Cocoa Nibs | PL | 7.5% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
47 | Funky Fluid | Leviathan 2025 U | Imperial Rye Baltic Porter w/ Coconut & Cocoa Nibs | PL | 11% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
48 | Nepo Brewing | D-Tonacja 9th Edition U | Imperial Stout | PL | 12.5% | 25cl 66 | U | |
49 | Tuju / Emperor's Brewery | Piece of Sith U | Imperial Stout | FI | 12% | 25cl 71 | U | |
50 | Varvar | Insight U | Imperial Stout | UA | 8.4% | 40cl 106 | 25cl 73 | U |
51 | Ārpus | Portuguese Brandy BA Imperial Stout U | BA Imperial Stout | LV | 12% | 25cl 91 | U | |
52 | Lough Gill Brewery | Tara (2025) U | Imp. Stout BA Pedro Ximénez | IE | 12.4% | 25cl 75 | U | |
53 | Åben | Blue Door U | BA Imperial Stout | DK | 11.7% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
54 | Emperor's Brewery | BA Interceptor - Fiji Rum Barrel-Aged U | Imperial Porter | GB | 14.3% | 25cl 119 | U | |
55 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 25cl 62 | U | |
56 | Westmalle | Westmalle Duo U | Blonde & Tripel Blend | BE | 7.2% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
59 | Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | Trappistes Rochefort Triple Extra U | Abbey Tripel | BE | 7.6% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
60 | Het Anker | Gouden Carolus Easter U | Belgian Strong Ale | BE | 10% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
61 | Het Anker | Cuvée Van De Keizer Whisky Infused U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 11.7% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 60 fade på.
De kommer fra 17 forskellige lande, 46 forskellige bryggerier og er af 46 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.