61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Track | Track Horizon U | Brown Ale | GB | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
2 | Dry & Bitter | GRAPA U | Pale Ale - Other | DK | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
3 | Flying Couch | U WOT M8? U | Bloody Mary Sour | DK | 7% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.1% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
5 | Duckpond | Darkwing U | Gose w/ Blackcurrant & Vanilla | SE | 6% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
6 | Sacrilège | Cuvée Source 2025 U | Wild Ale | FR | 6.2% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
7 | Hogan's Cider | Original Draft Cider U | Cider | GB | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
8 | Sheppy’s Cider | Sheppy’s Classic Draught U | Cider | GB | 5.5% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
9 | Amager Bryghus | Lardy-dardy U | Session IPA | DK | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
10 | Basqueland / Cervecería Wendlandt | Flysch U | Extra Pale Ale | ES | 5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
11 | Amager Bryghus | Demon Juice U | New England IPA | DK | 7% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
12 | Amager Bryghus | Winter In Bangalore U | IPA | DK | 6% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
13 | Full Circle / Newbarns | Button Bashing U | West Coast IPA | GB | 6% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
14 | Azvex | Colony Drop U | New England IPA | GB | 6.2% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
15 | Dry & Bitter | Dank & Juicy U | IPA | DK | 6.2% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
16 | Wild Horse Brewing Co | Tramcar U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
17 | O/O Brewing | Narangi U | New England IPA | SE | 6.8% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
18 | DankHouse | Spreading Stoke U | Double New England IPA | US | 8.5% | 40cl 130 | 25cl 90 | U |
19 | Messorem | We're All Doomed U | Double New England IPA | CA | 9.1% | 40cl 125 | 25cl 87 | U |
20 | Salikatt | Soft Launch U | Double New England IPA | NO | 8% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
21 | Sureshot Brewing / Verdant | Even Tim the Human Shark Needs Water U | Double New England IPA | GB | 8% | 40cl 103 | 25cl 71 | U |
22 | Amager Bryghus | Gluttony (The Sinner Series) U | Double IPA | DK | 9.4% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Pils U | Pilsner | DE | 5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
26 | Bad Seed | Weihnachtsbock U | Heller Bock | DK | 7.8% | 50cl 83 | 25cl 51 | U |
27 | Krenkerup | Krenkerup Classic U | Vienna | DK | 4.8% | 50cl 73 | 25cl 45 | U |
28 | Ayinger | Ayinger Winter Bock U | Doppelbock | DE | 6.7% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
31 | Dinkelacker-Schwaben Bräu | Sanwald Hefe-Weizen U | German Hefeweizen | DE | 4.9% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Amager Bryghus | WitteWit U | Witbier | DK | 5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvée Dry Hopping Styrian Wolf U | Saison | BE | 6.5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
35 | Observatoriet | Observatoriet Brut U | Wild Ale | DK | 6.5% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
36 | Gamma | Put A Bow On It U | Risalamande Sour | DK | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
37 | Brouwerij Girardin | Girardin Kriek U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
39 | Full Circle / Vault City | Chasing Ghosts U | Apple & Blackberry Crumble Sour | GB | 4% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
40 | Vault City / Væskebalancen | Risalamande - Danish Rice Pudding U | Risalamande Sour | GB | 6% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
41 | Sibeeria | Nostalgie 70s: Cedar Aged American Barleywine U | Barley Wine | CZ | 10.7% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
42 | Põhjala | Roggenwolf (Cellar Series) U | BA Rye wine | EE | 15% | 25cl 95 | U | |
43 | Flying Couch | Counter Stout U | Dry Stout | DK | 4.2% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
44 | De la Senne | Stouterik (Nitro) U | Dry Stout | BE | 5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
45 | Põhjala | Must Kuld U | Porter | EE | 7.8% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
46 | Amager Bryghus | Baby Wombat From Hell U | Porter | DK | 6% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
47 | Vault City | Espresso Martini U | Imperial Stout | GB | 13% | 25cl 94 | U | |
48 | Fauve | Briller Comme Un Noir Diamant U | Imperial Stout w/ Coconut, Coffee, Vanilla & Cacao | FR | 12% | 25cl 72 | U | |
49 | First Craft Beer | Brahe U | Calvados BA Imp. Stout w/ Orange | HU | 11% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
50 | Fierce | Very Big Moose 2025 (Rye BA Raspberry & Coconut Edition) U | Imperial Stout | GB | 12.5% | 25cl 77 | U | |
51 | To Øl | Yule Malt BA 2025 U | Barrel Aged Imperial Milk Stout | DK | 12.4% | 25cl 96 | U | |
52 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 25cl 62 | U | |
53 | Amager Bryghus | Hr. Frederiksen U | Imperial Stout | DK | 10.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
54 | De Moersleutel | Motor Oil Santa's Fuel 2025 U | Imperial Stout | NL | 12% | 25cl 71 | U | |
55 | Põhjala | Jõuluporter U | Imperial Porter | EE | 10% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
56 | Het Anker | Gouden Carolus Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 10.5% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
58 | Roman | Ename Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 6.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
59 | St. Bernardus | St. Bernardus Tripel U | Abbey Tripel | BE | 8% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
60 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
61 | To Øl | Xmas Quad BA U | Belgian Quadrupel | DK | 12.1% | 25cl 94 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
3 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 14 forskellige lande, 45 forskellige bryggerier og er af 41 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Og et betyder juleøl.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Juleåbningstider: Som almindeligvis, dog lukket d. 24., 31. og 1.
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.