61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amager Bryghus | Dragør Brown U | Brown Ale | DK | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
2 | Dry & Bitter | Brown Owl U | Brown Ale | DK | 5.2% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
3 | Holy Goat | Rondo Vines U | Farmhouse Ale | GB | 7.4% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
4 | Dry & Bitter / Salama | It's Electric U | Black IPA | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
5 | Tuju | Farmhouse Alien U | Farmhouse Ale | FI | 6.8% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
6 | Hudson Valley | Holy Icon U | Sour DIPA w/ Passionfruit | US | 8% | 40cl 115 | 25cl 80 | U |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre 2025 U | Cider | DK | 5% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
8 | Aspall Cyder | Aspall Draught Cyder U | Cider | GB | 5.5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
9 | Alefarm | Running This Game U | Session IPA | DK | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
10 | Rivington | Fall Out The Sky U | New England Pale Ale | GB | 3.6% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
11 | GlassHouse | Each New Morning U | New England Pale Ale | GB | 5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
12 | Amager Bryghus | Demon Juice U | New England IPA | DK | 7% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
13 | Slowburn Brewing Co-op | Shoulders of Giants U | IPA | DK | 6.3% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
14 | Alefarm | Alefarm Willow U | IPA | DK | 5.8% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
15 | Sáez & Son | Una Amarga I Nyåret U | West Coast IPA | ES | 6.5% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
16 | Cierzo Brewing Co. | Canyonero U | West Coast IPA | ES | 6% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
17 | Neon Raptor | Naughty Luggage U | New England IPA | GB | 6.8% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
18 | DankHouse | Green Light District U | New England IPA | US | 7% | 40cl 111 | 25cl 77 | U |
19 | Equilibrium / Orchestrated Minds | Quantum Orchestra U | Double IPA | US | 8.5% | 40cl 115 | 25cl 80 | U |
20 | The Veil | Step Dad Chaperone U | Double New England IPA | US | 8.5% | 40cl 130 | 25cl 90 | U |
21 | Track | All Around Us U | Milkshake DIPA | GB | 8.4% | 40cl 114 | 25cl 79 | U |
22 | Bad Seed | Fuzzy Feelings U | Double New England IPA | DK | 8% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
23 | Budějovický Budvar | Budvar 12° U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Ayinger | Ayinger Premium-Pils U | Pilsner | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Bad Seed / Factory | Akuma U | West Coast Pilsner | DK | 5% | 50cl 77 | 25cl 48 | U |
26 | Alder Beer Co. | Husova U | Czech Pilsner (Světlý) | IT | 4.8% | 50cl 91 | 25cl 56 | U |
27 | Tuju | Musta Vyö Karaokessa U | Dark Lager | FI | 5.2% | 50cl 76 | 25cl 47 | U |
28 | Braybrooke Beer Co. | Braybrooke Black Lager U | Schwarzbier | GB | 5.2% | 50cl 82 | 25cl 51 | U |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Ayinger | Ayinger Bräu-Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Kernel | Bière De Saison Damson U | Farmhouse Ale | GB | 5.2% | 40cl 100 | 25cl 69 | U |
35 | Flying Couch | Tropisk Sovs U | Fruit Sour | DK | 6% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
36 | Westbrook | Westbrook Lemon Cucumber Gose U | Gose | US | 4% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Geuze Sélection U | Gueuze | BE | 6.3% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
38 | Holy Goat / Black Iris | Crypt Witch U | Flanders Red w/ Cherry & Honey | GB | 8% | 40cl 91 | 25cl 63 | U |
39 | Amundsen | Mango, Pineapple, Coconut & Lime Ice Cream Cake W/ Vanilla Swirl Pastry Sour (11th Birthday Cake) U | Smoothie Sour | NO | 6.3% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
40 | Vault City | J.R.E.A.M. Cake U | Smoothie Sour | GB | 5.8% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
41 | Perennial Artisan Ales | Barrel-Aged Vermilion (2024) U | Barley Wine | US | 14.1% | 40cl 169 | 25cl 117 | U |
42 | Holy Goat / Newbarns | 180 Shilling Ale U | Barley Wine | GB | 12% | 40cl 100 | 25cl 69 | U |
43 | Garage | Locker U | Porter | ES | 4.5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
44 | Flying Couch | Ports of Call U | Baltic Porter | DK | 7.9% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
45 | Burnt Mill | Big Sur Moon U | Porter | GB | 4.2% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
46 | Tuju | Porridge Forrester U | Export Oatmeal Stout | FI | 7.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
47 | Tuju | Ratsumestari U | Imperial Stout | FI | 7.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
48 | Tuju | Pyöveli U | Imperial Stout | FI | 9.2% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
49 | Kernel | Vatted Stout Porter 1864 U | Wood-Fermented Porter | GB | 8.2% | 40cl 98 | 25cl 68 | U |
50 | Neon Raptor | Centaur Army (2024) U | Peanut Butter Imperial Stout | GB | 12% | 40cl 129 | 25cl 89 | U |
51 | Omnipollo | Noa Pecan Mud Cake U | Imperial Stout | SE | 11% | 40cl 132 | 25cl 91 | U |
52 | Amundsen | Coffee Chocolate Cake w/ Maple Butter & Vanilla Cream BA Stout (11th Birthday Cake) U | Imperial Stout | NO | 11.2% | 40cl 106 | 25cl 73 | U |
53 | Amager Bryghus | Black Nordic Skies U | Imperial Stout | DK | 10% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
54 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
55 | Transient Artisan Ales | Catch These Paws U | Imp. Stout w/ Hazelnut | US | 13% | 40cl 138 | 25cl 96 | U |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
57 | St. Bernardus | St. Bernardus Pater 6 U | Belgian Brown Ale | BE | 6.7% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
60 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Barista Chocolate Quad U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
61 | De Koningshoeven | La Trappe Quadrupel U | Belgian Quadrupel | NL | 10% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
De kommer fra 12 forskellige lande, 41 forskellige bryggerier og er af 39 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.