61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Seed | Bad Seed Nemesis U | Brown Ale | DK | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
2 | Pastore | Denari U | Table Beer | GB | 3% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
3 | Elmeleven | Goodbye Galaxy U | Smoothie Sour | SE | 4.6% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
4 | Brauerei Spezial | Spezial Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.3% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
5 | Elmeleven | Global Killer (PULP) U | Smoothie Sour | SE | 5% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
6 | Elmeleven | Planet 2 (PULP) U | Smoothie Sour | SE | 5% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre 2025 U | Cider | DK | 5% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
8 | Thatchers Cider | Thatchers Gold U | Cider | GB | 4.8% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
9 | Bad Seed | Doobie Brother U | Session IPA | DK | 5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
10 | Track | Projection U | New England Pale Ale | GB | 5.4% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
11 | Track | It Goes On U | New England IPA | GB | 6% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
12 | Alefarm | Hope Inside The Fire U | IPA | DK | 6.2% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
14 | Track | Mysteries Too Marvellous U | New England IPA | GB | 6% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
15 | Track | Landscape U | New England IPA | GB | 6.8% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
16 | Track | Dreaming Of... DDH Citra IPA U | New England IPA | GB | 7% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
17 | Soma | Soma Tunnel Vision U | New England IPA | ES | 7% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
18 | Track | Multiply U | Double New England IPA | GB | 8% | 40cl 113 | 25cl 78 | U |
19 | Track | Sea of Stars U | Double New England IPA | GB | 8% | 40cl 113 | 25cl 78 | U |
20 | Track | DDH Everything Illuminated U | Double New England IPA | GB | 8.4% | 40cl 119 | 25cl 82 | U |
21 | Track | Hologram U | Milkshake DIPA | GB | 8.4% | 40cl 113 | 25cl 78 | U |
22 | Elmeleven | Haunted Shores U | Double New England IPA | SE | 8% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Brauerei Zehendner | Mönchsambacher Lagerbier U | Kellerbier | DE | 5.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Bad Seed | Neu Pilsner U | Pilsner | DK | 5% | 50cl 71 | 25cl 44 | U |
26 | Track | Arosa U | Helles | GB | 5.2% | 50cl 74 | 25cl 46 | U |
27 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Schwarzer Adler U | Dark Lager | DE | 6% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
28 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landbier U | Dunkel | DE | 5.2% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
29 | Gamma | Gamma Organic Hefeweizen U | German Hefeweizen | DK | 5% | 50cl 74 | 25cl 46 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Wit U | Witbier | DK | 4.7% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
33 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landweizen U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont U | Saison | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
35 | Flying Couch | I Apologize For Nothing U | Sour w/ Blackberry | DK | 6.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
36 | Elmeleven / One Drop | The Frontier (PULP) U | Smoothie Sour | SE | 5% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
37 | Elmeleven / Vault City | Starfield Project (PULP) U | Smoothie Sour | SE | 5% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
38 | Elmeleven | Life On Mars U | Smoothie Sour | SE | 5.2% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
39 | Vault City | White Chocolate Raspberry Snowies U | Fruit Sour | GB | 7.4% | 40cl 106 | 25cl 73 | U |
40 | Prizm | Narita U | Fruit Sour | FR | 6% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
41 | Pühaste | Maag U | Barley Wine | EE | 12.5% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
42 | Brygghus 19 / Pleasanti Street | Wrestling With A Giant U | Oloroso BA Black Barley Wine | SE | 13% | 40cl 152 | 25cl 105 | U |
43 | Sureshot Brewing | That Rug Really Tied the Room Together U | Stout | GB | 5.5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
44 | Whiplash | Slow Life (Nitro) U | Dry Stout | IE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Fierce | Café Racer U | Coffee & Vanilla Porter | GB | 6.5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
46 | Pomona Island | Has It Come To This? U | Chocolate Orange Stout | GB | 6% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
47 | Kernel | Imperial Brown Stout London 1856 U | Imperial Stout | GB | 9.6% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
48 | Neon Raptor | Kong Island U | Imperial Pastry Stout | GB | 12% | 40cl 126 | 25cl 87 | U |
49 | Holy Goat | Foehammer 2024 U | Imperial Stout | GB | 11.2% | 40cl 99 | 25cl 68 | U |
50 | Elmeleven | Ancient Artifacts (MELT) U | Imperial Pastry Stout | SE | 10% | 40cl 107 | 25cl 74 | U |
51 | The Bruery | Black Tuesday U | Imperial Stout | US | 19.4% | 40cl 184 | 25cl 128 | U |
52 | Hoppin’ Frog | B.O.R.I.S. The Crusher U | Imperial Stout | US | 9.4% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
53 | Hoppin’ Frog | D.O.R.I.S. The Destroyer U | Imperial Stout | US | 10.5% | 40cl 115 | 25cl 80 | U |
54 | Hoppin’ Frog | T.O.R.I.S. The Tyrant U | Imperial Stout | US | 13.8% | 40cl 132 | 25cl 91 | U |
55 | Hoppin’ Frog | Q.O.R.I.S. the Quasher U | Imperial Stout | US | 15.7% | 40cl 141 | 25cl 98 | U |
56 | Chimay | Chimay Dorée U | Belgian Blonde Ale | BE | 4.8% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
58 | Chimay | Chimay Rouge U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
59 | Chimay | Chimay Triple / Blanche U | Abbey Tripel | BE | 8% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
60 | Het Anker | Gouden Carolus Easter U | Belgian Strong Ale | BE | 10% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Belgian Quadrupel | BE | 10% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
De kommer fra 11 forskellige lande, 36 forskellige bryggerier og er af 37 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.