61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Pizza fra MaMeMi
Onsdag-søndag kl. 18-21, bestil i baren!
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Køb et gavekort og give til en du ka' li'.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thornbridge / Azvex | Katmai U | Brown Ale | GB | 5.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
2 | Cigar City Brewing | Cigar City Maduro Brown Ale U | Brown Ale | US | 5.5% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
3 | Kernel | Kernel Table Beer U | Table Beer | GB | 3% | 40cl 60 | 25cl 41 | U |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Fastenbier U | Smoked | DE | 5.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
5 | Æblerov / Baghaven | Pseudo (Både& #10) U | Cider, Beer & Grape Blend | DK | 6% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
6 | Groove Hard Kombucha | Lemon X Ginger Kombucha U | Hard Kombucha | DK | 6% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre U | Cider | DK | 5.1% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
8 | Adams Cider | Cooneys Irish Cider U | Cider | IE | 4.5% | 40cl 63 | 25cl 43 | U |
9 | DEYA | Magazine Cover U | Session IPA | GB | 4.2% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
10 | DEYA | Rue de Soda U | American Pale Ale | GB | 4% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
11 | Whiplash | Body Riddle U | American Pale Ale | IE | 5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
12 | Amager Bryghus / Surly | Todd - The Axe Man U | IPA | DK | 6.5% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
13 | Flying Couch / Mikkeller | Brainstorm U | IPA | DK | 6.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
14 | Fuerst Wiacek | Time Travel U | IPA | DE | 7.2% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
15 | Basqueland | Azacca Tak U | New England IPA | ES | 6% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
16 | Full Circle / Tooth & Claw | Big Sky U | IPA | GB | 6.2% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
17 | Burnt Mill | Dew Point U | New England IPA | GB | 6.4% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
18 | Zichovec | Nectar of Happiness 17 U | New England IPA | CZ | 7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
19 | Basqueland | Basqueland Scissors U | IPA | ES | 6.3% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
20 | Brew By Numbers | 85 | Triple IPA – Sabro & Mosaic U | Triple IPA | GB | 10% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
21 | Basqueland | All Gravy U | Double New England IPA | ES | 8% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
22 | Track | All My Trials U | Triple New England IPA | GB | 10.5% | 40cl 109 | 25cl 75 | U |
23 | Budějovický Budvar | Budvar 12° U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 5% | 50cl 61 | 25cl 41 | U |
24 | Bad Seed / Taphouse | Taphouse Kellerkold U | Kellerbier | DK | 4.5% | 50cl 63 | 25cl 41 | U |
25 | Flying Couch | Hellbender U | Pilsner | DK | 5.4% | 50cl 65 | 25cl 41 | U |
26 | Gamma | Taphouse Pinsler U | Pilsner | DK | 4.6% | 50cl 63 | 25cl 41 | U |
27 | Ayinger | Altbairisch Dunkel U | Dunkel | DE | 5% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
28 | Paulaner | Salvator U | Doppelbock | DE | 7.9% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
29 | Ølsnedkeren | Ølsnedkeren Hefeweizen U | Kristallweizen | DK | 4.8% | 50cl 68 | 25cl 42 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 65 | 25cl 45 | U |
31 | Arcobräu | Arcobräu Weissbier Hell U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 50cl 68 | 25cl 42 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 62 | 25cl 41 | U |
34 | Duration Brewing | A Shared Sky U | Saison | GB | 5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
35 | Kernel | Bière De Saison Damson U | Farmhouse Ale | GB | 4.8% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
36 | Amundsen | Tropical Breezy U | Smoothie Sour | NO | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
37 | Gueuzerie Tilquin | Gueuze Tilquin U | Gueuze | BE | 4.8% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
38 | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck | Bacchus Frambozenbier U | Oud Bruin w/ Raspberry | BE | 5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
39 | Holy Goat | Red Damnation U | Golden Sour w/ Strawberries | GB | 6.1% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
40 | Vault City | Strawberry Woo Woo U | Fruit Sour | GB | 11% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
41 | Vault City / Tartarus / Dead End | Vault City Barrel Aged Barleywine U | BA Barley Wine | GB | 8% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
42 | Ārpus | Ārpus Bourbon Barrel Aged Barleywine U | Bourbon BA Barley Wine | LV | 12% | 40cl 117 | 25cl 81 | U |
43 | Neon Raptor | Clusters U | Peanut & Chocolate Stout | GB | 5.2% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
44 | Vocation | Sweet Temptation U | Caramel Milk Stout | GB | 6.6% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
45 | Basqueland | Waffle Supreme U | Imperial Pastry Stout | ES | 11% | 40cl 97 | 25cl 67 | U |
46 | Beer Hut | Interstellar U | Imperial Stout | NI | 11% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
47 | Amundsen / Lervig | Brown Cheese & Waffles w/ Raspberry Jam (9th Bday Cake) U | Imperial Pastry Stout | NO | 12% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
48 | Prairie Artisan Ales | Buntastic U | Imperial Pastry Stout | US | 12.2% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
49 | Northern Monk | Heaven 2022 U | Bourbon BA Imperial Stout | GB | 12.5% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
50 | Siren | Candour U | Imperial Stout | GB | 7.8% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
51 | Burnt Mill | Bright Midnight U | Imperial Stout BA Cognac | GB | 10.5% | 40cl 110 | 25cl 76 | U |
52 | Amundsen | Salted Toffee Popcorn (BA Dessert In A Can) U | Imperial Pastry Stout | NO | 11.5% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
53 | Whiplash | The Horror U | Imperial Stout | IE | 11% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
54 | Azvex | Strategic Reserve U | Imperial Pastry Stout | GB | 13% | 40cl 111 | 25cl 77 | U |
55 | Flying Couch | Godt Basket U | Imperial Stout | DK | 9% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
56 | Het Anker | Gouden Carolus Hopsinjoor U | Belgian Strong Blond Ale | BE | 8% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
57 | Het Anker | Gouden Carolus Indulgence - Mbingu Gold U | Belgian Strong Ale | BE | 9% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
58 | Het Anker | Cuvée van de Keizer Imperial Dark (Gouden Carolus) U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 11% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
59 | Het Anker | Gouden Carolus Tripel U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
60 | Het Anker | Cuvée van de Keizer Imperial Blond (Gouden Carolus) U | Belgian Strong Blonde Ale | BE | 10% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
61 | Het Anker | Cuvée Van De Keizer Whisky Infused U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 11.7% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
De kommer fra 11 forskellige lande, 43 forskellige bryggerier og er af 44 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑02
Tirsdag 15‑02
Onsdag 15‑02
Torsdag 15‑02
Fredag 12‑03
Lørdag 12‑03
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.