61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Nyhed: Pizza fra MaMeMi
Onsdag-søndag kl. 18-21, bestil i baren!
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Køb et gavekort og give til en du ka' li'.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amager Bryghus | Dragør Brown U | Brown Ale | DK | 5.5% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
2 | Krenkerup | Krenkerup Brown Ale U | Brown Ale | DK | 5.3% | 40cl 62 | 25cl 43 | U |
3 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Coal Miner’s Daugther U | Mild Ale | DK | 2.9% | 40cl 60 | 25cl 41 | U |
4 | Bad Seed | Bad Seed Rauchbier U | Smoked | DK | 5.8% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
5 | Slowburn Brewing Co-op | Kerfuffle U | Black IPA | DK | 6.3% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
6 | Kernel | Foeder Beer Hallertau Blanc Cascade U | Farmhouse Ale | GB | 4.8% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
7 | Sheppy’s Cider | 200 Special Edition U | Cider | GB | 5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
8 | Perry's Cider | Puffin Cider U | Cider | GB | 6.5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
9 | Slowburn Brewing Co-op | Fotonik - Citra U | Session IPA | DK | 4.6% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
10 | Pomona Island | Have Love, Will Travel U | American Pale Ale | GB | 5.6% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
11 | Left Handed Giant | Dream House U | New England Pale Ale | GB | 5.9% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
12 | Pressure Drop | King Queen Knave U | New England Pale Ale | GB | 5.2% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
13 | Bad Seed | Trickle Down Depravity U | New England IPA | DK | 6.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
14 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Wildflower IPA U | IPA | DK | 5.9% | 40cl 65 | 25cl 45 | U |
15 | Beak Brewery | Sprawl U | New England IPA | GB | 6.2% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
16 | Left Handed Giant | How Do Magnets Work? U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
17 | Kernel | Kernel IPA Mosaic U | IPA | GB | 7.2% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
18 | Amundsen | Apocalyptic Thunder Juice U | New England IPA | NO | 6.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
19 | Salikatt Bryggeri | Rocket Dyne U | Triple New England IPA | NO | 10% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
20 | Maltgarden | Red Carpet Stars U | Double New England IPA | PL | 8.2% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
21 | Tiny Rebel | Triple Tropica U | Triple New England IPA | GB | 10% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
22 | Northern Monk | Glory // Triple IPA (2022) U | Triple New England IPA | GB | 10.5% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
23 | Pivovar Náchod | Primátor Premium Lager 12° U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 5% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
24 | Ayinger | Ayinger Premium-Pils U | Pilsener | DE | 5% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
25 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft North German Pils U | Pale Lager | DK | 5% | 50cl 67 | 25cl 41 | U |
26 | Pressure Drop | Premium Lager Beer w/ Hallertau Blanc U | Pilsener | GB | 4.5% | 50cl 79 | 25cl 48 | U |
27 | Köstritzer | Köstritzer Schwarzbier U | Schwarzbier | DE | 4.8% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
28 | Ayinger | Celebrator Doppelbock U | Doppelbock | DE | 6.7% | 40cl 60 | 25cl 41 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 67 | 25cl 42 | U |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
31 | Ayinger | Ayinger Bräu-Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.1% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
32 | Stu Mostów | Wishing Well U | Wheat IPA | PL | 6.2% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
33 | Weihenstephan | Vitus U | Weizen Bock | DE | 7.7% | 50cl 74 | 25cl 45 | U |
34 | Kernel | Bière De Saison Damson U | Farmhouse Ale | GB | 4.8% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
35 | To Øl Natur | Luminous Immersion U | Wild Ale | DK | 7.1% | 40cl 93 | 25cl 64 | U |
36 | Flying Couch | Salsa Alberte U | Gose w/ Pineapple & Chili | DK | 6% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
37 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Gueuze U | Lambic Style - Gueuze | BE | 4.8% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
38 | Rodenbach | Rodenbach Grand Cru U | Sour Red/Brown | BE | 6% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
39 | Slowburn Brewing Co-op | Kuula U | Sour Ale | DK | 4% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
40 | Ten Men Brewery | Not For Breakfast: Rbb U | Smoothie Sour | UA | 5.8% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
41 | The Bruery | Crème Bruelay U | Barley Wine BA Bourbon | US | 15.9% | 40cl 138 | 25cl 96 | U |
42 | Full Circle | Grain Dance U | Barley Wine | GB | 8.8% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
43 | De Moersleutel | Daily Grind - Batch #1 Coffee Stout U | Stout | NL | 6% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
44 | Kernel | Export India Porter Nelson Sauvin Wai-Iti U | Porter | GB | 6% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Basqueland | Matryoshka U | Imperial Stout | ES | 12% | 40cl 91 | 25cl 63 | U |
46 | Borg Brugghús | Surtur Nr. 8.15 (Brown Sugar Rum BA) U | Imperial Stout | IS | 13.2% | 40cl 130 | 25cl 90 | U |
47 | Seven Island | Skotos (Beast Mode Series) U | Imperial Stout w/ Coffee Beans | GR | 11.5% | 40cl 113 | 25cl 78 | U |
48 | Amundsen | Dessert In A Can - Coconut Choc Chip Cookie U | Imperial Pastry Stout | NO | 10.5% | 40cl 93 | 25cl 64 | U |
49 | Pühaste | Muda U | Imperial Pastry Stout | EE | 11% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
50 | Burning Sky | Burning Sky BA Imperial Stout (2021) U | Imperial Stout BA | GB | 9% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
51 | Amundsen | Barrel Aged Dessert In A Can - Chocolate & Hazelnut Crêpe U | Imperial Pastry Stout | NO | 11.5% | 40cl 103 | 25cl 71 | U |
52 | Põhjala | Öö XO (Cellar Series) U | Cognac BA Imperial Porter | EE | 11.5% | 40cl 99 | 25cl 68 | U |
53 | Buxton | Double Gatekeeper U | Imperial Porter | GB | 8.2% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
54 | Amager Bryghus | Brainchild U | Imperial Stout | DK | 10.8% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
55 | Ghost | Black Beast U | Imperial Stout | DK | 11% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
56 | Van Den Bossche | Pater Lieven Blond U | Belgian Blond Ale | BE | 6.5% | 40cl 61 | 25cl 42 | U |
57 | Van Den Bossche | Pater Lieven Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 61 | 25cl 42 | U |
58 | De Halve Maan | Brugse Zot Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
60 | Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak U | Belgian Strong Ale | BE | 8.4% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Abt/Quadrupel | BE | 10% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
6 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 14 forskellige lande, 43 forskellige bryggerier og er af 44 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑02
Tirsdag 15‑02
Onsdag 15‑02
Torsdag 15‑02
Fredag 12‑03
Lørdag 12‑03
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.