61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Pizza fra MaMeMi
Onsdag-søndag kl. 18-21, bestil i baren!
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Åben | Wood Butcher U | Brown Ale | DK | 5.2% | 40cl 61 | 25cl 42 | U |
2 | Kernel | Kernel Dark Mild U | Dark Ale | GB | 3.8% | 40cl 63 | 25cl 43 | U |
3 | Sudden Death | Herr Ober! Noch Ein Cottbuser Bier! U | Kottbusser | DE | 6.3% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.1% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
5 | Fermenterarna | Red Ink U | Fruit Sour | SE | 6% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
6 | Amundsen | Root Beer Float Pastry Sour (Uncle Pop’s Soda Series) U | Smoothie Sour | NO | 6% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
7 | Decideret | Saftig U | Cider | DK | 7% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
8 | Rich's Cider Farm | Legbender Cider Medium U | Cider | GB | 6% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
9 | Sudden Death | Rock`N`Roll All Night (2023) U | Session IPA | DE | 3.4% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
10 | Pressure Drop | Pale Fire U | American Pale Ale | GB | 4.8% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
11 | Kernel | Kernel Pale Ale Taiheke Cascade U | American Pale Ale | GB | 5.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
12 | Alefarm Brewing | Hilltop U | IPA | DK | 6.5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
13 | Neon Raptor | Breccia U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
14 | Azvex | Spherical Cow Problem U | New England IPA | GB | 7.4% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
15 | SOMA | Dream Blunt Rotation U | New England IPA | ES | 7% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
16 | TankBusters | The Book of Hops vol.2: Nelson Sauvin - Mosaic U | New England IPA | PL | 6.1% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
17 | Pivovar Thrills / TankBusters | Busted U | IPA | CZ | 5% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
18 | Verdant | Random Rules U | IPA | GB | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
19 | ||||||||
20 | Equilibrium | Fractal Citra U | IPA | US | 6.8% | 40cl 100 | 25cl 69 | U |
21 | Equilibrium | Shaved Kangaroo U | Triple IPA | US | 10.25% | 40cl 115 | 25cl 80 | U |
22 | Cloudwater | Chubbles (2023) U | Triple New England IPA | GB | 10% | 40cl 133 | 25cl 92 | U |
23 | Pivovar Náchod | Primátor Premium Lager 12° U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 5% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
24 | Bitburger | Bitburger Pils Unfiltered U | Kellerbier | DE | 5% | 50cl 67 | 25cl 42 | U |
25 | Krenkerup | 1367 Premium U | Pilsner | DK | 4.7% | 50cl 66 | 25cl 41 | U |
26 | Mahrs Bräu | Mahrs Bräu Ungespundet Naturtrüb U | Kellerbier | DE | 5.2% | 50cl 72 | 25cl 44 | U |
27 | Ayinger | Altbairisch Dunkel U | Dunkel | DE | 5% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
28 | Budějovický Budvar | Budvar Dark U | Dark Lager | CZ | 4.7% | 50cl 60 | 25cl 41 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 67 | 25cl 42 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
31 | Klosterbrauerei Ettal | Benediktiner Weissbier U | German Hefeweizen | DE | 5.4% | 50cl 66 | 25cl 41 | U |
32 | Pressure Drop | Pressure Drop Wallbanger U | Witbier | GB | 4.7% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
33 | Maisel Bayreuth | Maisels Weisse Dunkel U | Dunkelweizen | DE | 5% | 50cl 61 | 25cl 41 | U |
34 | Kernel | Bière De Saison Damson U | Farmhouse Ale | GB | 4.8% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
35 | Observatoriet | Cashmere Oak Juice U | Wild Ale | DK | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
36 | Alefarm Brewing | Alefarm Mellow U | Fruit Sour | DK | 5.1% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
37 | Gueuzerie Tilquin | Gueuze Tilquin U | Gueuze | BE | 4.8% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
38 | Verhaeghe | Duchesse Cherry U | Sour Red/Brown | BE | 6.8% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
39 | Vault City | Raspberry Roulade U | Smoothie Sour | GB | 7% | 40cl 98 | 25cl 68 | U |
40 | Cantillon | Gueuze 100% Lambic Bio U | Gueuze | BE | 5.5% | 40cl 108 | 25cl 75 | U |
41 | Wylam | The Grange U | English Strong Ale | GB | 12.3% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
42 | Howling Hops | Thanks, Whoever You Were U | Barrel Aged Barley Wine | GB | 10% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
43 | Stigbergets | Bearley Fine U | Brandy BA Barleywine | SE | 12% | 40cl 99 | 25cl 68 | U |
44 | Siren | Shadow Paradise U | Porter | GB | 6% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
45 | Beak Brewery | Paste U | Imperial Pastry Stout | GB | 11% | 40cl 107 | 25cl 74 | U |
46 | Stone Brewing | Stone Farking Wheaton W00tstout U | Imperial Stout | US | 11.5% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
47 | The White Hag | Black Boar - Barrel Aged Batch IV (2019) U | BA Imperial Stout | IE | 10.2% | 40cl 91 | 25cl 63 | U |
48 | Põhjala | Château Noir (Cellar Series) U | Imp. Baltic Porter BA Bordeaux | EE | 12% | 40cl 110 | 25cl 76 | U |
49 | Amundsen | Chocolate Peanut Butter Caramel Brownie (Dessert In A Can) U | Imperial Pastry Stout | NO | 10.5% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
50 | Sudden Death | Holy Cow U | Imperial Stout | DE | 10% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
51 | Wander Beyond / Lervig | Celestial U | Imperial Kveik Stout | GB | 10% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
52 | Siren | Origin Story U | Imperial Stout | GB | 10% | 40cl 98 | 25cl 68 | U |
53 | Ārpus | Vanilla x Maple x Salted Caramel Imperial Stout U | Imperial Pastry Stout | LV | 12% | 40cl 98 | 25cl 68 | U |
54 | Põhjala | Banoffee Bänger U | Imperial Stout | EE | 12.5% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
55 | Bad Seed | King Ink (2023) U | Imperial Stout | DK | 11.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
56 | Van Den Bossche | Pater Lieven Blond U | Belgian Blond Ale | BE | 6.5% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
57 | Van Den Bossche | Pater Lieven Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
58 | De Halve Maan | Brugse Zot Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7.5% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
60 | Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak U | Belgian Strong Ale | BE | 8.4% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Abt/Quadrupel | BE | 10% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 60 fade på.
2 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 13 forskellige lande, 48 forskellige bryggerier og er af 40 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑02
Tirsdag 15‑02
Onsdag 15‑02
Torsdag 15‑02
Fredag 12‑03
Lørdag 12‑03
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.