61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Pizza fra MaMeMi
Onsdag-søndag kl. 18-21, bestil i baren!
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dry & Bitter | Brown Owl U | Brown Ale | DK | 5.2% | 40cl 61 | 25cl 42 | U |
2 | De la Senne | Brusseleir U | Black IPA | BE | 8% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
3 | Duration Brewing / Burning Sky | Ferm Friends U | Belgian IPA | GB | 6% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
4 | Fanø Bryghus | Smoked Vadehav U | Smoked | DK | 6.8% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
5 | Hidden Springs Ale Works | Sexual Manatee U | Fruit Sour | US | 5.5% | 40cl 93 | 25cl 64 | U |
6 | Vault City | Caught In the Rain – Pina Colada U | Fruit Sour | GB | 7% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
7 | Æblerov | FrankoPoire U | Pear & Apple Cider | DK | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
8 | Adams Cider | Cooneys Irish Cider U | Cider | IE | 4.5% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
9 | Amager Bryghus | Heartstrings U | Session IPA | DK | 5% | 40cl 63 | 25cl 43 | U |
10 | Garage | Ocata U | American Pale Ale | ES | 5.4% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
11 | Gamma Brewing Company / Polly's Brew Co. | Lean In U | IPA - Fruited | DK | 8.5% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
12 | The Many Worlds Brewing / Taphouse | Taphouse Tap World U | New England IPA | DK | 6.5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
13 | Azvex Brewing Company | Reality Blizzard U | IPA | GB | 6.5% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
14 | Pomona Island Brew Co. | NOBODY TRUSTS ANYBODY NOW, AND WE’RE ALL VERY TIRED U | IPA | GB | 6.8% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
15 | De la Senne | Frouze Connection U | IPA | BE | 4.9% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
16 | Left Handed Giant | Dream House U | New England Pale Ale | GB | 5.9% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
17 | Pomona Island Brew Co. | WE ARE FOR THE GODS U | Pale Ale - Other | GB | 6.5% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
18 | Verdant Brewing Co | Under the Same Sky U | Double New England IPA | GB | 8.5% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
19 | The Veil | Dirt Nap U | Double IPA | US | 8.8% | 40cl 126 | 25cl 87 | U |
20 | Belleflower Brewing | Folk Magic U | New England IPA | US | 7.6% | 40cl 109 | 25cl 75 | U |
21 | DEYA | Kinetic Sand U | Double New England IPA | GB | 8% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
22 | Dry & Bitter | Hot Fang U | Double New England IPA | DK | 8% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 71 | 25cl 44 | U |
24 | Warsteiner | Warsteiner Premium Pilsener U | Pilsner | DE | 4.8% | 50cl 64 | 25cl 41 | U |
25 | Bad Seed / Nathan Hudson | Persistence - Dortmunder Export (Taphouse Open 2023) U | Pale Lager | DK | 5.4% | 50cl 63 | 25cl 41 | U |
26 | Tiny Rebel Brewing Co | 313 Lager U | Hoppy Golden Lager | GB | 4.6% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
27 | Mikkeller | Iskold Classic U | Vienna | DK | 5.6% | 50cl 67 | 25cl 42 | U |
28 | Põhjala | Põhjala Tume Laager U | Dark Lager | EE | 5% | 50cl 70 | 25cl 43 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 67 | 25cl 42 | U |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 40cl 63 | 25cl 43 | U |
31 | LHG Brewpub | Hefeweizen U | Wheat Beer - Hefeweizen | GB | 5.1% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
32 | Gamma Brewing Company | Barrage U | Wheat Beer - American Pale Wheat | DK | 5% | 50cl 76 | 25cl 47 | U |
33 | ||||||||
34 | Holy Goat | Funk Weapon 2023 U | Mixed Culture Wild Ale | GB | 5.8% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
35 | Mikkeller Baghaven | Baghaven Stevnsbær 2021 U | Wild Ale | DK | 7.7% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
36 | Vault City | Cloudy Lemonade (2022) U | Fruit Sour | GB | 4.2% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
37 | Gueuzerie Tilquin | Gueuze Tilquin U | Gueuze | BE | 4.8% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
38 | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck | Bacchus Kriekenbier U | Oud Bruin w/ Cherry | BE | 5.8% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
39 | Mad Scientist | Tropical Space Muffin U | Smoothie Sour | HU | 11.5% | 40cl 99 | 25cl 68 | U |
40 | Jester King | Bière De Lenoir (Batch 2) U | BA Wild Ale w/ Lenoir Grapes | US | 7.3% | 40cl 153 | 25cl 106 | U |
41 | Forager Brewery / Little Thistle Brewing | Dad Bod U | BA Scotch Ale | US | 10.2% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
42 | Wander Beyond | Blended BA Imperial Stout & Barley Wine U | Barley Wine | GB | 16% | 40cl 99 | 25cl 68 | U |
43 | Åben | Real Original U | Coffee Stout | DK | 6% | 40cl 65 | 25cl 45 | U |
44 | De la Senne | Stouterik U | Dry Stout | BE | 5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
45 | Brew By Numbers | 64|Imperial Stout - Coconut & Vanilla - 10th Birthday Edition U | Imperial Stout | GB | 9% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
46 | Belleflower Brewing | Revival of Consciousness U | BA Baltic Porter | US | 10% | 40cl 151 | 25cl 105 | U |
47 | Neon Raptor Brewing Co. | Kong Island U | Imperial Pastry Stout | GB | 12% | 40cl 113 | 25cl 78 | U |
48 | Vocation | Imperial Kirsch U | Imperial Stout | GB | 11% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
49 | North | New Alphabet U | BA Imperial Stout w/ Vanilla | GB | 10% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
50 | Neon Raptor Brewing Co. | Bigfoot Expert U | Imperial Stout | GB | 10% | 40cl 111 | 25cl 77 | U |
51 | The Kernel Brewery | Export Stout London 1890 (2023) U | Imperial Stout | GB | 7.4% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
52 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
53 | Hoppin’ Frog | Q.O.R.I.S. the Quasher U | Imperial Stout | US | 15.7% | 40cl 149 | 25cl 103 | U |
54 | ||||||||
55 | Fanø Bryghus | White Wedding (2023) U | Imperial Pastry Stout | DK | 13.5% | 40cl 97 | 25cl 67 | U |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
57 | De la Senne | Zinnebir U | Belgian Blond Ale | BE | 6% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
58 | De Halve Maan | Brugse Zot Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7.5% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
59 | De la Senne | Jambe-de-Bois U | Abbey Tripel | BE | 8% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
60 | Brasserie Dupont | Moinette Blonde U | Belgian Strong Blond Ale | BE | 8.5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
61 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Abt/Quadrupel | BE | 11% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 59 fade på.
De kommer fra 10 forskellige lande, 46 forskellige bryggerier og er af 47 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑02
Tirsdag 15‑02
Onsdag 15‑02
Torsdag 15‑02
Fredag 12‑03
Lørdag 12‑03
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.