61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Põhjala | Cosy Days U | Red Ale | EE | 6% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
2 | Åben | The Prince U | Brown Ale | DK | 5.2% | 40cl 63 | 25cl 43 | U |
3 | Humleland / Wiking Beer | Dark’n Hoppy (Taphouse Open 2024) U | Black IPA | DK | 7.7% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
4 | Brauerei Spezial | Spezial Rauchbier Lager U | Smoked | DE | 4.9% | 40cl 63 | 25cl 43 | U |
5 | Boyne Brewhouse | Boyne Red Ale U | Red Ale | IE | 4.3% | 40cl 63 | 25cl 43 | U |
6 | Yonder | Red Velvet Birthday Cake U | Smoothie Sour | GB | 8.4% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre U | Cider | DK | 5.1% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
8 | Aspall Cyder | Aspall Draught Cyder U | Cider | GB | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
9 | Dry & Bitter | Jul Suffer U | Session IPA | DK | 4.6% | 40cl 65 | 25cl 45 | U |
10 | Left Handed Giant | Stacking Boxes U | New England Pale Ale | GB | 5.5% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
11 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Jule IPA U | IPA | DK | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
12 | Slowburn Brewing Co-op | Dunder U | West Coast IPA | DK | 6.2% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
13 | Salikatt | Christmas On Fire 2024 U | West Coast IPA | NO | 7% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
14 | Polly's Brew | Hell Could Freeze U | New England IPA | GB | 6.2% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
15 | Polly's Brew | Every Piece Matters U | New England IPA | GB | 6.7% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
16 | Basqueland | Knockout U | New England IPA | ES | 6.3% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
17 | Fuerst Wiacek | Whistles U | IPA | DE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
18 | Equilibrium Brewery | Hyper Fractal Supernova Set U | Triple IPA | US | 10% | 40cl 114 | 25cl 79 | U |
19 | Other Half | All Citra Everything U | Double New England IPA | US | 8.5% | 40cl 121 | 25cl 84 | U |
20 | BlackStack | Mommy Dearest U | Double IPA | US | 8.2% | 40cl 113 | 25cl 78 | U |
21 | Amundsen | Night Sleigher U | Double IPA | NO | 7.5% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
22 | Warpigs | Thirst Extinguisher U | West Coast Double IPA | DK | 8.5% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Svatováclavská 13 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.9% | 50cl 77 | 25cl 47 | U |
24 | Brauerei Zehendner | Mönchsambacher Lagerbier U | Kellerbier | DE | 5.5% | 50cl 63 | 25cl 42 | U |
25 | Bad Seed | Neu Pilsner U | Pilsner | DK | 5% | 50cl 68 | 25cl 42 | U |
26 | Braybrooke Beer Co. | Braybrooke Helles Lager U | Helles | GB | 4.2% | 50cl 78 | 25cl 48 | U |
27 | Krenkerup | Krenkerup Classic U | Vienna | DK | 4.8% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
28 | Thisted Bryghus | Julefnug U | Vienna | DK | 5.8% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
29 | BRØL / People Like Us | Hvedebrødsdage U | German Hefeweizen | DK | 5% | 50cl 65 | 25cl 42 | U |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 40cl 64 | 25cl 44 | U |
31 | Binding-Brauerei | Schöfferhofer Hefeweizen U | German Hefeweizen | DE | 5% | 50cl 64 | 25cl 42 | U |
32 | Brøl | Kirsebærsovs Monster U | Witbier w/ Cherry | DK | 5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 63 | 25cl 42 | U |
34 | Vocation | Spruce It Up U | Spruce Saison | GB | 5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
35 | Observatoriet | Tableau U | Fruited Wild Ale | DK | 4.5% | 40cl 65 | 25cl 45 | U |
36 | Vault City / Væskebalancen | Risalamande - Danish Rice Pudding U | Smoothie Sour | GB | 6% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
37 | Gueuzerie Tilquin | Kriek de Schaerbeek Tilquin U | Lambic Style - Fruit | BE | 5.5% | 40cl 109 | 25cl 75 | U |
38 | Rodenbach | Rodenbach Grand Cru U | Sour Red/Brown | BE | 6% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
39 | Vault City | Carrot Cake U | Smoothie Sour | GB | 8% | 40cl 103 | 25cl 71 | U |
40 | Fermenterarna | Tangy Twist U | Berliner Weisse | SE | 5.6% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
41 | Vault City | Barleywine 2024 U | Barley Wine | GB | 12.2% | 40cl 117 | 25cl 81 | U |
42 | Amager Bryghus | Reindeer Fuel 2023 U | Barley Wine | DK | 10% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
43 | Kernel | Kernel Export India Porter U | Porter | GB | 5.7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
44 | Åben / La Cabra | Åben Origin Story U | Stout | DK | 7.2% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
45 | Stigbergets | Always Christmas Porter U | Porter | SE | 5% | 40cl 65 | 25cl 45 | U |
46 | Amundsen / Taphouse | Taphouse Layered Cake U | BA Imperial Pastry Stout | NO | 11.5% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
47 | Whiplash | Whiplash Dingus U | Imp. Stout w/ Maple & Cinnamon | IE | 10.5% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
48 | Amager Bryghus | Black Nordic Skies U | Imperial Stout | DK | 10% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
49 | Fierce | Gingerbread Moose U | Stout | GB | 4.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
50 | Fierce / Neon Raptor | Very Big Dragon U | Imp. Stout w/ Hazelnut | GB | 12.5% | 40cl 104 | 25cl 72 | U |
51 | Jackie O's Brewery | Dark Apparition U | Imperial Stout | US | 10.5% | 40cl 124 | 25cl 86 | U |
52 | Flying Couch | Rotter På Loftet U | Imperial Stout | DK | 11% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
53 | Basqueland | Basqueland French Toast U | Imp. Pastry Stout w/ Blueberry | ES | 12% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
54 | Brouwerij Haacht Brasserie | Tongerlo Christmas U | Belgian Ale | BE | 7% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
55 | Het Anker | Gouden Carolus Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 10.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
56 | Brouwerij Huyghe | Delirium Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 10% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
57 | Van Den Bossche | Pater Lieven Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 65 | 25cl 45 | U |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
59 | Brasserie Dupont | Dupont Avec les Bons Voeux U | Abbey Tripel | BE | 9.5% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
60 | St. Bernardus | St. Bernardus Christmas Ale U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 10% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
61 | Nøgne Ø | Julequad (2024) U | Belgian Quadrupel | NO | 12% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
12 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 11 forskellige lande, 51 forskellige bryggerier og er af 44 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Og et betyder juleøl.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Juleåbningstider: Som almindeligvis, dog lukket d. 24., 31. og 1.
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.