Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amager Bryghus | Dragør Brown U | Brown Ale | DK | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
2 | Æblerov / Flying Couch | Lundedal Grape Sour U | Cider, Grape & Beer Blend | DK | 6.4% | 82.00 | 57.40 | U | |
3 | Tuju | Sinister U | BA Wild Ale | FI | 6.7% | 111.00 | 77.70 | U | |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier U | Smoked Helles | DE | 4.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
5 | Wildflower Brewing & Blending | Wildflower Gold U | Wild Ale Aged In French Oak | AU | 5% | 99.00 | 69.30 | U | |
6 | Insight Cellars | Nordens Kriek 2024 U | Sour Ale | DK | 8.6% | 83.00 | 58.10 | U | |
7 | Oliver's Cider & Perry | Heed the Call U | Cider | GB | 6% | 87.00 | 60.90 | U | |
8 | Sheppy’s Cider | Sheppy’s Classic Draught U | Cider | GB | 5.5% | 75.00 | 52.50 | U | |
9 | Amager Bryghus | Spindrift U | Session IPA | DK | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
10 | DEYA | Spiral To Nowhere U | New England Pale Ale | GB | 4.5% | 75.00 | 52.50 | U | |
11 | Warpigs | Momentary Madness U | New England IPA | DK | 6.2% | 75.00 | 52.50 | U | |
12 | Brøl | Tangerine Dreams U | IPA | DK | 6% | 66.00 | 46.20 | U | |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
14 | Burning Sky / Abyss | Bass Drums Guitar U | IPA | GB | 6.5% | 82.00 | 57.40 | U | |
15 | Basqueland | Basqueland Vermont U | New England IPA | ES | 5.5% | 80.00 | 56.00 | U | |
16 | Fermenterarna | The Cat U | New England IPA | SE | 6.5% | 81.00 | 56.70 | U | |
17 | Full Circle | I'm Not a Sailor, I'm the Capitain U | IPA | GB | 6.5% | 76.00 | 53.20 | U | |
18 | Fuerst Wiacek | Bet It Up U | New England IPA | DE | 6.8% | 85.00 | 59.50 | U | |
19 | Counterpart Brewing | Hornet's Nest (2025) U | Double New England IPA | CA | 8.2% | 125.00 | 87.50 | U | |
20 | Triple Crossing | Double Falcon U | Double IPA | US | 8% | 123.00 | 86.10 | U | |
21 | Soma | Cheat Code U | Double New England IPA | ES | 8% | 85.00 | 59.50 | U | |
22 | Bad Seed | Born Sticky U | Double IPA | DK | 8.1% | 88.00 | 61.60 | U | |
24 | Warsteiner | Warsteiner Premium Pilsener U | Pilsner | DE | 4.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Amager Bryghus | Pink Farts & Unicorns U | India Pale Lager | DK | 4.6% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Donzoko | Donzoko Cellars U | Heller Bock | GB | 6.2% | 77.00 | 53.90 | U | |
27 | Amager Bryghus | Midnight In Wankendorf U | Dunkel | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Köstritzer | Köstritzer Schwarzbier U | Schwarzbier | DE | 4.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
29 | |||||||||
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Klosterbrauerei Weltenburg | Weltenburger Hefe-Weissbier Hell U | German Hefeweizen | DE | 5.4% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 68.00 | 47.60 | U | |
33 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landweizen U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont U | Saison | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
35 | Brøl | Peach, Love & Harmony U | Peach Sour | DK | 3.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
36 | Vault City | Raspberry Sour U | Fruit Sour | GB | 5% | 70.00 | 49.00 | U | |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Pruimenlambik U | Lambic Style - Fruit | BE | 6% | 121.00 | 84.70 | U | |
38 | Holy Goat | Crimson Curse U | BA Flanders Red w/ Apricots & Plums | GB | 7.6% | 93.00 | 65.10 | U | |
39 | Fermenterarna | Berry Biter U | Fruit Sour | SE | 5.6% | 86.00 | 60.20 | U | |
40 | Cantillon | Saint Lamvinus (2025) U | Lambic Style - Fruit | BE | 7.5% | 109.00 | 76.30 | U | |
41 | Goose Island Beer Co. | Bourbon County Brand Caramella Wheatwine (2020) U | Wheat Wine | US | 14.6% | 178.00 | 124.60 | U | |
42 | Amundsen | White Chocolate Cinnamon Churro Toffee Cake Barrel Aged Barley Wine (11th Birthday Cake Celebration) U | Barley Wine | NO | 12% | 106.00 | 74.20 | U | |
43 | Abbeydale | Sheffield Stout U | Stout | GB | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
45 | Holy Goat | Date Porter U | Porter w/ Date Syrup | GB | 5.8% | 74.00 | 51.80 | U | |
46 | Anspach & Hobday | Anspach & Hobday The Porter U | Porter | GB | 6.7% | 74.00 | 51.80 | U | |
47 | De Moersleutel | Pastry Factory: Sticky Toffee Pudding U | Imperial Pastry Stout | NL | 10% | 101.00 | 70.70 | U | |
48 | Left Handed Giant / Põhjala | Bestla U | Imperial Stout w/ Coffee, Chocolate & Vanilla | GB | 8.4% | 96.00 | 67.20 | U | |
49 | Attik Brewing | Stickerz U | Imperial Pastry Stout | ES | 10% | 97.00 | 67.90 | U | |
50 | Basqueland | Santería U | Imperial Pastry Stout | ES | 10.5% | 98.00 | 68.60 | U | |
51 | Vault City | Vanilla Crema U | Imperial Stout | GB | 14.5% | 135.00 | 94.50 | U | |
52 | De Moersleutel | Barcode: Turquoise Orange U | BA Freeze-Distilled Stout | NL | 15% | 138.00 | 96.60 | U | |
53 | Amager Bryghus | Magalomania U | Mexican Style Imperial Stout | DK | 12% | 79.00 | 55.30 | U | |
54 | The Bruery | Fürst (2024) U | BA Imp. Stout w/ Almonds | US | 15.9% | 133.00 | 93.10 | U | |
55 | Transient Artisan Ales | Barrel-Aged Bowser Goes To the Moon U | Imperial Stout | US | 15% | 169.00 | 118.30 | U | |
56 | |||||||||
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 72.00 | 50.40 | U | |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 73.00 | 51.10 | U | |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 85.00 | 59.50 | U | |
60 | Brasserie d’Achouffe | La Chouffe U | Belgian Strong Blond Ale | BE | 8% | 74.00 | 51.80 | U | |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Belgian Quadrupel | BE | 10% | 80.00 | 56.00 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.