Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Seed | Bad Seed Nemesis U | Brown Ale | DK | 4.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
2 | Pastore | Denari U | Table Beer | GB | 3% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
3 | Elmeleven | Goodbye Galaxy U | Smoothie Sour | SE | 4.6% | 50cl 90.00 | 63.00 | U | |
4 | Brauerei Spezial | Spezial Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
5 | Elmeleven | Global Killer (PULP) U | Smoothie Sour | SE | 5% | 50cl 95.00 | 66.50 | U | |
6 | Elmeleven | Planet 2 (PULP) U | Smoothie Sour | SE | 5% | 50cl 95.00 | 66.50 | U | |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre 2025 U | Cider | DK | 5% | 50cl 78.00 | 54.60 | U | |
8 | Thatchers Cider | Thatchers Gold U | Cider | GB | 4.8% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
9 | Bad Seed | Doobie Brother U | Session IPA | DK | 5% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
10 | Track | Projection U | New England Pale Ale | GB | 5.4% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
11 | Track | It Goes On U | New England IPA | GB | 6% | 50cl 85.00 | 59.50 | U | |
12 | Alefarm | Hope Inside The Fire U | IPA | DK | 6.2% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
14 | Track | Mysteries Too Marvellous U | New England IPA | GB | 6% | 50cl 85.00 | 59.50 | U | |
15 | Track | Landscape U | New England IPA | GB | 6.8% | 50cl 86.00 | 60.20 | U | |
16 | Track | Dreaming Of... DDH Citra IPA U | New England IPA | GB | 7% | 50cl 96.00 | 67.20 | U | |
17 | Soma | Soma Tunnel Vision U | New England IPA | ES | 7% | 50cl 83.00 | 58.10 | U | |
18 | Track | Multiply U | Double New England IPA | GB | 8% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
19 | Track | Sea of Stars U | Double New England IPA | GB | 8% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
20 | Track | DDH Everything Illuminated U | Double New England IPA | GB | 8.4% | 50cl 119.00 | 83.30 | U | |
21 | Track | Hologram U | Milkshake DIPA | GB | 8.4% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
22 | Elmeleven | Haunted Shores U | Double New England IPA | SE | 8% | 50cl 94.00 | 65.80 | U | |
24 | Brauerei Zehendner | Mönchsambacher Lagerbier U | Kellerbier | DE | 5.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Bad Seed | Neu Pilsner U | Pilsner | DK | 5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Track | Arosa U | Helles | GB | 5.2% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
27 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Schwarzer Adler U | Dark Lager | DE | 6% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landbier U | Dunkel | DE | 5.2% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Gamma | Gamma Organic Hefeweizen U | German Hefeweizen | DK | 5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Wit U | Witbier | DK | 4.7% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
33 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landweizen U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont U | Saison | BE | 6.5% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
35 | Flying Couch | I Apologize For Nothing U | Sour w/ Blackberry | DK | 6.5% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
36 | Elmeleven / One Drop | The Frontier (PULP) U | Smoothie Sour | SE | 5% | 50cl 95.00 | 66.50 | U | |
37 | Elmeleven / Vault City | Starfield Project (PULP) U | Smoothie Sour | SE | 5% | 50cl 95.00 | 66.50 | U | |
38 | Elmeleven | Life On Mars U | Smoothie Sour | SE | 5.2% | 50cl 87.00 | 60.90 | U | |
39 | Vault City | White Chocolate Raspberry Snowies U | Fruit Sour | GB | 7.4% | 50cl 106.00 | 74.20 | U | |
40 | Prizm | Narita U | Fruit Sour | FR | 6% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
41 | Pühaste | Maag U | Barley Wine | EE | 12.5% | 50cl 102.00 | 71.40 | U | |
42 | Brygghus 19 / Pleasanti Street | Wrestling With A Giant U | Oloroso BA Black Barley Wine | SE | 13% | 50cl 152.00 | 106.40 | U | |
43 | Sureshot Brewing | That Rug Really Tied the Room Together U | Stout | GB | 5.5% | 50cl 76.00 | 53.20 | U | |
45 | Fierce | Café Racer U | Coffee & Vanilla Porter | GB | 6.5% | 50cl 76.00 | 53.20 | U | |
46 | Pomona Island | Has It Come To This? U | Chocolate Orange Stout | GB | 6% | 50cl 84.00 | 58.80 | U | |
47 | Kernel | Imperial Brown Stout London 1856 U | Imperial Stout | GB | 9.6% | 50cl 87.00 | 60.90 | U | |
48 | Neon Raptor | Kong Island U | Imperial Pastry Stout | GB | 12% | 50cl 126.00 | 88.20 | U | |
49 | Holy Goat | Foehammer 2024 U | Imperial Stout | GB | 11.2% | 50cl 99.00 | 69.30 | U | |
50 | Elmeleven | Ancient Artifacts (MELT) U | Imperial Pastry Stout | SE | 10% | 50cl 107.00 | 74.90 | U | |
51 | The Bruery | Black Tuesday U | Imperial Stout | US | 19.4% | 50cl 184.00 | 128.80 | U | |
52 | Hoppin’ Frog | B.O.R.I.S. The Crusher U | Imperial Stout | US | 9.4% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
53 | Hoppin’ Frog | D.O.R.I.S. The Destroyer U | Imperial Stout | US | 10.5% | 50cl 115.00 | 80.50 | U | |
54 | Hoppin’ Frog | T.O.R.I.S. The Tyrant U | Imperial Stout | US | 13.8% | 50cl 132.00 | 92.40 | U | |
55 | Hoppin’ Frog | Q.O.R.I.S. the Quasher U | Imperial Stout | US | 15.7% | 50cl 141.00 | 98.70 | U | |
56 | Chimay | Chimay Dorée U | Belgian Blonde Ale | BE | 4.8% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
58 | Chimay | Chimay Rouge U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 50cl 75.00 | 52.50 | U | |
59 | Chimay | Chimay Triple / Blanche U | Abbey Tripel | BE | 8% | 50cl 77.00 | 53.90 | U | |
60 | Het Anker | Gouden Carolus Easter U | Belgian Strong Ale | BE | 10% | 50cl 80.00 | 56.00 | U | |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Belgian Quadrupel | BE | 10% | 50cl 79.00 | 55.30 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.