Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amager Bryghus | Dragør Brown U | Brown Ale | DK | 5.5% | 50cl 65.00 | 45.50 | U | |
2 | Bad Seed | Nemesis U | Brown Ale | DK | 4.5% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
3 | Warpigs | Black Snow U | Black IPA | DK | 6.25% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
4 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Rauchbier U | Smoked | DE | 5.3% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
5 | Une Année Brewery | Le Seul XVI (Blackberry and Lemon) U | Fruit Sour | US | 6.5% | 50cl 102.00 | 71.40 | U | |
6 | Neon Raptor | They Live U | Blue Bubblegum Sour | GB | 4.8% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre U | Cider | DK | 5.1% | 50cl 80.00 | 56.00 | U | |
8 | Sheppy’s Cider | Sheppy’s Classic Draught U | Cider | GB | 5.5% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
9 | Zichovec | Malý Ježíšek 10 U | Session IPA | CZ | 4.1% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
10 | DEYA | Steady Rolling Strata 2024 U | American Pale Ale | GB | 5.2% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
11 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Hjem Til Jul (2024) U | New England IPA | DK | 6.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
12 | Dry & Bitter | Mount Taranaki U | New England IPA | DK | 6.5% | 50cl 69.00 | 48.30 | U | |
13 | Åben | Cloud Gazing U | West Coast IPA | DK | 6.2% | 50cl 68.00 | 47.60 | U | |
14 | Põhjala | Kuusk U | IPA | EE | 6% | 50cl 78.00 | 54.60 | U | |
15 | Missing Link Brewing | Capuchin U | New England IPA | GB | 6.8% | 50cl 77.00 | 53.90 | U | |
16 | Northern Monk / Floc | Cosmic Fog U | New England IPA | GB | 7% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
17 | Full Circle / Rivington | Dark Horse U | West Coast IPA | GB | 6% | 50cl 74.00 | 51.80 | U | |
18 | WeldWerks Brewing Co. | DDH It's A Unicorn Thing U | Double New England IPA | US | 8.5% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
19 | Messorem | Statim Finis Xtrm Turbo U | Double IPA | CA | 8.7% | 50cl 120.00 | 84.00 | U | |
20 | BlackStack / Toppling Goliath | Pseudoscience U | Double New England IPA | US | 8.4% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
21 | Omnipollo / Brujos | The Beginning U | Triple New England IPA | SE | 10% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
22 | Sudden Death | Shitter Was Full U | Double IPA | DE | 8% | 50cl 83.00 | 58.10 | U | |
24 | Brauerei Knoblach Schammelsdorf | Schammelsdorfer Lagerbier U | Kellerbier | DE | 5.3% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
25 | Bad Seed | Frank - Oberfränkisches Lagerbier U | Kellerbier | DK | 5.1% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
26 | Braybrooke Beer Co. | Braybrooke Pilsner Lager U | Pilsner | GB | 4.5% | 50cl 69.00 | 48.30 | U | |
27 | Braybrooke Beer Co. | Braybrooke Black Lager U | Schwarzbier | GB | 5.2% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
28 | Svaneke Bryghus | Svaneke Julebryg U | Dark Lager | DK | 5.7% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 50cl 64.00 | 44.80 | U | |
31 | Nikl-Bräu Pretzfeld | Weiße Eule U | German Hefeweizen | DE | 5.5% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
33 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landweizen U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
34 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Julesaison U | Saison | DK | 6.7% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
35 | Flying Couch | Slush Ice U | Tropical Sour | DK | 6% | 50cl 69.00 | 48.30 | U | |
36 | Brew York | Dreams of Brew York 2024 U | Fruit Sour | GB | 6.5% | 50cl 77.00 | 53.90 | U | |
37 | Gueuzerie Tilquin | Gueuze Tilquin U | Gueuze | BE | 4.8% | 50cl 99.00 | 69.30 | U | |
38 | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck | Bacchus Kriekenbier U | Oud Bruin w/ Cherry | BE | 5.8% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
39 | Pomona Island | I Float Down The Liffey U | Strawberry, Kiwi & Lime Gose | GB | 5.2% | 50cl 78.00 | 54.60 | U | |
40 | Burning Sky | Compass Points East U | Sour Ale | GB | 5.5% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
41 | Nøgne Ø | Solstice Bells U | Wine BA Norwegian Ale | NO | 12% | 50cl 112.00 | 78.40 | U | |
42 | Ægir Bryggeri | Demring U | Barley Wine | NO | 11.5% | 50cl 99.00 | 69.30 | U | |
43 | Missing Link Brewing | Vervet Mocha Porter U | Porter | GB | 4.5% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
44 | Neon Raptor | Prince of Darkness U | Coffee & Vanilla Stout | GB | 5.4% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
45 | Brew York | Fairytale of Brew York 2024 U | Sweet Stout | GB | 4.9% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
46 | Amundsen / Taphouse | Taphouse Layered Cake U | BA Imperial Pastry Stout | NO | 11.5% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
47 | Fierce | Very Big Moose 2024 Rye Barrel Aged U | Imperial Stout | GB | 12.5% | 50cl 108.00 | 75.60 | U | |
48 | Stepping Stone | Estrella Fugaz U | Imperial Stout | DK | 10% | 50cl 88.00 | 61.60 | U | |
49 | Evil Twin Brewing NYC | Even More Candy Canes U | Imperial Stout | US | 11.5% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
50 | Central Waters | Brewer's Reserve Vanilla Bean Stout (2024) U | Imperial Stout | US | 11.8% | 50cl 118.00 | 82.60 | U | |
51 | Hoppin’ Frog | Peanut Butter Hazelnut Caramel Chocolate Cake Stout U | Imperial Pastry Stout | US | 8% | 50cl 107.00 | 74.90 | U | |
52 | Amager Bryghus | California Christmas U | Chocolate Orange Imp. Stout | DK | 11% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
53 | Basqueland | Boyicao U | Imperial Pastry Stout | ES | 12.5% | 50cl 98.00 | 68.60 | U | |
54 | Amundsen | Barrel Aged Viking Brunchfest Club U | Imperial Pastry Stout | NO | 13% | 50cl 102.00 | 71.40 | U | |
55 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 50cl 65.00 | 45.50 | U | |
56 | De Koningshoeven | La Trappe Blond U | Belgian Blonde Ale | NL | 6.5% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
57 | St. Bernardus | St. Bernardus Christmas Ale U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 10% | 50cl 80.00 | 56.00 | U | |
58 | De Koningshoeven | La Trappe Dubbel U | Abbey Dubbel | NL | 7% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
60 | Brasserie Dubuisson | Bush de Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 50cl 83.00 | 58.10 | U | |
61 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 50cl 88.00 | 61.60 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.