Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dry & Bitter | Brown Owl U | Brown Ale | DK | 5.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
2 | Æblerov / Flying Couch | Lundedal Grape Sour U | Cider, Grape & Beer Blend | DK | 6.4% | 82.00 | 57.40 | U | |
3 | Burnt Mill | Equal Measures U | Bitter | GB | 4.6% | 75.00 | 52.50 | U | |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
5 | Hudson Valley | Holocene U | Sour IPA | US | 6% | 110.00 | 77.00 | U | |
6 | Insight Cellars | Blood Nectarine 2024 U | Wild Ale | DK | 6% | 80.00 | 56.00 | U | |
7 | Æblerov | Æblerov Paloma U | Cider w/ Grapes & Elderflower | DK | 6% | 82.00 | 57.40 | U | |
8 | Pilegård Cideri | Præstens U | Cider | DK | 5.9% | 88.00 | 61.60 | U | |
9 | Alefarm | Sunglow U | American Pale Ale | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
10 | Full Circle | Ghoulish Moustache Experiment U | American Pale Ale | GB | 4.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
11 | Warpigs | Hive Crusher U | West Coast IPA | DK | 7.2% | 79.00 | 55.30 | U | |
12 | Alefarm | Come Summer U | IPA | DK | 7.1% | 69.00 | 48.30 | U | |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
14 | Sáez & Son | Viva-la-vida U | New England IPA | ES | 6.4% | 86.00 | 60.20 | U | |
15 | Factory Brewing / Beak / Track / Rivington / Polly's Brew / Sureshot | Common Factor U | New England IPA | FI | 7.3% | 83.00 | 58.10 | U | |
16 | Full Circle | My Hovercraft Is Full of Eels U | New England IPA | GB | 6.8% | 76.00 | 53.20 | U | |
17 | Factory Brewing / Sureshot | Feast of Tongues U | New England IPA | FI | 7.5% | 83.00 | 58.10 | U | |
18 | DEYA | Liminal Messaging U | IPA | GB | 6.3% | 85.00 | 59.50 | U | |
19 | The Drowned Lands Brewery | Terra Blanc U | Double New England IPA | US | 8% | 123.00 | 86.10 | U | |
20 | |||||||||
21 | DEYA | Lilac Roller U | Double IPA | GB | 8% | 101.00 | 70.70 | U | |
22 | Bad Seed | Ad Mortem Alba U | Double New England IPA | DK | 7.8% | 88.00 | 61.60 | U | |
24 | Keesmann Bräu | Bamberger Herren Pils U | Pilsner | DE | 4.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | To Øl / Birrificio Italiano | Nebulosa U | Hazy Pilsner | DK | 5.3% | 75.00 | 52.50 | U | |
26 | Fuerst Wiacek | Raving Pils (2025) U | Pilsner | DE | 5% | 69.00 | 48.30 | U | |
27 | Amager Bryghus | Midnight In Wankendorf U | Dunkel | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Schwarzer Adler U | Dark Lager | DE | 6% | 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Nikl-Bräu Pretzfeld | Weiße Eule U | German Hefeweizen | DE | 5.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 67.00 | 46.90 | U | |
33 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landweizen U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Blender / Mills | Polyphemus U | Barrel Blend of Saisons & Wild Ales | GB | 6% | 101.00 | 70.70 | U | |
35 | Flying Couch | Sur De France U | Sour w/ Apricot, Mango & Lemon | DK | 4.5% | 69.00 | 48.30 | U | |
36 | Vault City | Raspberry Sour U | Fruit Sour | GB | 5% | 70.00 | 49.00 | U | |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Pruimenlambik U | Lambic Style - Fruit | BE | 6% | 121.00 | 84.70 | U | |
38 | Verhaeghe | Duchesse Cherry U | Sour Red/Brown | BE | 6.8% | 84.00 | 58.80 | U | |
39 | Hop Hooligans / Tuletorn | Limoncello Virtuoso U | Smoothie Sour | RO | 6% | 94.00 | 65.80 | U | |
40 | Cantillon | Cantillon Gueuze U | Gueuze | BE | 5.5% | 106.00 | 74.20 | U | |
41 | Põhjala | Moonlit Nights (Cellar Series) U | BA American Strong Ale | EE | 12% | 176.00 | 123.20 | U | |
42 | Burnt Mill | Beneath the Seas U | Stout | GB | 6.5% | 91.00 | 63.70 | U | |
43 | Abbeydale | Sheffield Stout U | Stout | GB | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
45 | Holy Goat | Night Ash Black U | Smoked Rye Stout | GB | 7.4% | 86.00 | 60.20 | U | |
46 | Anspach & Hobday | Anspach & Hobday The Porter U | Porter | GB | 6.7% | 74.00 | 51.80 | U | |
47 | De Moersleutel | Pastry Factory: Sticky Toffee Pudding U | Imperial Pastry Stout | NL | 10% | 101.00 | 70.70 | U | |
48 | Left Handed Giant / Põhjala | Bestla U | Imperial Stout w/ Coffee, Chocolate & Vanilla | GB | 8.4% | 96.00 | 67.20 | U | |
49 | Attik Brewing | Stickerz U | Imperial Pastry Stout | ES | 10% | 97.00 | 67.90 | U | |
50 | Basqueland | Santería U | Imperial Pastry Stout | ES | 10.5% | 98.00 | 68.60 | U | |
51 | Pühaste | Dominion U | Imp. Stout w/ Peanut Butter | EE | 11% | 101.00 | 70.70 | U | |
52 | De Moersleutel | Barcode: Turquoise Orange U | BA Freeze-Distilled Stout | NL | 15% | 138.00 | 96.60 | U | |
53 | Amager Bryghus | Magalomania U | Mexican Style Imperial Stout | DK | 12% | 79.00 | 55.30 | U | |
54 | The Bruery | No Oven Required U | Bourbon BA Imp. Stout w/ Peach | US | 17.7% | 135.00 | 94.50 | U | |
55 | Transient Artisan Ales | Barrel-Aged Bowser Goes To the Moon U | Imperial Stout | US | 15% | 169.00 | 118.30 | U | |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 72.00 | 50.40 | U | |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 72.00 | 50.40 | U | |
59 | Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | Trappistes Rochefort Triple Extra U | Abbey Tripel | BE | 7.6% | 88.00 | 61.60 | U | |
60 | Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak U | Belgian Strong Ale | BE | 8.4% | 81.00 | 56.70 | U | |
61 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 89.00 | 62.30 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.