Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 25 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thornbridge / Azvex | Katmai U | Brown Ale | GB | 5.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
2 | Cigar City Brewing | Cigar City Maduro Brown Ale U | Brown Ale | US | 5.5% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
3 | Kernel | Kernel Table Beer U | Table Beer | GB | 3% | 50cl 60.00 | 42.00 | U | |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Fastenbier U | Smoked | DE | 5.5% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
5 | Æblerov / Baghaven | Pseudo (Både& #10) U | Cider, Beer & Grape Blend | DK | 6% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
6 | Groove Hard Kombucha | Lemon X Ginger Kombucha U | Hard Kombucha | DK | 6% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre U | Cider | DK | 5.1% | 50cl 75.00 | 52.50 | U | |
8 | Adams Cider | Cooneys Irish Cider U | Cider | IE | 4.5% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
9 | DEYA | Magazine Cover U | Session IPA | GB | 4.2% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
10 | DEYA | Rue de Soda U | American Pale Ale | GB | 4% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
11 | Whiplash | Body Riddle U | American Pale Ale | IE | 5% | 50cl 69.00 | 48.30 | U | |
12 | Amager Bryghus / Surly | Todd - The Axe Man U | IPA | DK | 6.5% | 50cl 64.00 | 44.80 | U | |
13 | Flying Couch / Mikkeller | Brainstorm U | IPA | DK | 6.5% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
14 | Fuerst Wiacek | Time Travel U | IPA | DE | 7.2% | 50cl 69.00 | 48.30 | U | |
15 | Basqueland | Azacca Tak U | New England IPA | ES | 6% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
16 | Full Circle / Tooth & Claw | Big Sky U | IPA | GB | 6.2% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
17 | Burnt Mill | Dew Point U | New England IPA | GB | 6.4% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
18 | Zichovec | Nectar of Happiness 17 U | New England IPA | CZ | 7% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
19 | Basqueland | Basqueland Scissors U | IPA | ES | 6.3% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
20 | Brew By Numbers | 85 | Triple IPA – Sabro & Mosaic U | Triple IPA | GB | 10% | 50cl 102.00 | 71.40 | U | |
21 | Basqueland | All Gravy U | Double New England IPA | ES | 8% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
22 | Track | All My Trials U | Triple New England IPA | GB | 10.5% | 50cl 109.00 | 76.30 | U | |
23 | Budějovický Budvar | Budvar 12° U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 5% | 50cl 60.00 | 42.00 | U | |
24 | Bad Seed / Taphouse | Taphouse Kellerkold U | Kellerbier | DK | 4.5% | 50cl 60.00 | 42.00 | U | |
25 | Flying Couch | Hellbender U | Pilsner | DK | 5.4% | 50cl 60.00 | 42.00 | U | |
26 | Gamma | Taphouse Pinsler U | Pilsner | DK | 4.6% | 50cl 60.00 | 42.00 | U | |
27 | Ayinger | Altbairisch Dunkel U | Dunkel | DE | 5% | 50cl 60.00 | 42.00 | U | |
28 | Paulaner | Salvator U | Doppelbock | DE | 7.9% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Ølsnedkeren | Ølsnedkeren Hefeweizen U | Kristallweizen | DK | 4.8% | 50cl 61.00 | 42.70 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 50cl 65.00 | 45.50 | U | |
31 | Arcobräu | Arcobräu Weissbier Hell U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 60.00 | 42.00 | U | |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 50cl 61.00 | 42.70 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 60.00 | 42.00 | U | |
34 | Duration Brewing | A Shared Sky U | Saison | GB | 5% | 50cl 69.00 | 48.30 | U | |
35 | Kernel | Bière De Saison Damson U | Farmhouse Ale | GB | 4.8% | 50cl 87.00 | 60.90 | U | |
36 | Amundsen | Tropical Breezy U | Smoothie Sour | NO | 6.5% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
37 | Gueuzerie Tilquin | Gueuze Tilquin U | Gueuze | BE | 4.8% | 50cl 102.00 | 71.40 | U | |
38 | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck | Bacchus Frambozenbier U | Oud Bruin w/ Raspberry | BE | 5% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
39 | Holy Goat | Red Damnation U | Golden Sour w/ Strawberries | GB | 6.1% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
40 | Vault City | Strawberry Woo Woo U | Fruit Sour | GB | 11% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
41 | Vault City / Tartarus / Dead End | Vault City Barrel Aged Barleywine U | BA Barley Wine | GB | 8% | 50cl 92.00 | 64.40 | U | |
42 | Ārpus | Ārpus Bourbon Barrel Aged Barleywine U | Bourbon BA Barley Wine | LV | 12% | 50cl 117.00 | 81.90 | U | |
43 | Neon Raptor | Clusters U | Peanut & Chocolate Stout | GB | 5.2% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
44 | Vocation | Sweet Temptation U | Caramel Milk Stout | GB | 6.6% | 50cl 69.00 | 48.30 | U | |
45 | Basqueland | Waffle Supreme U | Imperial Pastry Stout | ES | 11% | 50cl 97.00 | 67.90 | U | |
46 | Beer Hut | Interstellar U | Imperial Stout | NI | 11% | 50cl 94.00 | 65.80 | U | |
47 | Amundsen / Lervig | Brown Cheese & Waffles w/ Raspberry Jam (9th Bday Cake) U | Imperial Pastry Stout | NO | 12% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
48 | Prairie Artisan Ales | Buntastic U | Imperial Pastry Stout | US | 12.2% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
49 | Northern Monk | Heaven 2022 U | Bourbon BA Imperial Stout | GB | 12.5% | 50cl 88.00 | 61.60 | U | |
50 | Siren | Candour U | Imperial Stout | GB | 7.8% | 50cl 102.00 | 71.40 | U | |
51 | Burnt Mill | Bright Midnight U | Imperial Stout BA Cognac | GB | 10.5% | 50cl 110.00 | 77.00 | U | |
52 | Amundsen | Salted Toffee Popcorn (BA Dessert In A Can) U | Imperial Pastry Stout | NO | 11.5% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
53 | Whiplash | The Horror U | Imperial Stout | IE | 11% | 50cl 86.00 | 60.20 | U | |
54 | Azvex | Strategic Reserve U | Imperial Pastry Stout | GB | 13% | 50cl 111.00 | 77.70 | U | |
55 | Flying Couch | Godt Basket U | Imperial Stout | DK | 9% | 50cl 75.00 | 52.50 | U | |
56 | Het Anker | Gouden Carolus Hopsinjoor U | Belgian Strong Blond Ale | BE | 8% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
57 | Het Anker | Gouden Carolus Indulgence - Mbingu Gold U | Belgian Strong Ale | BE | 9% | 50cl 85.00 | 59.50 | U | |
58 | Het Anker | Cuvée van de Keizer Imperial Dark (Gouden Carolus) U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 11% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
59 | Het Anker | Gouden Carolus Tripel U | Abbey Tripel | BE | 9% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
60 | Het Anker | Cuvée van de Keizer Imperial Blond (Gouden Carolus) U | Belgian Strong Blonde Ale | BE | 10% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
61 | Het Anker | Cuvée Van De Keizer Whisky Infused U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 11.7% | 50cl 86.00 | 60.20 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.