61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dry & Bitter | Brown Owl U | Brown Ale | DK | 5.2% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
2 | Ārpus | Black Currant x Cherry x Blueberry x Coconut x Almond Smoothie Sour Ale U | Smoothie Sour | LV | 4.5% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
3 | Pivovar Vik / First Craft Beer | BooB - Sour Cherry x Red Currant x Strawberry x Blueberry x Lemon Pastry Sour Ale U | Smoothie Sour | CZ | 6.8% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier U | Smoked Helles | DE | 4.3% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
5 | AleSmith | Coffee & Beer (Fort George Brewery & Coava Coffee Roasters) U | IPA w/ Coffee | US | 7.3% | 40cl 87 | 25cl 60 | U |
6 | Åben / Esbjerg Bryghus | Arctic Lightning U | Smoothie Sour | DK | 8.8% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
7 | Burrow Hill Cider | Burrow Hill Farmhouse Cider U | Cider | GB | 6% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
8 | Ciderrevolution | Pommier Brut U | Cider | DK | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
9 | Dry & Bitter | Christian Bale Ale U | Session IPA | DK | 4.6% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
10 | Cloudwater | Valley of the Shadows U | New England Pale Ale | GB | 5% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
11 | Alefarm | Breathe U | IPA | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
12 | ||||||||
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
14 | Warpigs | Cosmic Respite U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
15 | Sofia Electric Brewing / First Craft Beer | Tuning the Wind U | New England IPA | BG | 7.1% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
16 | Factory Brewing | Landslide U | New England IPA | FI | 7.3% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
17 | Stigbergets / Fast Fashion | Dive Bar Karaoke U | New Zealand IPA | SE | 7.3% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
18 | Brasserie du Bas-Canada | Tiberius U | Double IPA | CA | 8% | 40cl 127 | 25cl 88 | U |
19 | Brasserie Sir John Brewing Co. | Colline Verdoyante U | Triple New England IPA | CA | 9.8% | 40cl 118 | 25cl 82 | U |
20 | Basqueland | Secret Alphabet U | Double New England IPA | ES | 8% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
21 | Cierzo Brewing Co. | Green Team U | Double New England IPA | ES | 9% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
22 | Alefarm | Reason To Give U | Double IPA | DK | 8% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
23 | ||||||||
24 | Brauerei Zehendner | Mönchsambacher Lagerbier U | Kellerbier | DE | 5.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Åben | Zappp! U | Pilsner | DK | 4.5% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
26 | St. Bernardus / Weihenstephan | Kombine U | Helles | BE | 6% | 50cl 79 | 25cl 49 | U |
27 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Schwarzer Adler U | Dark Lager | DE | 6% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
28 | Humleland / Wiking Beer | Dobbeltbock (Taphouse Open 2025) U | Doppelbock | DK | 7.8% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
31 | Brauerei Wagner Merkendorf | Wagner Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
33 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Observatoriet | Amalthea U | Wild Ale - Other | DK | 6.5% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
35 | Flying Couch | Slush Ice U | Tropical Sour | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
36 | Flying Couch | Yuzu Raspberry Berliner U | Berliner Weisse | DK | 4% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
37 | Brouwerij F. Boon | Kriek Boon Sélection U | Lambic Style - Fruit | BE | 6.5% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
39 | Sáez & Son | Piña Trip U | Smoothie Sour w/ Pineapple, Lime, Coconut & Vanilla | ES | 6% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
40 | Funky Fluid | Gelato XTREME: Berries & Cream U | Smoothie Sour | PL | 8% | 40cl 103 | 25cl 71 | U |
41 | Goose Island Beer Co. | Small Batch No. 4: Two-year Applewood Wheatwine U | Wheat Wine | US | 15% | 40cl 195 | 25cl 135 | U |
42 | Anderson's Brewery | Smooth Criminal U | Triple Bock Bourbon BA | EE | 12% | 40cl 116 | 25cl 80 | U |
43 | Fierce | Gingerbread Moose U | Stout | GB | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
44 | Newbarns | Newbarns Nitro Stout Beer U | Dry Stout | GB | 5.5% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
45 | Funky Fluid | King In Black U | Stout | PL | 7.3% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
46 | Birrificio Wild Raccoon | Fading Echoes BA Heaven Hill U | Imperial Stout | IT | 11.5% | 25cl 119 | U | |
47 | Põhjala | Pime Öö U | Imperial Stout | EE | 13.6% | 40cl 106 | 25cl 73 | U |
48 | Anderson's Brewery | Kuutōbine U | Baltic Porter | EE | 7.9% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
49 | De Moersleutel | 9 Years: Scylla And Charybdis U | Imp. Pastry Stout w/ Peanuts & Bolivian Coffee | NL | 11% | 40cl 100 | 25cl 69 | U |
50 | Blackout Brewing | Ay Somba! U | Imperial Pastry Stout | RO | 12% | 40cl 117 | 25cl 81 | U |
51 | Prizm / Bådin | Eplepai U | Imperial Stout | FR | 12% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
52 | Goose Island Beer Co. | Bourbon County Brand Stout (2018) 14.7% U | Bourbon BA Imp. Stout | US | 14.7% | 40cl 178 | 25cl 124 | U |
53 | Dry & Bitter | Time We Left U | Imperial Stout | DK | 14.4% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
54 | Common Roots Brewing Company | Double Cup U | Imperial Stout | US | 14% | 40cl 126 | 25cl 87 | U |
55 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
56 | Westmalle | Westmalle Duo U | Blonde & Tripel Blend | BE | 7.2% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
58 | ||||||||
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
60 | Brasserie d’Achouffe | La Chouffe U | Belgian Strong Blond Ale | BE | 8% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
61 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 58 fade på.
2 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 18 forskellige lande, 46 forskellige bryggerier og er af 41 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.