61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Seed | Sleigher U | Brown Ale w/ Hazelnuts | DK | 5.5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
2 | Omnipollo | Omnipollo Winter Ale U | Dark Ale | SE | 5.2% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
3 | Sacrilège | Jachère / Armagnac Finish 2024 U | Wild Ale & Gruit Blend BA Armagnac | FR | 7.3% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
4 | Stigbergets | Vinterbloss U | Smoked | SE | 5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
5 | Gamma | Gamma Julebryg U | Scotch Ale | DK | 7.2% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
6 | Brouwerij F. Boon | Boon Framboise U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
7 | Æblerov | Benene På Nakken U | Cider | DK | 6% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
8 | Aspall Cyder | Aspall Draught Cyder U | Cider | GB | 4.5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
9 | Dry & Bitter | Jul Suffer U | Session IPA | DK | 4.6% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
10 | Salikatt | Julesjeik U | New England Pale Ale | NO | 4.7% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
11 | Flying Couch | Skillema Dunke Dunke Juice U | New England IPA | DK | 5.6% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
12 | Alefarm | Come Christmas U | IPA | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
13 | Dry & Bitter | Santa Cruiz U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
14 | Gamma | Crimmus U | IPA | DK | 6% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
15 | Fauve | Miroir De L'Âme U | New England IPA | FR | 6.5% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
16 | Amundsen | Santa's Hop Sack U | New England IPA | NO | 5.3% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
17 | Verdant | It's Clichéd To Be Cynical At Christmas U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
18 | Stigbergets | Juleljus U | New England IPA | SE | 6.8% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
19 | Nano Cinco | Innovation #6 U | Triple New England IPA | CA | 9.6% | 40cl 127 | 25cl 88 | U |
20 | Ghost | Hole In One U | Double New England IPA | DK | 7.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
21 | Elmeleven | Winter Venus U | Double New England IPA | SE | 8% | 40cl 98 | 25cl 68 | U |
22 | Amager Bryghus | Double Up On Xmas U | Double New England IPA | DK | 9% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
26 | Anspach & Hobday | Ansbacher Lager U | Helles | GB | 5% | 50cl 74 | 25cl 46 | U |
27 | Flying Couch | Gluten Tag U | Vienna | DK | 4.6% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
28 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Bock Me Under The Christmas Tree U | Doppelbock | DK | 7.7% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Maisel Bayreuth | Maisel's Weisse Original U | German Hefeweizen | DE | 5.4% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
33 | Mahrs Bräu | Weisser Bock U | Dunkel Weizenbock | DE | 7.2% | 50cl 81 | 25cl 50 | U |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont U | Saison | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
35 | Gamma | Put A Bow On It U | Risalamande Sour | DK | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
36 | Vault City / Væskebalancen | Risalamande - Danish Rice Pudding U | Smoothie Sour | GB | 6% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
37 | Cantillon | Rosé de Gambrinus U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 40cl 124 | 25cl 86 | U |
38 | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck | Bacchus Kriekenbier U | Oud Bruin w/ Cherry | BE | 5.8% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
39 | Observatoriet | Oskoreia U | Wild Ale | DK | 7% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
40 | Flying Couch | Slush Ice U | Tropical Sour | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
41 | John Martin | Gordon Xmas Ale U | English Strong Ale | BE | 8.8% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
42 | Amager Bryghus | Reindeer Fuel 2025 U | Barley Wine | DK | 10% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
43 | Stigbergets | Always Christmas Porter U | Porter | SE | 5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
44 | Anspach & Hobday | London Black (Nitro) U | Porter | GB | 4.4% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Neon Raptor | Clusters Snow Globe U | White Chocolate & Coconut Stout | GB | 5.2% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
46 | Åben | Nutcracker U | Stout w/ Tonga Beans & Vanilla | DK | 7.2% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
47 | Amager Bryghus | Cardamom For Christmas U | Imperial Porter | DK | 8.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
48 | Amundsen | Barrel Aged Ashes To Ashes 2025 U | BA Imperial Stout | NO | 11.5% | 40cl 100 | 25cl 69 | U |
49 | Amager Bryghus | Winter Wizard U | Imperial Pastry Stout | DK | 12% | 25cl 50 | U | |
50 | Tuju | Reindeer Republic U | BA Imperial Stout | FI | 12% | 25cl 71 | U | |
51 | Tartarus | Abaddon U | Imperial Stout | GB | 17% | 25cl 101 | U | |
52 | AleSmith / Mikkeller | Barrel-Aged Speedway Stout: Vanilla Shake U | Imperial Stout | US | 14.03% | 25cl 115 | U | |
53 | Flying Couch | Solgt Til Stanglakrids U | Imperial Stout | DK | 10% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
54 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
55 | Brouwerij De Ranke | Père Noël U | Belgian Ale | BE | 7% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
56 | Brouwerij Huyghe | Delirium Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 10% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
57 | St. Bernardus | St. Bernardus Christmas Ale U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 10% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
58 | Het Anker | Gouden Carolus Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 10.5% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
59 | Brasserie Dupont | Dupont Avec les Bons Voeux U | Abbey Tripel | BE | 9.5% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
60 | De Dolle Brouwers | Stille Nacht (2025) U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 25cl 78 | U | |
61 | Amager Bryghus | Secret Santa U | Belgian Quadrupel | DK | 10% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
13 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 11 forskellige lande, 44 forskellige bryggerier og er af 44 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Og et betyder juleøl.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Juleåbningstider: Som almindeligvis, dog lukket d. 24., 31. og 1.
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.