61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krenkerup | Krenkerup Brown Ale U | Brown Ale | DK | 5.3% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
2 | Bad Seed | Toad In the Hole U | English Golden Ale | DK | 4.5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
3 | Fanø Bryghus / Brewsketeers | Bogan Brew U | Aussie Pilsner | DK | 4.8% | 50cl 80 | 25cl 49 | U |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Erle - Schwarzbier U | Smoked Schwarzbier | DE | 4.2% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
5 | Vault City | Black Velvet 2.0 U | Smoothie Sour | GB | 6.5% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
6 | Sacrilège | Cuvée Source 2025 U | Wild Ale | FR | 6.2% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
7 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Julecider U | Cider w/ Quince & Christmas Spices | DK | 8.3% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
8 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Æblecider Humle U | Cider w/ Hops | DK | 6.7% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
9 | Flying Couch | Barley Og Næsten Slår Ingen Af Hesten U | New England Pale Ale | DK | 4.1% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
10 | Left Handed Giant | The Fourth Dancer U | New England Pale Ale | GB | 4.8% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
11 | Bad Seed | Nelson Crop Select IPA (2025) U | New England IPA | DK | 6.8% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
12 | Åben | Snowflakes U | New England IPA | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
13 | Track / DosKiwis | Zonal U | West Coast IPA | GB | 7.2% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
14 | Stigbergets | Amazing Haze U | IPA | SE | 6.5% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
15 | Sureshot Brewing | Brother, May I Have Some Oats? U | New England IPA | GB | 6.2% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
16 | Whiplash | Only the Good Notes U | New England IPA | IE | 6.8% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
17 | Salikatt | Christmas On Fire 2025 U | West Coast IPA | NO | 6.5% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
18 | Badlands | Double Riri U | Double IPA | CA | 8.2% | 40cl 127 | 25cl 88 | U |
19 | Nano Cinco / Noctem Artisans Brasseurs | Fournitures U | Triple New England IPA | CA | 9.6% | 40cl 127 | 25cl 88 | U |
20 | Sáez & Son | Put It On the List! U | Double New England IPA | ES | 8.5% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
21 | Basqueland / Prizm | Salto del Nervión U | Double New England IPA | ES | 8% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
22 | Gamma / Full Circle | Gamma Palindrome U | Double New England IPA | DK | 8% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Keesmann Bräu | Bamberger Herren Pils U | Pilsner | DE | 4.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
26 | Bad Seed / Factory | Akuma U | West Coast Pilsner | DK | 5% | 50cl 80 | 25cl 49 | U |
27 | Åben | Pine U | Schwarzbier | DK | 5.1% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
28 | Vinohradský Pivovar | Panda Harvest U | Czech Black Lager | CZ | 5.4% | 50cl 78 | 25cl 48 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Brauerei Wagner Merkendorf | Wagner Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Amager Bryghus | Brabançonne U | Dryhopped Saison | DK | 6.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
35 | Observatoriet | Rakel U | Wild Ale w/ Myrica Gale | DK | 7% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
36 | Vault City | Winter Berry Crumble U | Smoothie Sour | GB | 6% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Geuze Sélection U | Gueuze | BE | 6.3% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
39 | Basqueland / Cloudwater | Salinas De Añana U | Fruit Sour | ES | 6.7% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
40 | Left Handed Giant | Whipp: Piña Colada U | Smoothie Sour | GB | 6% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
41 | Goose Island Beer Co. | Bourbon County Brand Caramella Wheatwine (2020) U | Wheat Wine | US | 14.6% | 25cl 124 | U | |
42 | Sibeeria | Nostalgie 70s: Cedar Aged American Barleywine U | Barley Wine | CZ | 10.7% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
43 | O/O Brewing | O/O Porter Porter U | Porter | SE | 5.4% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
44 | Anspach & Hobday | London Black (Nitro) U | Porter | GB | 4.4% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Anspach & Hobday | The Pfeffernüsse Stout U | Stout | GB | 5.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
46 | SALT | Chocolate Caramel Brownie PUD Stout U | Stout | GB | 7.2% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
47 | Spike Brewery | Doppler Effekt U | Imp. Stout w/ Coffee, Coconut & Vanilla | SE | 11% | 40cl 90 | 25cl 62 | U |
48 | Fauve | L'Instant Dérobé U | BA Imperial Stout | FR | 12% | 25cl 81 | U | |
49 | First Craft Beer | Brahe U | Calvados BA Imp. Stout w/ Orange | HU | 11% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
50 | Amundsen | Ashes To Ashes (2025) U | Imperial Pastry Stout | NO | 10.5% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
51 | Vault City | Gingerbread Latte U | Imperial Stout | GB | 11% | 40cl 118 | 25cl 82 | U |
52 | Perennial Artisan Ales | Peyto (2025) U | Imperial Pastry Stout | US | 12.2% | 25cl 126 | U | |
53 | Flying Couch | Uopfordret Afslag U | Imperial Stout | DK | 10% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
54 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
55 | Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak U | Belgian Strong Ale | BE | 8.4% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
56 | Corsendonk | Corsendonk Christmas Ale U | Belgian Strong Ale | BE | 8.1% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
57 | Krenkerup | Krenkerup Juleøl U | Belgian Ale | DK | 6.3% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
59 | Brouwerij Bosteels | Tripel Karmeliet U | Abbey Tripel | BE | 8.4% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
60 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
61 | To Øl | Xmas Quad BA U | Belgian Quadrupel | DK | 12.1% | 25cl 94 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
De kommer fra 13 forskellige lande, 47 forskellige bryggerier og er af 44 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Og et betyder juleøl.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Juleåbningstider: Som almindeligvis, dog lukket d. 24., 31. og 1.
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.