61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anspach & Hobday | Anspach & Hobday Yulelaw U | Brown Ale | GB | 5.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
2 | Amager Bryghus | Unkilted Santa U | Scottish Ale | DK | 6% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
3 | Brewski | Ponyo U | Red IPA | SE | 6% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
4 | Anspach & Hobday | The Rauchbier U | Smoked | GB | 5.5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
5 | Anspach & Hobday | A Christmas Pale U | Pale Ale w/ Orange Zest, Ginger & Juniper | GB | 4.5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
6 | Vault City | Coffee Lemonade U | Sour Ale | GB | 5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
7 | Pilegård Cideri | Præstens U | Cider | DK | 5.9% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
8 | Aspall Cyder | Aspall Draught Cyder U | Cider | GB | 4.5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
9 | Bad Seed | Nelson John U | Session IPA | DK | 5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
10 | Siren | Suspended In Mistletoe U | American Pale Ale | GB | 4% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
11 | Ghost | Riis´s Still Rocking U | New England IPA | DK | 6.66% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
12 | Dry & Bitter / Kihoskh | Holy Christmas U | New England IPA | DK | 6.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
13 | Dry & Bitter | Santa Cruiz U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
14 | Flying Couch | I Know What You Brewed Last Winter U | IPA | DK | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
15 | Sudden Death | Carpe Noctem (2025) U | New England IPA | DE | 6.5% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
16 | Full Circle | That Transition Was Fantastic U | New Zealand IPA | GB | 7% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
17 | Verdant | It's Clichéd To Be Cynical At Christmas U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
18 | Stigbergets | Scandinavian West Coast IPA U | New England IPA | SE | 6.5% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
19 | Badlands | Dora #82 U | New England IPA | CA | 6.5% | 40cl 123 | 25cl 85 | U |
20 | Flying Couch | Larser Than Leif U | Double New England IPA | DK | 8% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
21 | Bereta Brewing Co. | TIPA Every Day U | Triple New England IPA | RO | 9.2% | 40cl 91 | 25cl 63 | U |
22 | Åben | Diffuse Light U | Double New England IPA | DK | 8% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
26 | Åben / Mikkeller | It Takes Two U | West Coast Pilsner | DK | 5.1% | 50cl 72 | 25cl 45 | U |
27 | Alefarm | Old Boys Classic U | Vienna | DK | 5% | 50cl 72 | 25cl 45 | U |
28 | Salikatt | Salikatt Julebukk U | Doppelbock | NO | 8% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | ||||||||
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
33 | Mahrs Bräu | Weisser Bock U | Dunkel Weizenbock | DE | 7.2% | 50cl 81 | 25cl 50 | U |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvée Dry Hopping U | Saison | BE | 6.5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
35 | Dry & Bitter | Tyrian Quest U | Fruit Sour | DK | 5.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
36 | Funky Fluid | Gelato: Mulled U | Smoothie Sour | PL | 5.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Framboise U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
39 | Sibeeria | Rozzářeno (Vánoční Sour Ale) U | Sour Ale w/ Raspberry | CZ | 6% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
40 | Neon Raptor | Ninth Birthday Sour U | Smoothie Sour | GB | 8% | 40cl 120 | 25cl 83 | U |
41 | Alesong Brewing & Blending | Rackhouse Reserve (2024) U | Cuvee-Blended Strong Ale BA | US | 13.7% | 25cl 102 | U | |
42 | Põhjala | Kihoskh x Winter Smooth U | Cognac BA Barley Wine | EE | 11.5% | 40cl 159 | 25cl 110 | U |
43 | Dry & Bitter | Soft Landings U | Coffee Stout | DK | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
44 | Anspach & Hobday | London Black (Nitro) U | Porter | GB | 4.4% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Flying Couch | Poul Loftet Sidder Nissen U | Baltic Porter | DK | 6.7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
46 | Funky Fluid | Leviathan U | Imperial Rye Baltic Porter w/ Coconut | PL | 12% | 25cl 71 | U | |
47 | Funky Fluid | Royal Cookie: Rocky Road U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 25cl 74 | U | |
48 | FrauGruber | Black Rainbow U | BA Imperial Stout | DE | 14.4% | 25cl 71 | U | |
49 | Amager Bryghus | Winter Wizard U | Imperial Pastry Stout | DK | 12% | 25cl 50 | U | |
50 | Amundsen | Barrel Aged Sticky Little Fingers U | Imperial Pastry Stout | NO | 13% | 25cl 73 | U | |
51 | Dry & Bitter | Noche Buena 4.0 U | Imperial Stout | DK | 10% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
52 | Firestone Walker | Parabola (2025) U | Imperial Stout | US | 14.1% | 25cl 114 | U | |
53 | Amager Bryghus | California Christmas U | Chocolate Orange Imp. Stout | DK | 11% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
54 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
55 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
56 | Brasserie Dubuisson | Bush de Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 25cl 59 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Christmas Ale U | Belgian Strong Ale | BE | 8.1% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
60 | De Dolle Brouwers | Stille Nacht (2025) U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 25cl 78 | U | |
61 | De Moersleutel | Quadfather Christmas 2025 U | Belgian Quadrupel | NL | 11% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 60 fade på.
13 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 13 forskellige lande, 44 forskellige bryggerier og er af 46 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Og et betyder juleøl.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Juleåbningstider: Som almindeligvis, dog lukket d. 24., 31. og 1.
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.