61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Track | Track Horizon U | Brown Ale | GB | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
2 | Dry & Bitter | GRAPA U | Pale Ale | DK | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
3 | Sudden Death / Gamma Collab | Death Drip U | ESB | DE | 6% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.1% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
5 | Flying Couch / Alefarm Collab | Currantly Unavailable U | Fruit Sour | DK | 10% | 40cl 84 | 25cl 58 | U |
6 | Åben | Mumbo Jumbo #7 U | Gose w/ Pineapple, Coconut and Lime | DK | 6% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
7 | Rich's Cider Farm | Orchard Sparkling Dry U | Cider | GB | 6% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
8 | Rich's Cider Farm | Legbender Cider Medium U | Cider | GB | 6% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
9 | Dry & Bitter | Christian Bale Ale U | Session IPA | DK | 4.6% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
10 | Basqueland / Cervecería Wendlandt | Flysch U | Extra Pale Ale | ES | 5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
11 | Amager Bryghus | Demon Juice U | New England IPA | DK | 7% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
12 | Amager Bryghus | Winter In Bangalore U | IPA | DK | 6% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
13 | 2085 Brewery | 2085-19 WEST COAST IPA U | West Coast IPA | UA | 6.3% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
14 | Wild Horse Brewing Co | Mining For Nelson U | New England IPA | GB | 6% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
15 | Azvex | Radioactive Worms U | New England IPA | GB | 5.2% | 40cl 81 | 25cl 56 | U |
16 | Wild Horse Brewing Co | Tramcar U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
17 | Åben / YCH / 3 Sons / Finback / Messorem | Educational Purposes U | New England IPA | DK | 6.7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
18 | Willibald | Mania! U | Triple New England IPA | CA | 10% | 40cl 110 | 25cl 76 | U |
19 | Trillium | Fuzz Effect U | Double New England IPA | US | 8% | 40cl 117 | 25cl 81 | U |
20 | Salikatt | Soft Launch U | Double New England IPA | NO | 8% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
21 | Track / Verdant | Surface U | Double New England IPA | GB | 8% | 40cl 110 | 25cl 76 | U |
22 | Åben | Soft Hands (Mikkeller Brewpub Collab) U | Triple IPA | DK | 10% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Keesmann Bräu | Bamberger Herren Pils U | Pilsner | DE | 4.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
26 | Bad Seed | Weihnachtsbock U | Heller Bock | DK | 7.8% | 50cl 83 | 25cl 51 | U |
27 | Åben | Larch U | Vienna | DK | 4.9% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
28 | Ayinger | Ayinger Winter Bock U | Doppelbock | DE | 6.7% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
31 | Dinkelacker-Schwaben Bräu | Sanwald Hefe-Weizen U | German Hefeweizen | DE | 4.9% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Amager Bryghus | WitteWit U | Witbier | DK | 5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvée Dry Hopping Styrian Wolf U | Saison | BE | 6.5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
35 | Observatoriet | Observatoriet Brut U | Wild Ale | DK | 6.5% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
36 | Gamma | Put A Bow On It U | Risalamande Sour | DK | 6.5% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | Oude Honinglambik (kegged 21/10/2025) U | Lambic Style - Unblended | BE | 8.11% | 40cl 115 | 25cl 80 | U |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
39 | Flying Couch | Slush Ice U | Tropical Sour | DK | 6% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
40 | Flying Couch | Drink Me Like One of Your French Girls U | Fruit Sour | DK | 6.2% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
41 | Sibeeria | Nostalgie 70s: Cedar Aged American Barleywine U | Barley Wine | CZ | 10.7% | 40cl 92 | 25cl 64 | U |
42 | Põhjala | Roggenwolf (Cellar Series) U | BA Rye wine | EE | 15% | 25cl 95 | U | |
43 | Flying Couch | Counter Stout U | Dry Stout | DK | 4.2% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
44 | De la Senne | Stouterik (Nitro) U | Dry Stout | BE | 5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
45 | Põhjala | Must Kuld U | Porter | EE | 7.8% | 40cl 77 | 25cl 53 | U |
46 | Amager Bryghus | Baby Wombat From Hell U | Porter | DK | 6% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
47 | Revenant Brewing Project | Embrace the Uncertainty U | Imperial Stout | FI | 12.5% | 25cl 68 | U | |
48 | Fauve | Briller Comme Un Noir Diamant U | Imperial Stout w/ Coconut, Coffee, Vanilla & Cacao | FR | 12% | 25cl 72 | U | |
49 | First Craft Beer | Brahe U | Calvados BA Imp. Stout w/ Orange | HU | 11% | 40cl 94 | 25cl 65 | U |
50 | Fierce | Very Big Moose 2025 (Rye BA Raspberry & Coconut Edition) U | Imperial Stout | GB | 12.5% | 25cl 77 | U | |
51 | To Øl | Yule Malt BA 2025 U | Barrel Aged Imperial Milk Stout | DK | 12.4% | 25cl 96 | U | |
52 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 25cl 62 | U | |
53 | Amager Bryghus | Hr. Frederiksen U | Imperial Stout | DK | 10.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
54 | De Moersleutel | Motor Oil Santa's Fuel 2025 U | Imperial Stout | NL | 12% | 25cl 71 | U | |
55 | Põhjala | Jõuluporter U | Imperial Porter | EE | 10% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
58 | Roman | Ename Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 6.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
60 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Xmas Blend U | Belgian Strong Ale | BE | 11% | 40cl 106 | 25cl 73 | U |
61 | To Øl | Xmas Quad BA U | Belgian Quadrupel | DK | 12.1% | 25cl 94 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 61 fade på.
4 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 15 forskellige lande, 40 forskellige bryggerier og er af 44 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.