61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL
Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alefarm | Nose So Bright U | Amber Ale | DK | 5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
2 | Dry & Bitter | Brown Owl U | Brown Ale | DK | 5.2% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
3 | Sacrilège | Jachère / Armagnac Finish 2024 U | Wild Ale & Gruit Blend BA Armagnac | FR | 7.3% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
4 | Anspach & Hobday | The Rauchbier U | Smoked | GB | 5.5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
5 | Vault City | Wasteland U | Fruit Sour | GB | 8.4% | 40cl 107 | 25cl 74 | U |
6 | Vault City | Coffee Lemonade U | Sour Ale | GB | 5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
7 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Æblecider Humle U | Cider w/ Hops | DK | 6.7% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
8 | Adams Cider | Cooneys Irish Cider U | Cider | IE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
9 | ||||||||
10 | Northern Monk | Fresh From The Old Flax Store #9 - Idaho 7 Cryo, Nectaron, Nelson U | New England Pale Ale | GB | 5.3% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
11 | Flying Couch | Buoyancy U | IPA | DK | 7% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
12 | Flying Couch | I Know What You Brewed Last Winter U | IPA | DK | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
13 | Slowburn Brewing Co-op | Cupid U | West Coast IPA | DK | 6.2% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
14 | Dry & Bitter | The Hops of Christmas Future U | New England IPA | DK | 6.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
15 | Stigbergets | Amazing Haze U | IPA | SE | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
16 | Full Circle | Hotter Than the Hobs of Hell U | New England IPA | GB | 6.9% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
17 | Funky Fluid | Santa Has Had Enough U | New England IPA | PL | 6.5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
18 | O/O Brewing | Narangi U | New England IPA | SE | 6.8% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
19 | Fine Balance | Fine Balance Reflection U | Double New England IPA | CA | 8% | 40cl 124 | 25cl 86 | U |
20 | Whiplash | Count To Three U | Double New England IPA | IE | 8% | 40cl 95 | 25cl 66 | U |
21 | Rivington / Messorem | We'll Have A Look U | Double New England IPA | GB | 8% | 40cl 110 | 25cl 76 | U |
22 | Dry & Bitter / Craftrock Brewing | Requiem For the Sun U | Double New England IPA | DK | 8.5% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 11 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
26 | Flying Couch | Flying Couch Pilsner U | Pilsner | DK | 4.5% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
27 | Åben | Pine U | Schwarzbier | DK | 5.1% | 50cl 69 | 25cl 43 | U |
28 | To Øl | 45 Days of X-Mas U | Vienna | DK | 5% | 50cl 72 | 25cl 45 | U |
29 | Krenkerup | Krenkerup Weissbier U | German Hefeweizen | DK | 5.1% | 50cl 75 | 25cl 47 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Ayinger | Ayinger Bräu-Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvée Dry Hopping U | Saison | BE | 6.5% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
35 | Alefarm | Apple Puff U | Fruit Sour | DK | 5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
36 | Vault City | Last Christmas U | Fruit Sour | GB | 4.1% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
37 | Gueuzerie Tilquin | Gueuze Tilquin U | Gueuze | BE | 4.8% | 40cl 101 | 25cl 70 | U |
38 | Verhaeghe | Duchesse Chocolate Cherry U | Sour Red/Brown | BE | 6.8% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
39 | Observatoriet | Oskoreia U | Wild Ale | DK | 7% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
40 | Outer Range Brewing Co. | Sun Stripes U | Fruit Sour w/ Cherry, Strawberry & Plum | US | 4.8% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
41 | Alesong Brewing & Blending | Rackhouse Reserve (2024) U | Cuvee-Blended Strong Ale BA | US | 13.7% | 25cl 102 | U | |
42 | Amager Bryghus | Reindeer Fuel 2025 U | Barley Wine | DK | 10% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
43 | Dry & Bitter | Soft Landings U | Coffee Stout | DK | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
44 | Whiplash | Slow Life (Nitro) U | Dry Stout | IE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Neon Raptor | Clusters Snow Globe U | White Chocolate & Coconut Stout | GB | 5.2% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
46 | Funky Fluid | Leviathan U | Imperial Rye Baltic Porter w/ Coconut | PL | 12% | 25cl 71 | U | |
47 | Amager Bryghus | Cardamom For Christmas U | Imperial Porter | DK | 8.5% | 40cl 71 | 25cl 49 | U |
48 | Funky Fluid / 3 Sons | Royal Cookie: Scoop U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 25cl 74 | U | |
49 | Amager Bryghus | Winter Wizard U | Imperial Pastry Stout | DK | 12% | 25cl 50 | U | |
50 | Tuju | Reindeer Republic U | BA Imperial Stout | FI | 12% | 25cl 71 | U | |
51 | Dry & Bitter | Noche Buena 4.0 U | Imperial Stout | DK | 10% | 40cl 78 | 25cl 54 | U |
52 | Firestone Walker | Parabola (2025) U | Imperial Stout | US | 14.1% | 25cl 114 | U | |
53 | Amager Bryghus | California Christmas U | Chocolate Orange Imp. Stout | DK | 11% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
54 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
55 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
56 | Brasserie Dubuisson | Bush de Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 25cl 59 | U | |
57 | Brasserie d’Achouffe | Chouffe N’Ice U | Belgian Strong Ale | BE | 10% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
60 | De Dolle Brouwers | Stille Nacht (2025) U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 25cl 78 | U | |
61 | De Moersleutel | Quadfather Christmas 2025 U | Belgian Quadrupel | NL | 11% | 40cl 102 | 25cl 71 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 60 fade på.
7 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 13 forskellige lande, 44 forskellige bryggerier og er af 42 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Og et betyder juleøl.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Juleåbningstider: Som almindeligvis, dog lukket d. 24., 31. og 1.
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.