Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alefarm | Nose So Bright U | Amber Ale | DK | 5% | 67.00 | 46.90 | U | |
2 | Omnipollo | Omnipollo Winter Ale U | Dark Ale | SE | 5.2% | 79.00 | 55.30 | U | |
3 | Sacrilège | Jachère / Armagnac Finish 2024 U | Wild Ale & Gruit Blend BA Armagnac | FR | 7.3% | 88.00 | 61.60 | U | |
4 | Stigbergets | Vinterbloss U | Smoked | SE | 5% | 72.00 | 50.40 | U | |
5 | Gamma | Gamma Julebryg U | Scotch Ale | DK | 7.2% | 78.00 | 54.60 | U | |
6 | Vault City | Cherry Cola Float U | Fruit Sour | GB | 4.3% | 75.00 | 52.50 | U | |
7 | Æblerov | Benene På Nakken U | Cider | DK | 6% | 75.00 | 52.50 | U | |
8 | Hogan's Cider | Midas Cider U | Cider | GB | 4.7% | 68.00 | 47.60 | U | |
9 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Lust For Life U | Session IPA | DK | 5.2% | 67.00 | 46.90 | U | |
10 | Sudden Death | Holiday On Haunted Hill U | New England Pale Ale | DE | 5% | 91.00 | 63.70 | U | |
11 | Bad Seed | Death Crust U | New England IPA | DK | 5.8% | 75.00 | 52.50 | U | |
12 | Bad Seed | Christmas Unicorn U | IPA | DK | 6% | 75.00 | 52.50 | U | |
13 | SALT | Salt Big Spruce U | West Coast IPA | GB | 6.6% | 70.00 | 49.00 | U | |
14 | Amager Bryghus | Winter In Bangalore U | IPA | DK | 6% | 66.00 | 46.20 | U | |
15 | Fauve | Miroir De L'Âme U | New England IPA | FR | 6.5% | 81.00 | 56.70 | U | |
16 | Salikatt | New England Christmas U | New England IPA | NO | 7% | 82.00 | 57.40 | U | |
17 | Whiplash | Only the Good Notes U | New England IPA | IE | 6.8% | 88.00 | 61.60 | U | |
18 | Fauve | Rejaillir le Feu U | New England IPA | FR | 6.2% | 76.00 | 53.20 | U | |
19 | Messorem | Fossoyeuse U | Double IPA | CA | 8% | 124.00 | 86.80 | U | |
20 | Bad Seed | Nisseøl (2025) U | Double IPA | DK | 9% | 89.00 | 62.30 | U | |
21 | Elmeleven | Winter Venus U | Double New England IPA | SE | 8% | 98.00 | 68.60 | U | |
22 | Dry & Bitter / Craftrock Brewing | Requiem For the Sun U | Double New England IPA | DK | 8.5% | 78.00 | 54.60 | U | |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Bad Seed | Neu Pilsner U | Pilsner | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
27 | Flying Couch | Gluten Tag U | Vienna | DK | 4.6% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Ayinger | Ayinger Winter Bock U | Doppelbock | DE | 6.7% | 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Rothaus | Hefeweizen / Weizenzäpfle U | German Hefeweizen | DE | 5.4% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 67.00 | 46.90 | U | |
33 | Mahrs Bräu | Weisser Bock U | Dunkel Weizenbock | DE | 7.2% | 72.00 | 50.40 | U | |
34 | |||||||||
35 | Gamma | Put A Bow On It U | Risalamande Sour | DK | 6.5% | 79.00 | 55.30 | U | |
36 | CoolHead Brew | Glögi Sour U | Fruit Sour | FI | 8% | 85.00 | 59.50 | U | |
37 | Cantillon | Rosé de Gambrinus U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 124.00 | 86.80 | U | |
38 | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck | Bacchus Kriekenbier U | Oud Bruin w/ Cherry | BE | 5.8% | 74.00 | 51.80 | U | |
39 | Observatoriet | Oskoreia U | Wild Ale | DK | 7% | 83.00 | 58.10 | U | |
40 | Outer Range Brewing Co. | Sun Stripes U | Fruit Sour w/ Cherry, Strawberry & Plum | US | 4.8% | 74.00 | 51.80 | U | |
41 | John Martin | Gordon Xmas Ale U | English Strong Ale | BE | 8.8% | 77.00 | 53.90 | U | |
42 | Amager Bryghus | Reindeer Fuel 2025 U | Barley Wine | DK | 10% | 71.00 | 49.70 | U | |
43 | Stigbergets | Always Christmas Porter U | Porter | SE | 5% | 68.00 | 47.60 | U | |
45 | Neon Raptor | Clusters Snow Globe U | White Chocolate & Coconut Stout | GB | 5.2% | 85.00 | 59.50 | U | |
46 | Åben | Nutcracker U | Stout w/ Tonga Beans & Vanilla | DK | 7.2% | 72.00 | 50.40 | U | |
47 | Amager Bryghus | Cardamom For Christmas U | Imperial Porter | DK | 8.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
48 | Funky Fluid / 3 Sons | Royal Cookie: Scoop U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 107.00 | 74.90 | U | |
49 | Amager Bryghus | Winter Wizard U | Imperial Pastry Stout | DK | 12% | 72.00 | 50.40 | U | |
50 | Tuju | Reindeer Republic U | BA Imperial Stout | FI | 12% | 102.00 | 71.40 | U | |
51 | Tartarus | Abaddon U | Imperial Stout | GB | 17% | 145.00 | 101.50 | U | |
52 | Firestone Walker | Parabola (2025) U | Imperial Stout | US | 14.1% | 164.00 | 114.80 | U | |
53 | Flying Couch | Solgt Til Stanglakrids U | Imperial Stout | DK | 10% | 84.00 | 58.80 | U | |
54 | Het Anker | Gouden Carolus Classic U | Belgian Strong Ale | BE | 8.5% | 78.00 | 54.60 | U | |
55 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
56 | Brasserie Dubuisson | Bush de Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 86.00 | 60.20 | U | |
57 | St. Bernardus | St. Bernardus Christmas Ale U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 10% | 81.00 | 56.70 | U | |
58 | Chimay | Chimay Rouge U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 75.00 | 52.50 | U | |
59 | Brasserie Dupont | Dupont Avec les Bons Voeux U | Abbey Tripel | BE | 9.5% | 83.00 | 58.10 | U | |
60 | De Dolle Brouwers | Stille Nacht (2025) U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 112.00 | 78.40 | U | |
61 | Amager Bryghus | Secret Santa U | Belgian Quadrupel | DK | 10% | 71.00 | 49.70 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.