Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Seed | Bad Seed Nemesis U | Brown Ale | DK | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
2 | Kernel | Kernel Table Beer U | Table Beer | GB | 3% | 69.00 | 48.30 | U | |
3 | Newbarns / Finback | Cedar Pils U | Oak Aged Pilsner | GB | 5% | 74.00 | 51.80 | U | |
4 | Krenkerup | Krenkerup Rauch Bier U | Smoked | DK | 5.2% | 72.00 | 50.40 | U | |
5 | Gamma | No Doink U | Alcohol-Free IPA | DK | 0.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
6 | Brasserie La Malpolon | Gardees II - 2025 U | BA Farmhouse Ale | FR | 8% | 94.00 | 65.80 | U | |
7 | Gemmemost / Ciderrevolution | Stop Scrolling U | Cider | DK | 8.6% | 78.00 | 54.60 | U | |
8 | Aspall Cyder | Aspall Draught Cyder U | Cider | GB | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
9 | Alefarm | A Soft Place To Fall U | Session IPA | DK | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
10 | Pomona Island | Phaedra U | New England Pale Ale | GB | 5.3% | 74.00 | 51.80 | U | |
11 | Flying Couch | Spelt Op Til Bier U | New England IPA | DK | 5.6% | 71.00 | 49.70 | U | |
12 | Bad Seed | Tropical Freeze U | IPA | DK | 7% | 79.00 | 55.30 | U | |
13 | Åben | What's Cookin'? U | New England IPA | DK | 6% | 71.00 | 49.70 | U | |
14 | Åben | Back To the Studio U | West Coast IPA | DK | 6.1% | 71.00 | 49.70 | U | |
15 | Pinta | New Delivery U | New Zealand IPA | PL | 6% | 75.00 | 52.50 | U | |
16 | Track | Into Sky U | New England IPA | GB | 6.5% | 85.00 | 59.50 | U | |
17 | Sudden Death | The Divine Jobless U | New England IPA | DE | 6.5% | 96.00 | 67.20 | U | |
18 | Zichovec / Soma | Winter Affair Gossip: SOMA U | New England IPA | CZ | 7% | 80.00 | 56.00 | U | |
19 | Messorem | Oraison Funèbre U | Triple New England IPA | CA | 10% | 130.00 | 91.00 | U | |
20 | Ārpus | TDH Hand-Selected Nelson Sauvin DIPA U | Double New England IPA | LV | 8% | 93.00 | 65.10 | U | |
21 | Sparkle | Vision Illusion U | Double New England IPA | FR | 8% | 99.00 | 69.30 | U | |
22 | Alefarm | Reason To Give U | Double IPA | DK | 8% | 77.00 | 53.90 | U | |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Flying Couch | Pils Mig I Øret U | Pilsner | DK | 4.9% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Birrificio Italiano | Tipopils U | Pilsner | IT | 5.2% | 70.00 | 49.00 | U | |
27 | Åben | Larch U | Vienna | DK | 4.9% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Vinohradský Pivovar | Black Panda U | Dark Lager | CZ | 5.4% | 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Brøl / People Like Us | Hvedebrødsdage U | German Hefeweizen | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Rothaus | Hefeweizen / Weizenzäpfle U | German Hefeweizen | DE | 5.4% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 67.00 | 46.90 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Kernel | Bière De Saison Apricot U | Farmhouse Ale | GB | 5.1% | 102.00 | 71.40 | U | |
35 | Observatoriet | Tableau U | Wild Ale | DK | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
36 | Tuletorn Brewing | Flâneur U | Gose | EE | 5.1% | 88.00 | 61.60 | U | |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Geuze Sélection U | Gueuze | BE | 6.3% | 90.00 | 63.00 | U | |
38 | Brouwerij Verhaeghe | Duchesse Red U | Oud Bruin w/ Cherries | BE | 7% | 85.00 | 59.50 | U | |
39 | Mad Scientist | Tropical Space Muffin U | Smoothie Sour | HU | 11.5% | 107.00 | 74.90 | U | |
40 | Ārpus | Granola X Pineapple X Pear X Banana Smoothie Sour Ale U | Smoothie Sour | LV | 4.5% | 95.00 | 66.50 | U | |
41 | Fauve | Souffle Sensible U | Rum BA Barley Wine w/ Macadamia Nuts & Vanilla | FR | 10% | 115.00 | 80.50 | U | |
42 | Dois Corvos | Exhibit at the Mofo U | Bourbon BA Barley Wine | PT | 10.5% | 126.00 | 88.20 | U | |
43 | Kernel | Dry Stout Simcoe Mosaic U | Dry Stout | GB | 4.7% | 73.00 | 51.10 | U | |
45 | Fuerst Wiacek / Pühaste | Permafrost U | Baltic Porter | DE | 7% | 72.00 | 50.40 | U | |
46 | TankBusters | Velluto Nero U | Coffee Stout w/ Cocoa Nibs | PL | 7.5% | 80.00 | 56.00 | U | |
47 | Funky Fluid | Leviathan 2025 U | Imperial Rye Baltic Porter w/ Coconut & Cocoa Nibs | PL | 11% | 102.00 | 71.40 | U | |
48 | Nepo Brewing | D-Tonacja 9th Edition U | Imperial Stout | PL | 12.5% | 95.00 | 66.50 | U | |
49 | Tuju / Emperor's Brewery | Piece of Sith U | Imperial Stout | FI | 12% | 102.00 | 71.40 | U | |
50 | Varvar | Insight U | Imperial Stout | UA | 8.4% | 106.00 | 74.20 | U | |
51 | Ārpus | Portuguese Brandy BA Imperial Stout U | BA Imperial Stout | LV | 12% | 131.00 | 91.70 | U | |
52 | Lough Gill Brewery | Tara (2025) U | Imp. Stout BA Pedro Ximénez | IE | 12.4% | 108.00 | 75.60 | U | |
53 | Åben | Blue Door U | BA Imperial Stout | DK | 11.7% | 90.00 | 63.00 | U | |
54 | Emperor's Brewery | BA Interceptor - Fiji Rum Barrel-Aged U | Imperial Porter | GB | 14.3% | 172.00 | 120.40 | U | |
55 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 90.00 | 63.00 | U | |
56 | Westmalle | Westmalle Duo U | Blonde & Tripel Blend | BE | 7.2% | 73.00 | 51.10 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 73.00 | 51.10 | U | |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 75.00 | 52.50 | U | |
59 | Abbaye Notre-Dame de Saint-Rémy | Trappistes Rochefort Triple Extra U | Abbey Tripel | BE | 7.6% | 76.00 | 53.20 | U | |
60 | Het Anker | Gouden Carolus Easter U | Belgian Strong Ale | BE | 10% | 83.00 | 58.10 | U | |
61 | Het Anker | Cuvée Van De Keizer Whisky Infused U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 11.7% | 95.00 | 66.50 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.