Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krenkerup | Krenkerup Brown Ale U | Brown Ale | DK | 5.3% | 68.00 | 47.60 | U | |
2 | Bad Seed | Toad In the Hole U | English Golden Ale | DK | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
3 | |||||||||
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Erle - Schwarzbier U | Smoked Schwarzbier | DE | 4.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
5 | Vault City | Black Velvet 2.0 U | Smoothie Sour | GB | 6.5% | 83.00 | 58.10 | U | |
6 | Sacrilège | Cuvée Source 2025 U | Wild Ale | FR | 6.2% | 90.00 | 63.00 | U | |
7 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Julecider U | Cider w/ Quince & Christmas Spices | DK | 8.3% | 80.00 | 56.00 | U | |
8 | Ciderrevolution | Pommier Brut U | Cider | DK | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
9 | Flying Couch | Barley Og Næsten Slår Ingen Af Hesten U | New England Pale Ale | DK | 4.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
10 | Left Handed Giant | The Fourth Dancer U | New England Pale Ale | GB | 4.8% | 75.00 | 52.50 | U | |
11 | Bad Seed | Nelson Crop Select IPA (2025) U | New England IPA | DK | 6.8% | 79.00 | 55.30 | U | |
12 | |||||||||
13 | Track / DosKiwis | Zonal U | West Coast IPA | GB | 7.2% | 94.00 | 65.80 | U | |
14 | Stigbergets | Amazing Haze U | IPA | SE | 6.5% | 77.00 | 53.90 | U | |
15 | Sureshot Brewing | Brother, May I Have Some Oats? U | New England IPA | GB | 6.2% | 74.00 | 51.80 | U | |
16 | Whiplash | Only the Good Notes U | New England IPA | IE | 6.8% | 88.00 | 61.60 | U | |
17 | |||||||||
18 | Noctem Artisans Brasseurs / Fine Balance | Équilibre U | Double IPA | CA | 8% | 119.00 | 83.30 | U | |
19 | |||||||||
20 | Sáez & Son | Put It On the List! U | Double New England IPA | ES | 8.5% | 92.00 | 64.40 | U | |
21 | Basqueland / Prizm | Salto del Nervión U | Double New England IPA | ES | 8% | 95.00 | 66.50 | U | |
22 | Gamma / Full Circle | Gamma Palindrome U | Double New England IPA | DK | 8% | 80.00 | 56.00 | U | |
24 | Keesmann Bräu | Bamberger Herren Pils U | Pilsner | DE | 4.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Bad Seed / Factory | Akuma U | West Coast Pilsner | DK | 5% | 71.00 | 49.70 | U | |
27 | Åben | Pine U | Schwarzbier | DK | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Vinohradský Pivovar | Jantarová 13 U | Amber Lager | CZ | 4.9% | 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Brauerei Wagner Merkendorf | Wagner Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 67.00 | 46.90 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Amager Bryghus | Brabançonne U | Dryhopped Saison | DK | 6.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
35 | Observatoriet | Rakel U | Wild Ale w/ Myrica Gale | DK | 7% | 83.00 | 58.10 | U | |
36 | Vault City | Winter Berry Crumble U | Smoothie Sour | GB | 6% | 82.00 | 57.40 | U | |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Geuze Sélection U | Gueuze | BE | 6.3% | 90.00 | 63.00 | U | |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 82.00 | 57.40 | U | |
39 | Basqueland / Cloudwater | Salinas De Añana U | Fruit Sour | ES | 6.7% | 92.00 | 64.40 | U | |
40 | Left Handed Giant | Whipp: Piña Colada U | Smoothie Sour | GB | 6% | 86.00 | 60.20 | U | |
41 | Goose Island Beer Co. | Bourbon County Brand Caramella Wheatwine (2020) U | Wheat Wine | US | 14.6% | 178.00 | 124.60 | U | |
42 | Sibeeria | Nostalgie 70s: Cedar Aged American Barleywine U | Barley Wine | CZ | 10.7% | 92.00 | 64.40 | U | |
43 | O/O Brewing | O/O Porter Porter U | Porter | SE | 5.4% | 69.00 | 48.30 | U | |
45 | Anspach & Hobday | The Pfeffernüsse Stout U | Stout | GB | 5.5% | 72.00 | 50.40 | U | |
46 | SALT | Chocolate Caramel Brownie PUD Stout U | Stout | GB | 7.2% | 74.00 | 51.80 | U | |
47 | Spike Brewery | Doppler Effekt U | Imp. Stout w/ Coffee, Coconut & Vanilla | SE | 11% | 90.00 | 63.00 | U | |
48 | Fauve | L'Instant Dérobé U | BA Imperial Stout | FR | 12% | 117.00 | 81.90 | U | |
49 | First Craft Beer | Brahe U | Calvados BA Imp. Stout w/ Orange | HU | 11% | 94.00 | 65.80 | U | |
50 | |||||||||
51 | Vault City | Gingerbread Latte U | Imperial Stout | GB | 11% | 118.00 | 82.60 | U | |
52 | Perennial Artisan Ales | Peyto (2025) U | Imperial Pastry Stout | US | 12.2% | 182.00 | 127.40 | U | |
53 | Flying Couch | Uopfordret Afslag U | Imperial Stout | DK | 10% | 78.00 | 54.60 | U | |
54 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
55 | Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak U | Belgian Strong Ale | BE | 8.4% | 81.00 | 56.70 | U | |
56 | Corsendonk | Corsendonk Christmas Ale U | Belgian Strong Ale | BE | 8.1% | 73.00 | 51.10 | U | |
57 | Krenkerup | Krenkerup Juleøl U | Belgian Ale | DK | 6.3% | 77.00 | 53.90 | U | |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 72.00 | 50.40 | U | |
59 | Brouwerij Bosteels | Tripel Karmeliet U | Abbey Tripel | BE | 8.4% | 81.00 | 56.70 | U | |
60 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 89.00 | 62.30 | U | |
61 | To Øl | Xmas Quad BA U | Belgian Quadrupel | DK | 12.1% | 136.00 | 95.20 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.