Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gamma | Goofy U | Brown Ale | DK | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
2 | Flying Couch | World of Wort Craft U | Black IPA | DK | 6.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
3 | Flying Couch | Ale Night Long U | Session IPA w/ Elderflower | DK | 4.7% | 66.00 | 46.20 | U | |
4 | Anspach & Hobday | The Rauchbier U | Smoked | GB | 5.5% | 69.00 | 48.30 | U | |
5 | Gamma | No Doink U | Alcohol-Free IPA | DK | 0.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
6 | Gueuzerie Tilquin / Rulles | Rullquin U | Dark Sour Ale | BE | 7% | 106.00 | 74.20 | U | |
7 | Rich's Cider Farm | Orchard Sparkling Dry U | Cider | GB | 6% | 77.00 | 53.90 | U | |
8 | Sheppy’s Cider | Sheppy’s Classic Draught U | Cider | GB | 5.5% | 75.00 | 52.50 | U | |
9 | Åben | Lunch Club U | Session IPA | DK | 4.7% | 68.00 | 47.60 | U | |
10 | Salikatt | Factory Reset 2026 U | New England Pale Ale | NO | 4.7% | 75.00 | 52.50 | U | |
11 | Alefarm | Under the Surface U | New England IPA | DK | 5.4% | 70.00 | 49.00 | U | |
12 | Åben | Look What the Cat Dragged In U | New England IPA | DK | 6% | 71.00 | 49.70 | U | |
13 | Dry & Bitter | Where the Lizards Live U | West Coast IPA | DK | 7.5% | 76.00 | 53.20 | U | |
14 | Alefarm | Pre-Party U | IPA | DK | 6% | 71.00 | 49.70 | U | |
15 | Prizm / Dos Kiwis | Pygostyle U | New England IPA | FR | 6% | 80.00 | 56.00 | U | |
16 | Factory Brewing / SOMA | Mutual Ambition U | New England IPA | FI | 7.3% | 83.00 | 58.10 | U | |
17 | Basqueland | Max Drift U | Oat Cream IPA | ES | 6.5% | 81.00 | 56.70 | U | |
18 | Fuerst Wiacek / Garage | Boh 2026 U | New England IPA | DE | 6.8% | 85.00 | 59.50 | U | |
19 | Hop Butcher For The World | Neon Green Relish U | Double New England IPA | US | 7.5% | 133.00 | 93.10 | U | |
20 | TankBusters | Amazing Happens U | Double New England IPA | PL | 8.5% | 82.00 | 57.40 | U | |
21 | Prizm / Verdant | Multivitamin U | Double New England IPA | FR | 8% | 85.00 | 59.50 | U | |
22 | Bad Seed / Oso Brew Co. | Los Lobos Globus Loco U | Double New England IPA | DK | 8% | 88.00 | 61.60 | U | |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Bad Seed | Extra Pilsner: Tettnang U | Pilsner | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Dry & Bitter | House Pilsner U | Pilsner | DK | 4.9% | 66.00 | 46.20 | U | |
27 | Alefarm | Old Boys Classic U | Vienna | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Braybrooke Beer Co. | Braybrooke Black Lager U | Schwarzbier | GB | 5.2% | 73.00 | 51.10 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Ayinger | Ayinger Bräu-Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 67.00 | 46.90 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Gamma | Morphology U | Dry-Hopped Saison | DK | 4.8% | 71.00 | 49.70 | U | |
35 | Flying Couch | Bier Mit Obst U | Sour w/ Papaya, Mango, Guava, Melon & Pineapple | DK | 4.7% | 73.00 | 51.10 | U | |
36 | Vault City | Rødgrød Med Fløde (Danish Berry Pudding) U | Smoothie Sour | GB | 6.4% | 81.00 | 56.70 | U | |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Geuze Sélection U | Gueuze | BE | 6.3% | 90.00 | 63.00 | U | |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 82.00 | 57.40 | U | |
39 | Prizm / Vault City | Breakfast Bowl U | Smoothie Sour | FR | 6% | 80.00 | 56.00 | U | |
40 | Anderson's Brewery | Applehoff U | Sour w/ Apple & Cinnamon | EE | 5.9% | 79.00 | 55.30 | U | |
41 | Åben | Big Bang Barley Wine - Vintage 2025 U | Barley Wine | DK | 9.3% | 80.00 | 56.00 | U | |
42 | Amundsen | 11th Birthday Cake Celebration - White Chocolate Cinnamon Churro Toffee Cake Barrel Aged Barley Wine U | Barley Wine | NO | 12% | 104.00 | 72.80 | U | |
43 | Basqueland | Begi Haundi U | Stout | ES | 5.8% | 70.00 | 49.00 | U | |
45 | Amager Bryghus | Baby Wombat From Hell U | Porter | DK | 6% | 67.00 | 46.90 | U | |
46 | Zichovec | Gingerbread Latte 20 U | Sweet Stout | CZ | 7.2% | 81.00 | 56.70 | U | |
47 | Funky Fluid | Royal Cookie: Salted Caramel Brownie U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 107.00 | 74.90 | U | |
48 | Sureshot Brewing / Lervig | We Won't Need Eyes To See U | Imp. Pastry Stout w/ Chocolate, Peanut & Hazelnut | GB | 8% | 96.00 | 67.20 | U | |
49 | Tartarus | Laetitia U | Imperial Pastry Stout | GB | 13% | 142.00 | 99.40 | U | |
50 | De Moersleutel | Pastry Factory: Hot Hot Chocolate Marshmallow U | Imperial Pastry Stout | NL | 10% | 101.00 | 70.70 | U | |
51 | Nøgne Ø | Dark Horizon 9 Whiskey Edition U | Imperial Stout | NO | 16% | 201.00 | 140.70 | U | |
52 | Basqueland / Lervig | Zugarramurdi U | BA Imperial Stout | ES | 14% | 172.00 | 120.40 | U | |
53 | Åben / Lervig | If Åben & Lervig Made A Stout... U | Imperial Stout | DK | 12% | 95.00 | 66.50 | U | |
54 | Perennial Artisan Ales | Abraxas (2025) U | Imperial Stout | US | 10.5% | 153.00 | 107.10 | U | |
55 | Prairie Artisan Ales | Bomb! (Spaceship Earth Coffee) U | Imperial Stout | US | 13% | 148.00 | 103.60 | U | |
56 | Chimay | Chimay Dorée U | Belgian Blonde Ale | BE | 4.8% | 69.00 | 48.30 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 73.00 | 51.10 | U | |
58 | Chimay | Chimay Rouge U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 75.00 | 52.50 | U | |
59 | Het Anker | Gouden Carolus Tripel U | Abbey Tripel | BE | 9% | 81.00 | 56.70 | U | |
60 | Het Anker | Cuvée van de Keizer Imperial Blond (Gouden Carolus) U | Belgian Strong Blonde Ale | BE | 10% | 93.00 | 65.10 | U | |
61 | Het Anker | Cuvée van de Keizer Imperial Dark (Gouden Carolus) U | Belgian Strong Dark Ale | BE | 11% | 94.00 | 65.80 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.