Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Track | Track Horizon U | Brown Ale | GB | 6.5% | 79.00 | 55.30 | U | |
2 | Bad Seed | Toad In the Hole U | English Golden Ale | DK | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
3 | Bernard | Free (s čistou hlavou Free) U | Non Alcoholic | CZ | 0.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Erle - Schwarzbier U | Smoked Schwarzbier | DE | 4.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
5 | Fermenterarna | Berry Breath U | Fruit Sour | SE | 5.6% | 87.00 | 60.90 | U | |
6 | Sacrilège | Cuvée Source 2025 U | Wild Ale | FR | 6.2% | 90.00 | 63.00 | U | |
7 | Gemmemost / Ciderrevolution | Stop Scrolling U | Cider | DK | 8.6% | 78.00 | 54.60 | U | |
8 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Æblecider Humle U | Cider w/ Hops | DK | 6.7% | 80.00 | 56.00 | U | |
9 | The Brewsketeers | Vinterhi U | Session IPA | DK | 5.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
10 | Zichovec | Vánočka 13 U | Session IPA | CZ | 5.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
11 | Flying Couch | Emotional Support U | New England IPA | DK | 5.6% | 71.00 | 49.70 | U | |
12 | Amager Bryghus | Winter In Bangalore U | IPA | DK | 6% | 66.00 | 46.20 | U | |
13 | Track / Fast Fashion | Linear U | West Coast IPA | GB | 7.2% | 94.00 | 65.80 | U | |
14 | Soma / Deya | Happy Place U | New England IPA | ES | 6% | 82.00 | 57.40 | U | |
15 | Sureshot Brewing | Brother, May I Have Some Oats? U | New England IPA | GB | 6.2% | 74.00 | 51.80 | U | |
16 | Fuerst Wiacek | Stereo U | New England IPA | DE | 6.8% | 83.00 | 58.10 | U | |
17 | Burnt Mill | Moons Align U | New England IPA | GB | 6% | 87.00 | 60.90 | U | |
18 | Badlands | Double Riri U | Double IPA | CA | 8.2% | 127.00 | 88.90 | U | |
19 | Nano Cinco / Noctem Artisans Brasseurs | Fournitures U | Triple New England IPA | CA | 9.6% | 127.00 | 88.90 | U | |
20 | Sáez & Son | Put It On the List! U | Double New England IPA | ES | 8.5% | 92.00 | 64.40 | U | |
21 | Basqueland / Verdant | Aiako Harria / Peñas De Aia U | Double New England IPA | ES | 8.2% | 79.00 | 55.30 | U | |
22 | Amager Bryghus | Gluttony (The Sinner Series) U | Double IPA | DK | 9.4% | 71.00 | 49.70 | U | |
24 | Keesmann Bräu | Bamberger Herren Pils U | Pilsner | DE | 4.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Birrificio Italiano | Tipopils U | Pilsner | IT | 5.2% | 70.00 | 49.00 | U | |
27 | Åben | Pine U | Schwarzbier | DK | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Vinohradský Pivovar | Panda Harvest U | Czech Black Lager | CZ | 5.4% | 70.00 | 49.00 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
31 | Brauerei Wagner Merkendorf | Wagner Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Amager Bryghus | WitteWit U | Witbier | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont U | Saison | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
35 | Observatoriet | Rakel U | Wild Ale w/ Myrica Gale | DK | 7% | 83.00 | 58.10 | U | |
36 | Vault City | Cherry Cocoa Mocha Melt U | Cherry Chocolate Sour | GB | 8.2% | 108.00 | 75.60 | U | |
37 | Brouwerij Girardin | Girardin Kriek U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 81.00 | 56.70 | U | |
38 | Holy Goat | Goat Witch U | BA Flanders Red w/ Tayberries | GB | 7.1% | 92.00 | 64.40 | U | |
39 | Basqueland / Cloudwater | Salinas De Añana U | Fruit Sour | ES | 6.7% | 92.00 | 64.40 | U | |
40 | Vault City | Chocolate Dipped Strawberries U | Smoothie Sour | GB | 4.5% | 75.00 | 52.50 | U | |
41 | Goose Island Beer Co. | Bourbon County Brand Caramella Wheatwine (2020) U | Wheat Wine | US | 14.6% | 178.00 | 124.60 | U | |
42 | Põhjala | Roggenwolf (Cellar Series) U | BA Rye wine | EE | 15% | 137.00 | 95.90 | U | |
43 | Flying Couch | Counter Stout U | Dry Stout | DK | 4.2% | 67.00 | 46.90 | U | |
45 | Slowburn Brewing Co-op | Julelys U | Porter w/ Orange Peel | DK | 8% | 74.00 | 51.80 | U | |
46 | Amager Bryghus | Baby Wombat From Hell U | Porter | DK | 6% | 67.00 | 46.90 | U | |
47 | Spike Brewery | Doppler Effekt U | Imp. Stout w/ Coffee, Coconut & Vanilla | SE | 11% | 90.00 | 63.00 | U | |
48 | Fauve | L'Instant Dérobé U | BA Imperial Stout | FR | 12% | 117.00 | 81.90 | U | |
49 | First Craft Beer | Brahe U | Calvados BA Imp. Stout w/ Orange | HU | 11% | 94.00 | 65.80 | U | |
50 | Amundsen | Ashes To Ashes (2025) U | Imperial Pastry Stout | NO | 10.5% | 94.00 | 65.80 | U | |
51 | To Øl | Yule Malt BA 2025 U | Barrel Aged Imperial Milk Stout | DK | 12.4% | 138.00 | 96.60 | U | |
52 | Perennial Artisan Ales | Peyto (2025) U | Imperial Pastry Stout | US | 12.2% | 182.00 | 127.40 | U | |
53 | Flying Couch | Uopfordret Afslag U | Imperial Stout | DK | 10% | 78.00 | 54.60 | U | |
54 | Brasserie d’Achouffe | Chouffe Lite U | Belgian Blonde Ale | BE | 4% | 70.00 | 49.00 | U | |
55 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
56 | Het Anker | Gouden Carolus Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 10.5% | 81.00 | 56.70 | U | |
57 | Brasserie Dubuisson | Bush de Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 86.00 | 60.20 | U | |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 72.00 | 50.40 | U | |
59 | Het Anker | Gouden Carolus Tripel U | Abbey Tripel | BE | 9% | 79.00 | 55.30 | U | |
60 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 89.00 | 62.30 | U | |
61 | To Øl | Xmas Quad BA U | Belgian Quadrupel | DK | 12.1% | 136.00 | 95.20 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.