Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Seed | Nemesis U | Brown Ale | DK | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
2 | Nepo Brewing | Crazy Lines Series: In the Dark U | Black IPA | PL | 6.6% | 82.00 | 57.40 | U | |
3 | Bad Seed / Anspach & Hobday | Albion U | Dark Mild | DK | 4% | 66.00 | 46.20 | U | |
4 | Gamma / Fary Lochan | Frankly Speaking U | Smoked | DK | 5.4% | 72.00 | 50.40 | U | |
5 | Rothaus | Tannenzäpfle Alkoholfrei U | Alcohol-Free Pilsner | DE | 0.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
6 | Gueuzerie Tilquin / Rulles | Rullquin U | Dark Sour Ale | BE | 7% | 106.00 | 74.20 | U | |
7 | Ciderrevolution | Pommier Brut U | Cider | DK | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
8 | Adams Cider | Cooneys Irish Cider U | Cider | IE | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
9 | Gamma | Zig Zag U | Session IPA | DK | 4.7% | 71.00 | 49.70 | U | |
10 | Verdant | People, Money, Space, Time U | Session IPA | GB | 3.8% | 71.00 | 49.70 | U | |
11 | Amager Bryghus | Pixie Prowler U | New England IPA | DK | 6.2% | 67.00 | 46.90 | U | |
12 | Dry & Bitter | Freestyler U | New Zealand IPA | DK | 6.5% | 72.00 | 50.40 | U | |
13 | Flying Couch | Nordvestkyst IPA U | IPA | DK | 6.4% | 71.00 | 49.70 | U | |
14 | Bad Seed | Peachfuzz U | New England IPA | DK | 6% | 79.00 | 55.30 | U | |
15 | Fauve | Un Hiver Sans Fin U | New England IPA | FR | 6.5% | 81.00 | 56.70 | U | |
16 | Hop Hooligans | Fruits of Passion U | New England IPA | RO | 6% | 80.00 | 56.00 | U | |
17 | Northern Monk | Heathen U | New England IPA | GB | 7.2% | 77.00 | 53.90 | U | |
18 | Funky Fluid | Manilita U | New Zealand IPA | PL | 6.3% | 86.00 | 60.20 | U | |
19 | All My Friends Beer Co. | Surprise U | Double New England IPA | CA | 8.4% | 121.00 | 84.70 | U | |
20 | Fauve | Creuser La Vague U | Double New England IPA | FR | 8% | 87.00 | 60.90 | U | |
21 | Factory Brewing / SOMA | Fixated U | Double New England IPA | FI | 8% | 85.00 | 59.50 | U | |
22 | Alefarm | Quiet Mornings U | Double New England IPA | DK | 7.6% | 77.00 | 53.90 | U | |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Dry & Bitter | House Pilsner U | Pilsner | DK | 4.9% | 66.00 | 46.20 | U | |
27 | Bad Seed | Bad Seed Classic U | Vienna | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Vinohradský Pivovar | Black Panda U | Dark Lager | CZ | 5.4% | 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
31 | Ayinger | Ayinger Bräu-Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 67.00 | 46.90 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvée Dry Hopping U | Saison | BE | 6.5% | 73.00 | 51.10 | U | |
35 | Flying Couch | Absurt U | Fruit Sour w/ Apricots | DK | 6% | 72.00 | 50.40 | U | |
36 | Vault City | Cherry Kisses U | Fruit Sour | GB | 4.5% | 75.00 | 52.50 | U | |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Lambik U | Lambic Style - Unblended | BE | 6.7% | 111.00 | 77.70 | U | |
38 | Rodenbach | Rodenbach Grand Cru U | Sour Red/Brown | BE | 6% | 80.00 | 56.00 | U | |
39 | Observatoriet | Strata Oak Juice U | Oak Aged Wild Ale w/ Strata Hops | DK | 6.5% | 82.00 | 57.40 | U | |
40 | Trillium | Daily Serving: Apple Cider U | Berliner Weisse w/ Apples | US | 4% | 107.00 | 74.90 | U | |
41 | Åben | Big Bang Barley Wine - Vintage 2025 U | Barley Wine | DK | 9.3% | 80.00 | 56.00 | U | |
42 | Åben | Big Bang Barley Wine 2024 U | Barley Wine | DK | 9.3% | 80.00 | 56.00 | U | |
43 | Flying Couch | Counter Stout U | Dry Stout | DK | 4.2% | 67.00 | 46.90 | U | |
45 | Anspach & Hobday | Sea Salt & Chilli Stout U | Stout | GB | 6.4% | 70.00 | 49.00 | U | |
46 | Zichovec | Gingerbread Latte 20 U | Sweet Stout | CZ | 7.2% | 81.00 | 56.70 | U | |
47 | Northern Monk / Rat | Northern Monk Pilgrim U | Imperial Stout | GB | 10% | 87.00 | 60.90 | U | |
48 | Omnipollo | Noa Pecan Mud Cake U | Imperial Stout | SE | 11% | 132.00 | 92.40 | U | |
49 | Põhjala | Põhjala Chocolate Porter U | Imperial Chocolate Porter | EE | 10% | 101.00 | 70.70 | U | |
50 | Põhjala | Öö U | Imperial Baltic Porter | EE | 10.5% | 88.00 | 61.60 | U | |
51 | Lough Gill Brewery | Trinity U | Imp. Stout BA Bourbon | IE | 12% | 108.00 | 75.60 | U | |
52 | Holy Goat / Turning Point | Brandy BA Wrath of the Tyrant U | Brandy BA Imperial Stout | GB | 13% | 112.00 | 78.40 | U | |
53 | Gamborg Bryghus | Port of Tallinn U | Baltic Porter | DK | 8.5% | 89.00 | 62.30 | U | |
54 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 116.00 | 81.20 | U | |
55 | Trillium | PM Dawn U | Imperial Stout | US | 9% | 118.00 | 82.60 | U | |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
57 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 76.00 | 53.20 | U | |
58 | De Koningshoeven | La Trappe Dubbel U | Abbey Dubbel | NL | 7% | 75.00 | 52.50 | U | |
59 | St. Bernardus | St. Bernardus Tripel U | Abbey Tripel | BE | 8% | 74.00 | 51.80 | U | |
60 | Sibeeria | Nostalgie 80s: Belgian Quadruple U | Belgian Quadrupel | CZ | 9.3% | 99.00 | 69.30 | U | |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Belgian Quadrupel | BE | 10% | 79.00 | 55.30 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.