Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | Rich's Cider Farm | Legbender Cider Medium U | Cider | GB | 6% | 75.00 | 52.50 | U | |
9 | Åben | Circle U | Session IPA | DK | 4.7% | 66.00 | 46.20 | U | |
10 | DEYA | Little Zombies U | Session IPA | GB | 4.5% | 78.00 | 54.60 | U | |
11 | Flying Couch / Braw | København er altid Kokos! U | IPA w/ Pineapple & Coconut | DK | 6.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
12 | Alefarm | See A Penny U | IPA | DK | 6% | 71.00 | 49.70 | U | |
13 | Flying Couch | Universe 25 U | West Coast IPA | DK | 5.8% | 71.00 | 49.70 | U | |
14 | Varvar | Kohaty 2025 U | IPA | UA | 6.5% | 116.00 | 81.20 | U | |
15 | Põhjala | Virmalised U | IPA | EE | 6.5% | 77.00 | 53.90 | U | |
16 | Galway Bay Brewery | Afterglow U | New England IPA | IE | 6% | 72.00 | 50.40 | U | |
17 | Rivington | One In the Morning U | IPA | GB | 6.5% | 82.00 | 57.40 | U | |
18 | Messorem | Château Des Morts U | Triple New England IPA | CA | 10.2% | 131.00 | 91.70 | U | |
19 | Finback / 4 Hands Brewing Collab | Life Span U | Double IPA | US | 8.8% | 128.00 | 89.60 | U | |
20 | Sudden Death / Rivington / Cloudwater | Nailed Shut U | Double New England IPA | DE | 8% | 99.00 | 69.30 | U | |
21 | Verdant | Putty (2026) U | Double New England IPA | GB | 8% | 102.00 | 71.40 | U | |
22 | Alefarm | Long Nights U | Double IPA | DK | 7.8% | 77.00 | 53.90 | U | |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Sibeeria | Uklizeno U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 5.7% | 69.00 | 48.30 | U | |
27 | Åben | Larch U | Vienna | DK | 4.9% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Vinohradský Pivovar | Black Panda U | Dark Lager | CZ | 5.4% | 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
31 | Dinkelacker-Schwaben Bräu | Sanwald Hefe-Weizen U | German Hefeweizen | DE | 4.9% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 68.00 | 47.60 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont U | Saison | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
35 | Åben | Stolen Red Berries U | Berliner Weisse | DK | 4.5% | 76.00 | 53.20 | U | |
36 | Vault City | Triple Fruited Mango U | Fruit Sour | GB | 4.8% | 70.00 | 49.00 | U | |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | Rabarberlambik U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 120.00 | 84.00 | U | |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 82.00 | 57.40 | U | |
39 | Flying Couch | Censur U | Sour w/ Mango & Calamansi | DK | 4% | 69.00 | 48.30 | U | |
40 | Vault City | Foggy Lemonade U | Sour IPA | GB | 5.5% | 76.00 | 53.20 | U | |
41 | Sibeeria | Nostalgie 70s: Cedar Aged American Barleywine U | Barley Wine | CZ | 10.7% | 92.00 | 64.40 | U | |
42 | Åben | Big Bang Barley Wine 2024 U | Barley Wine | DK | 9.3% | 80.00 | 56.00 | U | |
43 | Åben | Åben Short U | Stout | DK | 5.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
45 | Bad Seed | Bad Seed Baltic Porter U | Baltic Porter | DK | 7.9% | 74.00 | 51.80 | U | |
46 | Flying Couch | Ports of Call U | Baltic Porter | DK | 7.9% | 73.00 | 51.10 | U | |
47 | Pulfer | Moka Express U | Imperial Stout | HR | 10.7% | 119.00 | 83.30 | U | |
48 | Nepo Brewing | Baltic Porter Day 2026 - Polish Forest U | Baltic Porter | PL | 8.5% | 83.00 | 58.10 | U | |
49 | Revenant Brewing Project | Embrace the Uncertainty U | Imperial Stout | FI | 12.5% | 98.00 | 68.60 | U | |
50 | Gamma | Okiść U | Baltic Porter | DK | 9% | 89.00 | 62.30 | U | |
51 | Põhjala | Pime Öö PX (Cellar Series) U | BA Imperial Stout | EE | 13.9% | 137.00 | 95.90 | U | |
52 | Põhjala | Baltic Porter Day 2026 U | Baltic Porter | EE | 10% | 92.00 | 64.40 | U | |
53 | Amager Bryghus | Hr. Frederiksen U | Imperial Stout | DK | 10.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
54 | Funky Fluid / Moksa | Royal Cookie: Happy Almonds U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 107.00 | 74.90 | U | |
55 | Brasserie Sir John Brewing Co. | Cantuccini U | Imperial Pastry Stout | CA | 10% | 118.00 | 82.60 | U | |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
57 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 73.00 | 51.10 | U | |
58 | De Koningshoeven | La Trappe Dubbel U | Abbey Dubbel | NL | 7% | 75.00 | 52.50 | U | |
59 | St. Bernardus | St. Bernardus Tripel U | Abbey Tripel | BE | 8% | 74.00 | 51.80 | U | |
60 | Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak U | Belgian Strong Ale | BE | 8.4% | 81.00 | 56.70 | U | |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Belgian Quadrupel | BE | 10% | 78.00 | 54.60 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.