Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dry & Bitter | Brown Owl U | Brown Ale | DK | 5.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
2 | Ārpus | Black Currant x Cherry x Blueberry x Coconut x Almond Smoothie Sour Ale U | Smoothie Sour | LV | 4.5% | 90.00 | 63.00 | U | |
3 | Pivovar Vik / First Craft Beer | BooB - Sour Cherry x Red Currant x Strawberry x Blueberry x Lemon Pastry Sour Ale U | Smoothie Sour | CZ | 6.8% | 87.00 | 60.90 | U | |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier U | Smoked Helles | DE | 4.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
5 | AleSmith | Coffee & Beer (Reuben's Brews & Kuma Coffee) U | Kölsch Aged on Wood w/ Coffee | US | 4.7% | 86.00 | 60.20 | U | |
6 | Funky Fluid | Gelato: Banana, Mango & Coconut Lassi U | Ice Cream Sour w/ Banana, Mango, Coconut & Cardamom | PL | 5.5% | 83.00 | 58.10 | U | |
7 | Æblerov | Benene På Nakken U | Cider | DK | 6% | 75.00 | 52.50 | U | |
8 | Ciderrevolution | Pommier Brut U | Cider | DK | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
9 | Dry & Bitter | Christian Bale Ale U | Session IPA | DK | 4.6% | 66.00 | 46.20 | U | |
10 | Cloudwater | Valley of the Shadows U | New England Pale Ale | GB | 5% | 84.00 | 58.80 | U | |
11 | Alefarm | Alefarm Tessellate U | New England IPA | DK | 6% | 71.00 | 49.70 | U | |
12 | Alefarm | Opened Doors U | IPA | DK | 6.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
14 | Warpigs | Cosmic Respite U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 75.00 | 52.50 | U | |
15 | Sofia Electric Brewing / First Craft Beer | Tuning the Wind U | New England IPA | BG | 7.1% | 72.00 | 50.40 | U | |
16 | Factory Brewing | Landslide U | New England IPA | FI | 7.3% | 83.00 | 58.10 | U | |
17 | Stigbergets / Fast Fashion | Dive Bar Karaoke U | New Zealand IPA | SE | 7.3% | 84.00 | 58.80 | U | |
18 | Brasserie du Bas-Canada | Tiberius U | Double IPA | CA | 8% | 127.00 | 88.90 | U | |
19 | Brasserie Sir John Brewing Co. | Colline Verdoyante U | Triple New England IPA | CA | 9.8% | 118.00 | 82.60 | U | |
20 | Basqueland | Secret Alphabet U | Double New England IPA | ES | 8% | 94.00 | 65.80 | U | |
21 | Cierzo Brewing Co. | Green Team U | Double New England IPA | ES | 9% | 81.00 | 56.70 | U | |
22 | Alefarm | Reason To Give U | Double IPA | DK | 8% | 77.00 | 53.90 | U | |
24 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Pils U | Pilsner | DE | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Åben | Zappp! U | Pilsner | DK | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | St. Bernardus / Weihenstephan | Kombine U | Helles | BE | 6% | 70.00 | 49.00 | U | |
27 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Schwarzer Adler U | Dark Lager | DE | 6% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Humleland / Wiking Beer | Dobbeltbock (Taphouse Open 2025) U | Doppelbock | DK | 7.8% | 74.00 | 51.80 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
31 | Brauerei Wagner Merkendorf | Wagner Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 68.00 | 47.60 | U | |
33 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Observatoriet | Amalthea U | Wild Ale - Other | DK | 6.5% | 82.00 | 57.40 | U | |
35 | Flying Couch | Slush Ice U | Tropical Sour | DK | 6% | 71.00 | 49.70 | U | |
36 | Flying Couch | Yuzu Raspberry Berliner U | Berliner Weisse | DK | 4% | 67.00 | 46.90 | U | |
37 | Brouwerij F. Boon | Kriek Boon Sélection U | Lambic Style - Fruit | BE | 6.5% | 88.00 | 61.60 | U | |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 82.00 | 57.40 | U | |
39 | Sáez & Son | Piña Trip U | Smoothie Sour w/ Pineapple, Lime, Coconut & Vanilla | ES | 6% | 84.00 | 58.80 | U | |
40 | Funky Fluid | Gelato XTREME: Berries & Cream U | Smoothie Sour | PL | 8% | 103.00 | 72.10 | U | |
41 | Goose Island Beer Co. | Small Batch No. 4: Two-year Applewood Wheatwine U | Wheat Wine | US | 15% | 195.00 | 136.50 | U | |
42 | Anderson's Brewery | Smooth Criminal U | Triple Bock Bourbon BA | EE | 12% | 116.00 | 81.20 | U | |
43 | Fierce | Gingerbread Moose U | Stout | GB | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
45 | Funky Fluid | King In Black U | Stout | PL | 7.3% | 79.00 | 55.30 | U | |
46 | Birrificio Wild Raccoon | Fading Echoes BA Heaven Hill U | Imperial Stout | IT | 11.5% | 172.00 | 120.40 | U | |
47 | Põhjala | Pime Öö U | Imperial Stout | EE | 13.6% | 106.00 | 74.20 | U | |
48 | Anderson's Brewery | Kuutōbine U | Baltic Porter | EE | 7.9% | 80.00 | 56.00 | U | |
49 | De Moersleutel | 9 Years: Scylla And Charybdis U | Imp. Pastry Stout w/ Peanuts & Bolivian Coffee | NL | 11% | 100.00 | 70.00 | U | |
50 | Blackout Brewing | Ay Somba! U | Imperial Pastry Stout | RO | 12% | 117.00 | 81.90 | U | |
51 | Prizm / Bådin | Eplepai U | Imperial Stout | FR | 12% | 96.00 | 67.20 | U | |
52 | Goose Island Beer Co. | Bourbon County Brand Stout (2018) 14.7% U | Bourbon BA Imp. Stout | US | 14.7% | 178.00 | 124.60 | U | |
53 | Dry & Bitter | Time We Left U | Imperial Stout | DK | 14.4% | 86.00 | 60.20 | U | |
54 | Common Roots Brewing Company | Double Cup U | Imperial Stout | US | 14% | 126.00 | 88.20 | U | |
55 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 90.00 | 63.00 | U | |
56 | Westmalle | Westmalle Duo U | Blonde & Tripel Blend | BE | 7.2% | 72.00 | 50.40 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 72.00 | 50.40 | U | |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 85.00 | 59.50 | U | |
60 | Brouwerij Bosteels | Pauwel Kwak U | Belgian Strong Ale | BE | 8.4% | 81.00 | 56.70 | U | |
61 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 89.00 | 62.30 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.