Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slowburn Brewing Co-op | Vridsløse Brown U | Brown Ale | DK | 4.9% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
2 | Bad Seed | Bad Seed Nemesis U | Brown Ale | DK | 4.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
3 | Holy Goat | Rondo Vines U | Farmhouse Ale | GB | 7.4% | 50cl 86.00 | 60.20 | U | |
4 | Beak | Hoops U | Table Beer | GB | 3.4% | 50cl 75.00 | 52.50 | U | |
5 | Tuju | Farmhouse Alien U | Farmhouse Ale | FI | 6.8% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
6 | Pastore | Tarte Tatin U | Smoothie Sour | GB | 6% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre 2025 U | Cider | DK | 5% | 50cl 78.00 | 54.60 | U | |
8 | Adams Cider | Cooneys Irish Cider U | Cider | IE | 4.5% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
9 | Åben | Easy Tiger U | Session IPA | DK | 4.9% | 50cl 68.00 | 47.60 | U | |
10 | Rivington | Fall Out The Sky U | New England Pale Ale | GB | 3.6% | 50cl 75.00 | 52.50 | U | |
11 | GlassHouse | Each New Morning U | New England Pale Ale | GB | 5% | 50cl 76.00 | 53.20 | U | |
12 | Warpigs | Between Islands U | New England IPA | DK | 6% | 50cl 75.00 | 52.50 | U | |
13 | Åben | Old Normz - Åben X Oddity U | West Coast IPA | DK | 6.2% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
14 | Beak | Wos U | New England IPA | GB | 6.5% | 50cl 87.00 | 60.90 | U | |
15 | Gravity Well | Geocentric Consensus U | New England IPA | GB | 6.2% | 50cl 89.00 | 62.30 | U | |
16 | Cierzo Brewing Co. | Canyonero U | West Coast IPA | ES | 6% | 50cl 75.00 | 52.50 | U | |
17 | |||||||||
18 | DankHouse | Green Light District U | New England IPA | US | 7% | 50cl 111.00 | 77.70 | U | |
19 | Equilibrium / Orchestrated Minds | Quantum Orchestra U | Double IPA | US | 8.5% | 50cl 115.00 | 80.50 | U | |
20 | The Veil | Step Dad Chaperone U | Double New England IPA | US | 8.5% | 50cl 130.00 | 91.00 | U | |
21 | Track | All Around Us U | Milkshake DIPA | GB | 8.4% | 50cl 114.00 | 79.80 | U | |
22 | Flying Couch | Xtra Lars U | Double New England IPA | DK | 8% | 50cl 80.00 | 56.00 | U | |
24 | Ayinger | Ayinger Premium-Pils U | Pilsner | DE | 5.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Bad Seed | Uno Pils U | Pale Lager | DK | 4.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Braybrooke | Modern Day Pilsner U | Pilsner | GB | 5% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
27 | Bad Seed | Bad Seed Rotbier U | Rotbier | DK | 4.6% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Schloßbrauerei Kaltenberg | König Ludwig Dunkel U | Dunkel | DE | 5.1% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
31 | Ayinger | Ayinger Bräu-Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.1% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Het Anker | Maneblusser Wit U | Witbier | BE | 5.4% | 50cl 74.00 | 51.80 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Kernel | Bière De Saison Damson U | Farmhouse Ale | GB | 5.2% | 50cl 100.00 | 70.00 | U | |
35 | Åben | Sour Dreams U | Fruit Sour | DK | 5.5% | 50cl 74.00 | 51.80 | U | |
36 | Westbrook | Westbrook Lemon Cucumber Gose U | Gose | US | 4% | 50cl 86.00 | 60.20 | U | |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Geuze Sélection U | Gueuze | BE | 6.3% | 50cl 88.00 | 61.60 | U | |
38 | Holy Goat / Black Iris | Crypt Witch U | Flanders Red w/ Cherry & Honey | GB | 8% | 50cl 91.00 | 63.70 | U | |
39 | Holy Goat | Spectral Lore 2024 U | Sour w/ Scottish Tayberries | GB | 5.9% | 50cl 89.00 | 62.30 | U | |
40 | Vault City | J.R.E.A.M. Cake U | Smoothie Sour | GB | 5.8% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
41 | Perennial Artisan Ales | Barrel-Aged Vermilion (2024) U | Barley Wine | US | 14.1% | 50cl 169.00 | 118.30 | U | |
42 | Pomona Island | Narcissus & Goldmund U | Armagnac BA Barley Wine | GB | 13.5% | 50cl 132.00 | 92.40 | U | |
43 | Garage | Locker U | Porter | ES | 4.5% | 50cl 76.00 | 53.20 | U | |
44 | Flying Couch | Ports of Call U | Baltic Porter | DK | 7.9% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
45 | Burnt Mill | Big Sur Moon U | Porter | GB | 4.2% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
46 | Tuju | Porridge Forrester U | Export Oatmeal Stout | FI | 7.5% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
47 | Tuju | Ratsumestari U | Imperial Stout | FI | 7.5% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
48 | Tuju | Pyöveli U | Imperial Stout | FI | 9.2% | 50cl 77.00 | 53.90 | U | |
49 | Kernel | Vatted Stout Porter 1864 U | Wood-Fermented Porter | GB | 8.2% | 50cl 98.00 | 68.60 | U | |
50 | De Moersleutel | Pastry Factory: Tiramisu U | Imperial Pastry Stout | NL | 10% | 50cl 101.00 | 70.70 | U | |
51 | Omnipollo | Noa Pecan Mud Cake U | Imperial Stout | SE | 11% | 50cl 132.00 | 92.40 | U | |
52 | Pühaste | Chokoh Ha - Bourbon BA (Silver Series) U | Imperial Porter | EE | 14.5% | 50cl 149.00 | 104.30 | U | |
53 | Amager Bryghus | Hr. Frederiksen U | Imperial Stout | DK | 10.5% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
54 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 50cl 92.00 | 64.40 | U | |
55 | Transient Artisan Ales | Catch These Paws U | Imp. Stout w/ Hazelnut | US | 13% | 50cl 138.00 | 96.60 | U | |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
57 | St. Bernardus | St. Bernardus Pater 6 U | Belgian Brown Ale | BE | 6.7% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 50cl 76.00 | 53.20 | U | |
59 | Westmalle | Westmalle Duo U | Blonde & Tripel Blend | BE | 7.2% | 50cl 74.00 | 51.80 | U | |
60 | Brouwerij Van Honsebrouck | Kasteel Barista Chocolate Quad U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 50cl 87.00 | 60.90 | U | |
61 | De Koningshoeven | La Trappe Quadrupel U | Belgian Quadrupel | NL | 10% | 50cl 82.00 | 57.40 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.