Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad Seed | Nemesis U | Brown Ale | DK | 4.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
2 | Vault City | Lil' Cheeky U | Fruit Sour | GB | 5% | 50cl 76.00 | 53.20 | U | |
3 | De la Senne | Petit Boulba U | Table Beer | BE | 2.8% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
4 | Brauerei Spezial | Spezial Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
5 | Gamma | Black Doink U | Black IPA | DK | 8% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
6 | Gamma | Tropi-Doink U | Fruited IPA | DK | 6.4% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
7 | Ciderrevolution | Saftig Syre 2025 U | Cider | DK | 5% | 50cl 78.00 | 54.60 | U | |
8 | Vault City | Golden Goose Eggs U | Sour Ale | GB | 5% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
9 | Bad Seed | Doobie Brother U | Session IPA | DK | 5% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
10 | Dry & Bitter | It's Always Sunny In Copenhagen U | American Pale Ale | DK | 5.5% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
11 | Alefarm | Mother's Nest U | American Pale Ale | DK | 5.5% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
12 | Gamma | Tonal U | New England IPA | DK | 6% | 50cl 74.00 | 51.80 | U | |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
14 | Track | Landscape U | New England IPA | GB | 6.8% | 50cl 86.00 | 60.20 | U | |
15 | Track | Pictures U | West Coast IPA | GB | 7% | 50cl 92.00 | 64.40 | U | |
16 | Polly's Brew | Who Knew? U | New England IPA | GB | 6.6% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
17 | Beak | Fields #2 U | IPA | GB | 6.5% | 50cl 92.00 | 64.40 | U | |
18 | Track | Multiply U | Double New England IPA | GB | 8% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
19 | Goodfire Brewing Co. | Super Prime U | Double New England IPA | US | 8% | 50cl 127.00 | 88.90 | U | |
20 | Track | DDH Everything Illuminated U | Double New England IPA | GB | 8.4% | 50cl 119.00 | 83.30 | U | |
21 | Elmeleven | Haunted Shores U | Double New England IPA | SE | 8% | 50cl 94.00 | 65.80 | U | |
22 | To Øl | #14 DIPA U | Double IPA | DK | 8.2% | 50cl 83.00 | 58.10 | U | |
24 | Brauerei Zehendner | Mönchsambacher Lagerbier U | Kellerbier | DE | 5.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Bad Seed | Uno Pils U | Pale Lager | DK | 4.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
26 | De la Senne / Schönramer / Birrificio Italiano | Freundeslager U | Pale Lager | BE | 4% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
27 | De la Senne | Zenne Pils U | Pilsner | BE | 4.9% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
28 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Schwarzer Adler U | Dark Lager | DE | 6% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
30 | De la Senne | Witz Bio U | Witbier | BE | 4.2% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Brauerei Wagner Merkendorf | Wagner Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 50cl 68.00 | 47.60 | U | |
33 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landweizen U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
34 | De la Senne / Cantillon | Bière de Coupage Quintessence Blend (2025) U | Lambic & Amber Ale Blend | BE | 6.2% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
35 | Flying Couch | Sur Sur Sur, Lille Beer Omkring U | Sour w/ Chamomile & Peach | DK | 4.2% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
36 | Vault City | Zest U | Fruit Sour | GB | 6% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
37 | Vault City | Dissolving Elixir U | Smoothie Sour | GB | 6.3% | 50cl 88.00 | 61.60 | U | |
38 | Vault City | Vault City Screwball U | Fruit Sour | GB | 6.5% | 50cl 82.00 | 57.40 | U | |
39 | Vault City | White Chocolate Raspberry Snowies U | Fruit Sour | GB | 7.4% | 50cl 106.00 | 74.20 | U | |
40 | Cantillon | Rosé de Gambrinus U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 50cl 122.00 | 85.40 | U | |
41 | Pühaste | Maag U | Barley Wine | EE | 12.5% | 50cl 102.00 | 71.40 | U | |
42 | Brygghus 19 / Pleasanti Street | Wrestling With A Giant U | Oloroso BA Black Barley Wine | SE | 13% | 50cl 152.00 | 106.40 | U | |
43 | De la Senne | Stouterik U | Dry Stout | BE | 5% | 50cl 74.00 | 51.80 | U | |
45 | Left Handed Giant | Woodland Creatures U | Milk Stout w/ Pistachio | GB | 6.9% | 50cl 83.00 | 58.10 | U | |
46 | Flying Couch | Daily Grind U | Stout | DK | 6.5% | 50cl 72.00 | 50.40 | U | |
47 | Perennial Artisan Ales | Abraxas (2024) U | Imperial Stout | US | 10.5% | 50cl 144.00 | 100.80 | U | |
48 | Zichovec / Põhjala | Winter Affair Gossip: Põhjala U | Baltic Porter | CZ | 10% | 50cl 83.00 | 58.10 | U | |
49 | Basqueland | Choco Talo U | Imperial Pastry Stout | ES | 11.5% | 50cl 98.00 | 68.60 | U | |
50 | Seven Island | Dark Ages: Black Dragon U | Imperial Stout | GR | 11% | 50cl 110.00 | 77.00 | U | |
51 | Full Circle / Bang The Elephant Brewing | Blind Date U | Imperial Sticky Toffee Stout | GB | 12.5% | 50cl 93.00 | 65.10 | U | |
52 | Hoppin’ Frog | B.O.R.I.S. The Crusher U | Imperial Stout | US | 9.4% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
53 | Hoppin’ Frog | D.O.R.I.S. The Destroyer U | Imperial Stout | US | 10.5% | 50cl 115.00 | 80.50 | U | |
54 | Hoppin’ Frog | T.O.R.I.S. The Tyrant U | Imperial Stout | US | 13.8% | 50cl 132.00 | 92.40 | U | |
55 | Hoppin’ Frog | Q.O.R.I.S. the Quasher U | Imperial Stout | US | 15.7% | 50cl 141.00 | 98.70 | U | |
56 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
57 | De la Senne | 100 PAP Bio U | Belgian Pale Ale | BE | 6% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
59 | De la Senne | Zinnebir U | Belgian Blond Ale | BE | 6% | 50cl 69.00 | 48.30 | U | |
60 | De la Senne | Jambe-de-Bois U | Abbey Tripel | BE | 8% | 50cl 76.00 | 53.20 | U | |
61 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 50cl 89.00 | 62.30 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.