Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amager Bryghus | Dragør Brown U | Brown Ale | DK | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
2 | Bad Seed | Bad Seed ESB U | ESB | DK | 5.6% | 68.00 | 47.60 | U | |
3 | Bad Seed | Toad In the Hole U | English Golden Ale | DK | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier U | Smoked Helles | DE | 4.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
5 | Flying Couch | Dinosour U | Imp. Sour w/ Mandarin & Peach | DK | 10% | 84.00 | 58.80 | U | |
6 | Vault City | White Velvet U | Smoothie Sour w/ Coconut Milk & Banana | GB | 6% | 82.00 | 57.40 | U | |
7 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Æblecider Humle U | Cider w/ Hops | DK | 6.7% | 80.00 | 56.00 | U | |
8 | Rich's Cider Farm | Legbender Cider Medium U | Cider | GB | 6% | 75.00 | 52.50 | U | |
9 | Bad Seed | Doobie Brother U | Session IPA | DK | 5% | 73.00 | 51.10 | U | |
10 | DEYA | Are You Interruptible U | Session IPA | GB | 4% | 77.00 | 53.90 | U | |
11 | Amager Bryghus | Demon Juice U | New England IPA | DK | 7% | 67.00 | 46.90 | U | |
12 | The Brewsketeers | Lost In the Sauce U | New England IPA | DK | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
13 | Pomona Island | Suburbia's Sprawlin' U | IPA | GB | 7.2% | 85.00 | 59.50 | U | |
14 | Varvar | Kohaty 2025 U | IPA | UA | 6.5% | 116.00 | 81.20 | U | |
15 | 2085 Brewery | 2085-16.1 Azacca NEIPA U | New England IPA | UA | 5.7% | 76.00 | 53.20 | U | |
16 | Soma / Fuerst Wiacek | Soma Duo U | New England IPA | ES | 6.5% | 82.00 | 57.40 | U | |
17 | Azvex | Analog Lumens U | New England IPA | GB | 6.8% | 88.00 | 61.60 | U | |
18 | Fine Balance / Brasserie du Bas-Canada | Lift U | Double New England IPA | CA | 8% | 124.00 | 86.80 | U | |
19 | Brasserie du Bas-Canada | #Gatineau Is Trending U | Triple IPA | CA | 10% | 134.00 | 93.80 | U | |
20 | Bad Seed | Los Lobos Globus Loco U | Double New England IPA | DK | 8% | 88.00 | 61.60 | U | |
21 | Track / Verdant | Surface U | Double New England IPA | GB | 8% | 110.00 | 77.00 | U | |
22 | Bad Seed | Super Fuzz U | Double New England IPA | DK | 8% | 88.00 | 61.60 | U | |
24 | Dinkelacker-Schwaben Bräu | Dinkelacker Kellerbier 1888 U | Kellerbier | DE | 5.6% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Basqueland / Meta Edabeak | Gaztelugatxe U | Italian Pilsner | ES | 5.2% | 72.00 | 50.40 | U | |
27 | Flying Couch | Gluten Tag U | Vienna | DK | 4.6% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Vinohradský Pivovar | Panda Harvest U | Czech Black Lager | CZ | 5.4% | 70.00 | 49.00 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
31 | Ayinger | Ayinger Bräu-Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Amager Bryghus | WitteWit U | Witbier | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Brouwerij De Ranke | Saison de Dottignies U | Saison | BE | 5.5% | 72.00 | 50.40 | U | |
35 | Sáez & Son | Mora & Co. U | Smoothie Sour | ES | 6% | 84.00 | 58.80 | U | |
36 | The Brewsketeers | Blinding Lights U | Fruit Sour | DK | 7% | 73.00 | 51.10 | U | |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | Oude Honinglambik U | Lambic Style - Unblended | BE | 8.11% | 115.00 | 80.50 | U | |
38 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Nocturne (2025) U | Sour Red/Brown | BE | 7.66% | 116.00 | 81.20 | U | |
39 | Flying Couch | Stressed Depressed Lemon Zest U | Fruit Sour | DK | 6% | 74.00 | 51.80 | U | |
40 | Flying Couch | Koldskåål U | Sour w/ Lemon & Vanilla | DK | 4% | 70.00 | 49.00 | U | |
41 | Sibeeria | Nostalgie 70s: Cedar Aged American Barleywine U | Barley Wine | CZ | 10.7% | 92.00 | 64.40 | U | |
42 | Põhjala | Roggenwolf (Cellar Series) U | BA Rye wine | EE | 15% | 137.00 | 95.90 | U | |
43 | Bad Seed | Bad Seed Oatmeal Stout U | Stout | DK | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
45 | Põhjala | Must Kuld U | Porter | EE | 7.8% | 77.00 | 53.90 | U | |
46 | Amager Bryghus | Baby Wombat From Hell U | Porter | DK | 6% | 67.00 | 46.90 | U | |
47 | Pulfer | Moka Express U | Imperial Stout | HR | 10.7% | 119.00 | 83.30 | U | |
48 | Fauve | Briller Comme Un Noir Diamant U | Imperial Stout w/ Coconut, Coffee, Vanilla & Cacao | FR | 12% | 104.00 | 72.80 | U | |
49 | Funky Fluid / Moksa | Royal Cookie: Happy Almonds U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 107.00 | 74.90 | U | |
50 | Fierce | Very Big Moose 2025 (Rye BA Raspberry & Coconut Edition) U | Imperial Stout | GB | 12.5% | 111.00 | 77.70 | U | |
51 | Põhjala | Pime Öö PX (Cellar Series) U | BA Imperial Stout | EE | 13.9% | 137.00 | 95.90 | U | |
52 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 90.00 | 63.00 | U | |
53 | Åben / Lervig | If ÅBEN & Lervig Made A Stout... U | Imperial Stout | DK | 12% | 96.00 | 67.20 | U | |
54 | Vault City | Gold Standard U | Chocolate Hazelnut Imp. Stout | GB | 15% | 129.00 | 90.30 | U | |
55 | Fierce | Very Big Moose 2025 (Millionaire's Shortbread Edition) U | Imperial Stout | GB | 12.5% | 111.00 | 77.70 | U | |
56 | Westmalle | Westmalle Duo U | Blonde & Tripel Blend | BE | 7.2% | 72.00 | 50.40 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 72.00 | 50.40 | U | |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 85.00 | 59.50 | U | |
60 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Xmas Blend U | Belgian Strong Ale | BE | 11% | 106.00 | 74.20 | U | |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Belgian Quadrupel | BE | 10% | 78.00 | 54.60 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.