Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Põhjala | Cosy Days U | Red Ale | EE | 6% | 50cl 79.00 | 55.30 | U | |
2 | Bad Seed | Bad Seed Nemesis U | Brown Ale | DK | 4.5% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
3 | Stepping Stone | Winter Home U | Black IPA | DK | 6.6% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
4 | Åben | Åben Aecht U | Smoked | DK | 5.2% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
5 | Left Handed Giant | Sicilian Lemon Radler U | Radler | GB | 2.5% | 50cl 67.00 | 46.90 | U | |
6 | Pastore | Spritz U | Lemon & Lime Sour | GB | 2.5% | 50cl 64.00 | 44.80 | U | |
7 | Brutes | Alright Alright Alright 2022 U | Cider w/ Plum & Cherry | SE | 6.5% | 50cl 97.00 | 67.90 | U | |
8 | Adams Cider | Cooneys Irish Cider U | Cider | IE | 4.5% | 50cl 65.00 | 45.50 | U | |
9 | Amager Bryghus | Lardy-dardy U | Session IPA | DK | 4.5% | 50cl 64.00 | 44.80 | U | |
10 | Omnipollo / Sierra Nevada | Maze Whole Cone Pale Ale U | American Pale Ale | SE | 5.6% | 50cl 80.00 | 56.00 | U | |
11 | Åben | Snowflakes U | New England IPA | DK | 6% | 50cl 68.00 | 47.60 | U | |
12 | Amager Bryghus | Demon Juice U | New England IPA | DK | 7% | 50cl 65.00 | 45.50 | U | |
13 | Åben | Cloud Gazing U | West Coast IPA | DK | 6.2% | 50cl 68.00 | 47.60 | U | |
14 | |||||||||
15 | Whiplash | Nice Mover U | IPA | IE | 6.8% | 50cl 83.00 | 58.10 | U | |
16 | Azvex | St Elmos Fire U | IPA | GB | 7% | 50cl 85.00 | 59.50 | U | |
17 | Two Flints | Pastille U | New England IPA | GB | 6% | 50cl 83.00 | 58.10 | U | |
18 | Equilibrium / Moksa | Moksamarga U | Double IPA | US | 8% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
19 | Monkish | Liquid Flows U | Double New England IPA | US | 8.5% | 50cl 117.00 | 81.90 | U | |
20 | BlackStack | Mommy Dearest U | Double IPA | US | 8.2% | 50cl 113.00 | 79.10 | U | |
21 | Track Brewing Company | Lucid Dreams U | Milkshake DIPA | GB | 8.4% | 50cl 110.00 | 77.00 | U | |
22 | Flying Couch | M.U.R.K. U | Double New England IPA | DK | 8% | 50cl 75.00 | 52.50 | U | |
24 | Brauerei Zehendner | Mönchsambacher Lagerbier U | Kellerbier | DE | 5.5% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
25 | Bad Seed | Uno Pils U | Pale Lager | DK | 4.5% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
26 | Braybrooke Beer Co. | Braybrooke Keller Lager U | Kellerbier | GB | 4.8% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
27 | Åben | Larch U | Vienna | DK | 4.9% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
28 | Ayinger | Ayinger Winter Bock U | Doppelbock | DE | 6.7% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 50cl 64.00 | 44.80 | U | |
31 | Staffelberg-Bräu | Staffelberg Hefe-Weißbier U | German Hefeweizen | DE | 5.2% | 50cl 63.00 | 44.10 | U | |
32 | Bad Seed | Lobotomy U | Witbier | DK | 4.7% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
33 | Mahrs Bräu | Weisser Bock U | Dunkel Weizenbock | DE | 7.2% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
34 | Vocation | Spruce It Up U | Spruce Saison | GB | 5% | 50cl 68.00 | 47.60 | U | |
35 | Åben | Stolen Red Berries U | Berliner Weisse | DK | 4.5% | 50cl 74.00 | 51.80 | U | |
36 | Vault City | Last Christmas U | Fruit Sour | GB | 4.1% | 50cl 73.00 | 51.10 | U | |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Geuze Sélection U | Gueuze | BE | 6.3% | 50cl 86.00 | 60.20 | U | |
38 | Rodenbach | Rodenbach Grand Cru U | Sour Red/Brown | BE | 6% | 50cl 78.00 | 54.60 | U | |
39 | |||||||||
40 | Fermenterarna | Tangy Twist U | Berliner Weisse | SE | 5.6% | 50cl 84.00 | 58.80 | U | |
41 | Vault City | Barleywine 2024 U | Barley Wine | GB | 12.2% | 50cl 117.00 | 81.90 | U | |
42 | Nøgne Ø | Rød Jul (2024) U | Imperial Red Ale | NO | 8% | 50cl 91.00 | 63.70 | U | |
43 | Kernel | Dry Stout Citra Centennial U | Dry Stout | GB | 4.5% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
44 | Flying Couch | Rugbrød U | Porter | DK | 5.5% | 50cl 66.00 | 46.20 | U | |
45 | Stigbergets | Always Christmas Porter U | Porter | SE | 5% | 50cl 65.00 | 45.50 | U | |
46 | Amundsen / Taphouse | Taphouse Layered Cake U | BA Imperial Pastry Stout | NO | 11.5% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
47 | Whiplash | Whiplash Dingus U | Imp. Stout w/ Maple & Cinnamon | IE | 10.5% | 50cl 94.00 | 65.80 | U | |
48 | Thisted Bryghus | Limfjordsporter - Jule Porter U | Imperial Porter | DK | 9.2% | 50cl 87.00 | 60.90 | U | |
49 | Fierce | Gingerbread Moose U | Stout | GB | 4.5% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
50 | Fierce / Neon Raptor | Very Big Dragon U | Imp. Stout w/ Hazelnut | GB | 12.5% | 50cl 104.00 | 72.80 | U | |
51 | Hubbard's Cave | El Zacatón U | Almond & Chili Imp. Stout | US | 12% | 50cl 118.00 | 82.60 | U | |
52 | Omnipollo | Noa Pecan Mud Cake U | Imperial Stout | SE | 11% | 50cl 130.00 | 91.00 | U | |
53 | Funky Fluid / Weldwerks | Normal Things U | Imp. Stout w/ Coconut & Pecan | PL | 12% | 50cl 99.00 | 69.30 | U | |
54 | Vault City / Neon Raptor | DDF M*rs Bar U | Imperial Pastry Stout | GB | 15.5% | 50cl 133.00 | 93.10 | U | |
55 | Brouwerij De Ranke | Père Noël U | Belgian Ale | BE | 7% | 50cl 71.00 | 49.70 | U | |
56 | Salikatt | Juleglød U | Belgian Quadrupel | NO | 10% | 50cl 87.00 | 60.90 | U | |
57 | Brasserie Dubuisson | Bush de Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 50cl 85.00 | 59.50 | U | |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 50cl 70.00 | 49.00 | U | |
59 | Brasserie Dupont | Dupont Avec les Bons Voeux U | Abbey Tripel | BE | 9.5% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
60 | Brasserie d’Achouffe | Chouffe N’Ice U | Belgian Strong Ale | BE | 10% | 50cl 81.00 | 56.70 | U | |
61 | Nøgne Ø | Julequad (2024) U | Belgian Quadrupel | NO | 12% | 50cl 101.00 | 70.70 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.