Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anspach & Hobday | Anspach & Hobday Yulelaw U | Brown Ale | GB | 5.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
2 | Dry & Bitter | Brown Owl U | Brown Ale | DK | 5.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
3 | Sacrilège | Jachère / Armagnac Finish 2024 U | Wild Ale & Gruit Blend BA Armagnac | FR | 7.3% | 88.00 | 61.60 | U | |
4 | Anspach & Hobday | The Rauchbier U | Smoked | GB | 5.5% | 69.00 | 48.30 | U | |
5 | Vault City | Wasteland U | Fruit Sour | GB | 8.4% | 107.00 | 74.90 | U | |
6 | Vault City | Coffee Lemonade U | Sour Ale | GB | 5% | 76.00 | 53.20 | U | |
7 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Æblecider Humle U | Cider w/ Hops | DK | 6.7% | 80.00 | 56.00 | U | |
8 | Aspall Cyder | Aspall Draught Cyder U | Cider | GB | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
9 | Dry & Bitter | Christian Bale Ale U | Session IPA | DK | 4.6% | 66.00 | 46.20 | U | |
10 | Siren | Suspended In Mistletoe U | American Pale Ale | GB | 4% | 71.00 | 49.70 | U | |
11 | Ghost | Riis´s Still Rocking U | New England IPA | DK | 6.66% | 69.00 | 48.30 | U | |
12 | Dry & Bitter / Kihoskh | Holy Christmas U | New England IPA | DK | 6.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
13 | Slowburn Brewing Co-op | Cupid U | West Coast IPA | DK | 6.2% | 73.00 | 51.10 | U | |
14 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Jule IPA U | IPA | DK | 6.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
15 | Fuerst Wiacek | Spells (2025) U | New England IPA | DE | 6.8% | 83.00 | 58.10 | U | |
16 | Full Circle | Hotter Than the Hobs of Hell U | New England IPA | GB | 6.9% | 76.00 | 53.20 | U | |
17 | Funky Fluid | Santa Has Had Enough U | New England IPA | PL | 6.5% | 76.00 | 53.20 | U | |
18 | O/O Brewing | Narangi U | New England IPA | SE | 6.8% | 73.00 | 51.10 | U | |
19 | Fine Balance | Fine Balance Reflection U | Double New England IPA | CA | 8% | 124.00 | 86.80 | U | |
20 | Whiplash | Count To Three U | Double New England IPA | IE | 8% | 95.00 | 66.50 | U | |
21 | Rivington / Messorem | We'll Have A Look U | Double New England IPA | GB | 8% | 110.00 | 77.00 | U | |
22 | Dry & Bitter / Craftrock Brewing | Requiem For the Sun U | Double New England IPA | DK | 8.5% | 78.00 | 54.60 | U | |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Newbarns | Pilsner Beer U | Pilsner | GB | 4.2% | 72.00 | 50.40 | U | |
27 | Åben | Pine U | Schwarzbier | DK | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Salikatt | Salikatt Julebukk U | Doppelbock | NO | 8% | 83.00 | 58.10 | U | |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
31 | Maisel Bayreuth | Maisel's Weisse Original U | German Hefeweizen | DE | 5.4% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 67.00 | 46.90 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvée Dry Hopping U | Saison | BE | 6.5% | 73.00 | 51.10 | U | |
35 | Alefarm | Apple Puff U | Fruit Sour | DK | 5% | 76.00 | 53.20 | U | |
36 | Vault City | Last Christmas U | Fruit Sour | GB | 4.1% | 75.00 | 52.50 | U | |
37 | Gueuzerie Tilquin | Gueuze Tilquin U | Gueuze | BE | 4.8% | 101.00 | 70.70 | U | |
38 | Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck | Bacchus Kriekenbier U | Oud Bruin w/ Cherry | BE | 5.8% | 74.00 | 51.80 | U | |
39 | Observatoriet | Oskoreia U | Wild Ale | DK | 7% | 83.00 | 58.10 | U | |
40 | Neon Raptor | Ninth Birthday Sour U | Smoothie Sour | GB | 8% | 120.00 | 84.00 | U | |
41 | Alesong Brewing & Blending | Rackhouse Reserve (2024) U | Cuvee-Blended Strong Ale BA | US | 13.7% | 147.00 | 102.90 | U | |
42 | First Craft Beer | Foundation #003 U | Barley Wine | HU | 11.1% | 94.00 | 65.80 | U | |
43 | Dry & Bitter | Soft Landings U | Coffee Stout | DK | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
45 | Neon Raptor | Clusters Snow Globe U | White Chocolate & Coconut Stout | GB | 5.2% | 85.00 | 59.50 | U | |
46 | Funky Fluid | Leviathan U | Imperial Rye Baltic Porter w/ Coconut | PL | 12% | 103.00 | 72.10 | U | |
47 | Funky Fluid | Royal Cookie: Rocky Road U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 107.00 | 74.90 | U | |
48 | FrauGruber | Black Rainbow U | BA Imperial Stout | DE | 14.4% | 103.00 | 72.10 | U | |
49 | Amager Bryghus | Winter Wizard U | Imperial Pastry Stout | DK | 12% | 72.00 | 50.40 | U | |
50 | Amundsen | Barrel Aged Sticky Little Fingers U | Imperial Pastry Stout | NO | 13% | 105.00 | 73.50 | U | |
51 | Dry & Bitter | Noche Buena 4.0 U | Imperial Stout | DK | 10% | 78.00 | 54.60 | U | |
52 | Firestone Walker | Parabola (2025) U | Imperial Stout | US | 14.1% | 164.00 | 114.80 | U | |
53 | Amager Bryghus | California Christmas U | Chocolate Orange Imp. Stout | DK | 11% | 72.00 | 50.40 | U | |
54 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
55 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
56 | Brasserie Dubuisson | Bush de Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 86.00 | 60.20 | U | |
57 | |||||||||
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 72.00 | 50.40 | U | |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 85.00 | 59.50 | U | |
60 | De Dolle Brouwers | Stille Nacht (2025) U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 112.00 | 78.40 | U | |
61 | De Moersleutel | Quadfather Christmas 2025 U | Belgian Quadrupel | NL | 11% | 102.00 | 71.40 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.