Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Track | Track Horizon U | Brown Ale | GB | 6.5% | 79.00 | 55.30 | U | |
2 | Dry & Bitter | GRAPA U | Pale Ale | DK | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
3 | Flying Couch | U WOT M8? U | Bloody Mary Sour | DK | 7% | 79.00 | 55.30 | U | |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Rauchbier Märzen U | Smoked | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
5 | Duckpond | Darkwing U | Gose w/ Blackcurrant & Vanilla | SE | 6% | 96.00 | 67.20 | U | |
6 | Åben | Mumbo Jumbo #7 U | Gose w/ Pineapple, Coconut and Lime | DK | 6% | 82.00 | 57.40 | U | |
7 | Hogan's Cider | Original Draft Cider U | Cider | GB | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
8 | Sheppy’s Cider | Sheppy’s Classic Draught U | Cider | GB | 5.5% | 75.00 | 52.50 | U | |
9 | Amager Bryghus | Lardy-dardy U | Session IPA | DK | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
10 | Basqueland / Cervecería Wendlandt | Flysch U | Extra Pale Ale | ES | 5% | 79.00 | 55.30 | U | |
11 | Amager Bryghus | Demon Juice U | New England IPA | DK | 7% | 67.00 | 46.90 | U | |
12 | Amager Bryghus | Winter In Bangalore U | IPA | DK | 6% | 67.00 | 46.90 | U | |
13 | Full Circle / Newbarns | Button Bashing U | West Coast IPA | GB | 6% | 78.00 | 54.60 | U | |
14 | Azvex | Colony Drop U | New England IPA | GB | 6.2% | 88.00 | 61.60 | U | |
15 | Dry & Bitter | Dank & Juicy U | IPA | DK | 6.2% | 70.00 | 49.00 | U | |
16 | Wild Horse Brewing Co | Tramcar U | New England IPA | GB | 6.5% | 89.00 | 62.30 | U | |
17 | O/O Brewing | Narangi U | New England IPA | SE | 6.8% | 73.00 | 51.10 | U | |
18 | DankHouse | Spreading Stoke U | Double New England IPA | US | 8.5% | 130.00 | 91.00 | U | |
19 | Messorem | We're All Doomed U | Double New England IPA | CA | 9.1% | 125.00 | 87.50 | U | |
20 | Salikatt | Soft Launch U | Double New England IPA | NO | 8% | 88.00 | 61.60 | U | |
21 | Sureshot Brewing / Verdant | Even Tim the Human Shark Needs Water U | Double New England IPA | GB | 8% | 103.00 | 72.10 | U | |
22 | Åben | Soft Hands (Mikkeller Brewpub Collab) U | Triple IPA | DK | 10% | 78.00 | 54.60 | U | |
24 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Pils U | Pilsner | DE | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Bad Seed | Weihnachtsbock U | Heller Bock | DK | 7.8% | 74.00 | 51.80 | U | |
27 | Bernard | Dark Lager (Černý ležák) U | Dark Lager - Tmavy | CZ | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Ayinger | Ayinger Winter Bock U | Doppelbock | DE | 6.7% | 66.00 | 46.20 | U | |
29 | |||||||||
30 | St. Bernardus | St. Bernardus Wit U | Witbier | BE | 5.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
31 | Dinkelacker-Schwaben Bräu | Sanwald Hefe-Weizen U | German Hefeweizen | DE | 4.9% | 66.00 | 46.20 | U | |
32 | Amager Bryghus | WitteWit U | Witbier | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
33 | Ayinger | Ayinger Ur-Weisse U | Dunkelweizen | DE | 5.8% | 66.00 | 46.20 | U | |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvée Dry Hopping Styrian Wolf U | Saison | BE | 6.5% | 73.00 | 51.10 | U | |
35 | Observatoriet | Observatoriet Brut U | Wild Ale | DK | 6.5% | 82.00 | 57.40 | U | |
36 | Gamma | Put A Bow On It U | Risalamande Sour | DK | 6.5% | 79.00 | 55.30 | U | |
37 | Brouwerij Girardin | Girardin Kriek U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 81.00 | 56.70 | U | |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 82.00 | 57.40 | U | |
39 | Full Circle / Vault City | Chasing Ghosts U | Apple & Blackberry Crumble Sour | GB | 4% | 75.00 | 52.50 | U | |
40 | Flying Couch | Drink Me Like One of Your French Girls U | Fruit Sour | DK | 6.2% | 73.00 | 51.10 | U | |
41 | Sibeeria | Nostalgie 70s: Cedar Aged American Barleywine U | Barley Wine | CZ | 10.7% | 92.00 | 64.40 | U | |
42 | Põhjala | Roggenwolf (Cellar Series) U | BA Rye wine | EE | 15% | 137.00 | 95.90 | U | |
43 | Flying Couch | Counter Stout U | Dry Stout | DK | 4.2% | 67.00 | 46.90 | U | |
45 | Põhjala | Must Kuld U | Porter | EE | 7.8% | 77.00 | 53.90 | U | |
46 | Amager Bryghus | Baby Wombat From Hell U | Porter | DK | 6% | 67.00 | 46.90 | U | |
47 | Vault City | Espresso Martini U | Imperial Stout | GB | 13% | 136.00 | 95.20 | U | |
48 | Fauve | Briller Comme Un Noir Diamant U | Imperial Stout w/ Coconut, Coffee, Vanilla & Cacao | FR | 12% | 104.00 | 72.80 | U | |
49 | First Craft Beer | Brahe U | Calvados BA Imp. Stout w/ Orange | HU | 11% | 94.00 | 65.80 | U | |
50 | Fierce | Very Big Moose 2025 (Rye BA Raspberry & Coconut Edition) U | Imperial Stout | GB | 12.5% | 111.00 | 77.70 | U | |
51 | To Øl | Yule Malt BA 2025 U | Barrel Aged Imperial Milk Stout | DK | 12.4% | 138.00 | 96.60 | U | |
52 | AleSmith | Speedway Stout U | Imperial Stout | US | 12% | 90.00 | 63.00 | U | |
53 | Amager Bryghus | Hr. Frederiksen U | Imperial Stout | DK | 10.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
54 | De Moersleutel | Motor Oil Santa's Fuel 2025 U | Imperial Stout | NL | 12% | 102.00 | 71.40 | U | |
55 | Põhjala | Jõuluporter U | Imperial Porter | EE | 10% | 95.00 | 66.50 | U | |
56 | Het Anker | Gouden Carolus Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 10.5% | 81.00 | 56.70 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
58 | Roman | Ename Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 6.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
59 | St. Bernardus | St. Bernardus Tripel U | Abbey Tripel | BE | 8% | 74.00 | 51.80 | U | |
60 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Quadrupel U | Belgian Quadrupel | BE | 11% | 89.00 | 62.30 | U | |
61 | To Øl | Xmas Quad BA U | Belgian Quadrupel | DK | 12.1% | 136.00 | 95.20 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.