Tap to-go
Du kan købe alle vores øl på 50 cl dåse til at tage med dig. Så kan du finde en plads i solen og nyde frisktappet fadøl lige efter dit hovede. Eller fortsætte festen på vej hjem?
Og, for blot 30 kr. kan du købe en smart køletaske der kan indeholde 4 dåser.
Preorder -30%
Hvis du bestiller på forhånd får du 30% rabat på dåserne. Vi skal have din bestilling senest kl. 17 (15 fredag-lørdag), og så kan du hente dine kolde øl uden ventetid én time efter bestilling, dog tidligst én time efter åbning. Øllene skal afhentes samme dag. Hvis du bestiller efter kl. 17 (15 fredag-lørdag) ignorerer vi ordren, og du kan sende en ny i morgen.
Send din bestilling til preorder@taphouse.dk
OBS: Hvis mere end én rabat er i spil, gives kun den største
To-go menu:
| Bryggeri | Øl | Type | ABV | To-go | Pre | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anspach & Hobday | Anspach & Hobday Yulelaw U | Brown Ale | GB | 5.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
2 | Amager Bryghus | Unkilted Santa U | Scottish Ale | DK | 6% | 66.00 | 46.20 | U | |
3 | Brewski | Ponyo U | Red IPA | SE | 6% | 84.00 | 58.80 | U | |
4 | Anspach & Hobday | The Rauchbier U | Smoked | GB | 5.5% | 69.00 | 48.30 | U | |
5 | Anspach & Hobday | A Christmas Pale U | Pale Ale w/ Orange Zest, Ginger & Juniper | GB | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
6 | Vault City | Coffee Lemonade U | Sour Ale | GB | 5% | 76.00 | 53.20 | U | |
7 | Pilegård Cideri | Præstens U | Cider | DK | 5.9% | 88.00 | 61.60 | U | |
8 | Aspall Cyder | Aspall Draught Cyder U | Cider | GB | 4.5% | 68.00 | 47.60 | U | |
9 | Bad Seed | Nelson John U | Session IPA | DK | 5% | 73.00 | 51.10 | U | |
10 | Siren | Suspended In Mistletoe U | American Pale Ale | GB | 4% | 71.00 | 49.70 | U | |
11 | Ghost | Riis´s Still Rocking U | New England IPA | DK | 6.66% | 69.00 | 48.30 | U | |
12 | Dry & Bitter / Kihoskh | Holy Christmas U | New England IPA | DK | 6.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
13 | Dry & Bitter | Santa Cruiz U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
14 | Flying Couch | I Know What You Brewed Last Winter U | IPA | DK | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
15 | Sudden Death | Carpe Noctem (2025) U | New England IPA | DE | 6.5% | 89.00 | 62.30 | U | |
16 | Full Circle | That Transition Was Fantastic U | New Zealand IPA | GB | 7% | 78.00 | 54.60 | U | |
17 | Verdant | It's Clichéd To Be Cynical At Christmas U | New England IPA | GB | 6.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
18 | Stigbergets | Scandinavian West Coast IPA U | New England IPA | SE | 6.5% | 77.00 | 53.90 | U | |
19 | Badlands | Dora #82 U | New England IPA | CA | 6.5% | 123.00 | 86.10 | U | |
20 | Flying Couch | Larser Than Leif U | Double New England IPA | DK | 8% | 80.00 | 56.00 | U | |
21 | Bereta Brewing Co. | TIPA Every Day U | Triple New England IPA | RO | 9.2% | 91.00 | 63.70 | U | |
22 | Åben | Diffuse Light U | Double New England IPA | DK | 8% | 74.00 | 51.80 | U | |
24 | Rothaus | Pils / Tannen Zäpfle U | Pilsner | DE | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
25 | Gamma / Taphouse | Taphouse Strålende Pils U | Pilsner | DK | 5.3% | 66.00 | 46.20 | U | |
26 | Åben / Mikkeller | It Takes Two U | West Coast Pilsner | DK | 5.1% | 66.00 | 46.20 | U | |
27 | Alefarm | Old Boys Classic U | Vienna | DK | 5% | 66.00 | 46.20 | U | |
28 | Salikatt | Salikatt Julebukk U | Doppelbock | NO | 8% | 83.00 | 58.10 | U | |
29 | Åben | Fluff U | German Hefeweizen | DK | 5.2% | 66.00 | 46.20 | U | |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 66.00 | 46.20 | U | |
31 | |||||||||
32 | Bavik-De Brabandere | Wittekerke Rosé U | Wheat Ale w/ Raspberries | BE | 4.3% | 67.00 | 46.90 | U | |
33 | Mahrs Bräu | Weisser Bock U | Dunkel Weizenbock | DE | 7.2% | 72.00 | 50.40 | U | |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont Cuvée Dry Hopping U | Saison | BE | 6.5% | 73.00 | 51.10 | U | |
35 | Dry & Bitter | Tyrian Quest U | Fruit Sour | DK | 5.5% | 71.00 | 49.70 | U | |
36 | Funky Fluid | Gelato: Mulled U | Smoothie Sour | PL | 5.5% | 79.00 | 55.30 | U | |
37 | Brouwerij F. Boon | Boon Framboise U | Lambic Style - Fruit | BE | 5% | 84.00 | 58.80 | U | |
38 | Verhaeghe | Duchesse De Bourgogne U | Sour Red/Brown | BE | 6.2% | 82.00 | 57.40 | U | |
39 | Sibeeria | Rozzářeno (Vánoční Sour Ale) U | Sour Ale w/ Raspberry | CZ | 6% | 78.00 | 54.60 | U | |
40 | Neon Raptor | Ninth Birthday Sour U | Smoothie Sour | GB | 8% | 120.00 | 84.00 | U | |
41 | Alesong Brewing & Blending | Rackhouse Reserve (2024) U | Cuvee-Blended Strong Ale BA | US | 13.7% | 147.00 | 102.90 | U | |
42 | Põhjala | Kihoskh x Winter Smooth U | Cognac BA Barley Wine | EE | 11.5% | 159.00 | 111.30 | U | |
43 | Dry & Bitter | Soft Landings U | Coffee Stout | DK | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
45 | Flying Couch | Poul Loftet Sidder Nissen U | Baltic Porter | DK | 6.7% | 72.00 | 50.40 | U | |
46 | Funky Fluid | Leviathan U | Imperial Rye Baltic Porter w/ Coconut | PL | 12% | 103.00 | 72.10 | U | |
47 | Funky Fluid | Royal Cookie: Rocky Road U | Imperial Pastry Stout | PL | 12% | 107.00 | 74.90 | U | |
48 | FrauGruber | Black Rainbow U | BA Imperial Stout | DE | 14.4% | 103.00 | 72.10 | U | |
49 | Amager Bryghus | Winter Wizard U | Imperial Pastry Stout | DK | 12% | 72.00 | 50.40 | U | |
50 | Amundsen | Barrel Aged Sticky Little Fingers U | Imperial Pastry Stout | NO | 13% | 105.00 | 73.50 | U | |
51 | Dry & Bitter | Noche Buena 4.0 U | Imperial Stout | DK | 10% | 78.00 | 54.60 | U | |
52 | Firestone Walker | Parabola (2025) U | Imperial Stout | US | 14.1% | 164.00 | 114.80 | U | |
53 | Amager Bryghus | California Christmas U | Chocolate Orange Imp. Stout | DK | 11% | 72.00 | 50.40 | U | |
54 | De la Senne | Taras Boulba U | Belgian Pale Ale | BE | 4.5% | 67.00 | 46.90 | U | |
55 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 70.00 | 49.00 | U | |
56 | Brasserie Dubuisson | Bush de Noël U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 86.00 | 60.20 | U | |
57 | Corsendonk | Corsendonk Christmas Ale U | Belgian Strong Ale | BE | 8.1% | 73.00 | 51.10 | U | |
58 | Westmalle | Westmalle Dubbel U | Abbey Dubbel | BE | 7% | 72.00 | 50.40 | U | |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 85.00 | 59.50 | U | |
60 | De Dolle Brouwers | Stille Nacht (2025) U | Belgian Strong Ale | BE | 12% | 112.00 | 78.40 | U | |
61 | De Moersleutel | Quadfather Christmas 2025 U | Belgian Quadrupel | NL | 11% | 102.00 | 71.40 | U |
| IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
| IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
| Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
| Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
| Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Dåserne har begrænset holdbarhed, og vi anbefaler at de drikkes inden for 3 dage for at få den bedste oplevelse.
To-go priserne er fremkommet ved at trække 20% af literprisen for en fadøl. Du får med andre ord en 50 cl dåse til samme pris som en 40 cl fadøl.
NB: Vores sidepull-hane på tap 23 og vores nitro-hane på tap 44 egner sig ikke til at skænke dåser fra, så den kan ikke bestilles.