61 HANER MED SKIFTENDE KVALITETSØL

Taphouse har med 61 haner et af Europas største udvalg af øl på fad. Vi lægger vægt på at præsentere et bredt og evigt skiftende udvalg af kvalitetsøl fra især mikrobryggerier. Læs mere om Taphouse...
Tap to-go: Tag vores øl med på dåse
Vi tager imod reservationer og selskaber og arrangerer ølsmagninger.
På fad nu:
Bryggeri | Øl | Type | ABV | Stor | Lille | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amager Bryghus | Dragør Brown U | Brown Ale | DK | 5.5% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
2 | Æblerov / Flying Couch | Lundedal Grape Sour U | Cider, Grape & Beer Blend | DK | 6.4% | 40cl 82 | 25cl 57 | U |
3 | Tuju | Sinister U | BA Wild Ale | FI | 6.7% | 40cl 111 | 25cl 77 | U |
4 | Brauerei Heller | Aecht Schlenkerla Helles Lagerbier U | Smoked Helles | DE | 4.3% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
5 | Wildflower Brewing & Blending | Wildflower Gold U | Wild Ale Aged In French Oak | AU | 5% | 40cl 99 | 25cl 68 | U |
6 | Insight Cellars | Nordens Kriek 2024 U | Sour Ale | DK | 8.6% | 40cl 83 | 25cl 57 | U |
7 | Bjerregaarden | Bjerregaarden Æblecider Humle U | Cider w/ Hops | DK | 6.7% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
8 | Aspall Cyder | Aspall Draught Cyder U | Cider | GB | 5.5% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
9 | ||||||||
10 | Fermenterarna | Taco Taco U | Session IPA | SE | 5.4% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
11 | Alefarm / Tuju | Spela Jokke U | New England IPA | DK | 6.2% | 40cl 69 | 25cl 48 | U |
12 | Brøl | Tangerine Dreams U | IPA | DK | 6% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
13 | Amager Bryghus | Taphouse Eleventh Anniversary IPA U | West Coast IPA | DK | 6.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
14 | Seagrove Public | Say What It Is U | New England IPA | DK | 5.5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
15 | Basqueland | Basqueland Vermont U | New England IPA | ES | 5.5% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
16 | Verdant | Flux: Phase 2 U | New England IPA | GB | 6.5% | 40cl 89 | 25cl 62 | U |
17 | Full Circle | I'm Not a Sailor, I'm the Capitain U | IPA | GB | 6.5% | 40cl 76 | 25cl 52 | U |
18 | Fuerst Wiacek | Bet It Up U | New England IPA | DE | 6.8% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
19 | Counterpart Brewing | Hornet's Nest (2025) U | Double New England IPA | CA | 8.2% | 40cl 125 | 25cl 87 | U |
20 | Triple Crossing | Double Falcon U | Double IPA | US | 8% | 40cl 123 | 25cl 85 | U |
21 | Soma | Cheat Code U | Double New England IPA | ES | 8% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
22 | Bad Seed | Born Sticky U | Double IPA | DK | 8.1% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
23 | Vinohradský Pivovar | Vinohradská 12 U | Czech Pilsner (Světlý) | CZ | 4.8% | 50cl 67 | 25cl 43 | U |
24 | Bitburger | Bitburger Premium Pils U | Pilsner | DE | 4.8% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
25 | Bad Seed | Neu Pilsner U | Pilsner | DK | 5% | 50cl 71 | 25cl 44 | U |
26 | Donzoko | Donzoko Cellars U | Heller Bock | GB | 6.2% | 50cl 87 | 25cl 53 | U |
27 | To Øl | 45 Days Vienna Lager U | Vienna | DK | 4.7% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
28 | Nikl-Bräu Pretzfeld | Michala U | Dunkles Kellerbier | DE | 5.1% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
29 | Ebeltoft Gårdbryggeri | Ebeltoft Weiss U | German Hefeweizen | DK | 5.3% | 50cl 70 | 25cl 44 | U |
30 | Du Bocq | Blanche de Namur U | Witbier | BE | 4.5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
31 | Brauerei Eichhorn Dörfleins | Eichhorn Weisse U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
32 | Amager Bryghus | WitteWit U | Witbier | DK | 5% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
33 | Gasthofbrauerei Will | Schederndorfer Landweizen U | German Hefeweizen | DE | 5.3% | 50cl 66 | 25cl 43 | U |
34 | Brasserie Dupont | Saison Dupont U | Saison | BE | 6.5% | 40cl 70 | 25cl 48 | U |
35 | Brøl | Peach, Love & Harmony U | Peach Sour | DK | 3.8% | 40cl 66 | 25cl 45 | U |
36 | Vault City | Caramelised Apple Cinnamon Crumble Doughnut U | Fruit Sour | GB | 4.5% | 40cl 75 | 25cl 52 | U |
37 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Pruimenlambik U | Lambic Style - Fruit | BE | 6% | 40cl 121 | 25cl 84 | U |
38 | Holy Goat | Crimson Curse U | BA Flanders Red w/ Apricots & Plums | GB | 7.6% | 40cl 93 | 25cl 64 | U |
39 | Holy Goat | Goatfuzz U | Sour Ale | GB | 7% | 40cl 86 | 25cl 59 | U |
40 | Cantillon | Saint Lamvinus (2025) U | Lambic Style - Fruit | BE | 7.5% | 40cl 109 | 25cl 75 | U |
41 | Goose Island Beer Co. | Bourbon County Brand Caramella Wheatwine (2020) U | Wheat Wine | US | 14.6% | 40cl 178 | 25cl 124 | U |
42 | Vault City | Barleywine 2024 U | Barley Wine | GB | 12.2% | 40cl 107 | 25cl 74 | U |
43 | Abbeydale | Sheffield Stout U | Stout | GB | 4.5% | 40cl 68 | 25cl 47 | U |
44 | Anspach & Hobday | London Black (Nitro) U | Porter | GB | 4.4% | 40cl 67 | 25cl 46 | U |
45 | Holy Goat | Date Porter U | Porter w/ Date Syrup | GB | 5.8% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
46 | Anspach & Hobday | Anspach & Hobday The Porter U | Porter | GB | 6.7% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
47 | Põhjala | Öö U | Imperial Baltic Porter | EE | 10.5% | 40cl 88 | 25cl 61 | U |
48 | Left Handed Giant / Põhjala | Bestla U | Imperial Stout w/ Coffee, Chocolate & Vanilla | GB | 8.4% | 40cl 96 | 25cl 66 | U |
49 | Attik Brewing | Stickerz U | Imperial Pastry Stout | ES | 10% | 40cl 97 | 25cl 67 | U |
50 | Basqueland | Santería U | Imperial Pastry Stout | ES | 10.5% | 40cl 98 | 25cl 68 | U |
51 | Vault City | Vanilla Crema U | Imperial Stout | GB | 14.5% | 40cl 135 | 25cl 94 | U |
52 | De Moersleutel | Barcode: Turquoise Orange U | BA Freeze-Distilled Stout | NL | 15% | 40cl 138 | 25cl 96 | U |
53 | Amager Bryghus | Magalomania U | Mexican Style Imperial Stout | DK | 12% | 40cl 79 | 25cl 55 | U |
54 | The Bruery | Fürst (2024) U | BA Imp. Stout w/ Almonds | US | 15.9% | 40cl 133 | 25cl 92 | U |
55 | Transient Artisan Ales | Barrel-Aged Bowser Goes To the Moon U | Imperial Stout | US | 15% | 40cl 169 | 25cl 117 | U |
56 | Duvel Moortgat | Duvel 6,66% U | Belgian Blonde Ale | BE | 6.66% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
57 | Corsendonk | Corsendonk Bruin U | Belgian Brown Ale | BE | 6.5% | 40cl 72 | 25cl 50 | U |
58 | St. Bernardus | St. Bernardus Prior 8 U | Abbey Dubbel | BE | 8% | 40cl 73 | 25cl 50 | U |
59 | De Halve Maan | Straffe Hendrik Brugs Tripelbier 9° U | Abbey Tripel | BE | 9% | 40cl 85 | 25cl 59 | U |
60 | Brasserie d’Achouffe | La Chouffe U | Belgian Strong Blond Ale | BE | 8% | 40cl 74 | 25cl 51 | U |
61 | St. Bernardus | St. Bernardus Abt 12 U | Belgian Quadrupel | BE | 10% | 40cl 80 | 25cl 55 | U |
IPA / APA | Pale Ale | Dark Ale | Wheat | Fruit / Sour | Smoked | Pale Lager | Dark Lager | Porter / Stout | Belgian Style | Cider / Perry | Others... |
IPA / APA | Smoked | Porter / Stout | |||
Pale Ale | Pale Lager | Belgian Style | |||
Dark Ale | Dark Lager | Cider / Perry | |||
Fruit / Sour | Wheat | Others... |
Alle øl kan købes som taster (10cl) til priser fra 29 kr., med 5 kr. rabat søndag til torsdag hele dagen, samt fredag og lørdag før 17:00.
Der er lige nu 60 fade på.
9 er kommet på i dag, markeret med .
De kommer fra 13 forskellige lande, 48 forskellige bryggerier og er af 44 forskellige typer.
Det lille U ved hver øl linker til Untappd.
Happy hour: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og søndag indtil kl. 18. 30% rabat på en stor eller lille på udvalgte haner.
Andet
Udover øl har vi bl.a.: Whisky og diverse andre spiritusser, vin, chips, ost, pølse, ølpølser, peanuts, kaffe, te, sodavand, glutenfri flaskeøl og alkoholfri flaskeøl.
Åbningstider
Mandag 15‑00
Tirsdag 15‑00
Onsdag 15‑00
Torsdag 15‑00
Fredag 12‑00
Lørdag 12‑00
Søndag 12‑00
Sidste udskænkning er ca. en halv time før luk.
Vi har gratis WI-FI.